Mercados
Order flow de 1000000MOGUSDT: delta, compras y ventas a mercado
El 4 de octubre de 2026, 1000000MOGUSDT cerró en 0,1204 (+2,73 %). Las órdenes de compra a mercado tomaron el 45,5 % de los 5,76 M 1000000MOG negociados, con un delta de -521,64 mil 1000000MOG en 11.261 operaciones.
La compra agresiva más fuerte llegó en la hora que empezó a las 14:00 UTC, con un delta de +50,02 mil 1000000MOG.
La venta agresiva más fuerte llegó en la hora que empezó a las 09:00 UTC, con un delta de -195,94 mil 1000000MOG.
En los últimos 30 días completos, los compradores a mercado superaron a los vendedores en 11.
Delta por hora el 4 de octubre de 2026 (UTC)
Cada barra es una hora: verde por encima de la línea cuando las compras a mercado superaron a las ventas, roja por debajo cuando fue al revés.
Gráfico en vivo

Datos en vivo de Binance Futures, transmitidos solo mientras el gráfico está abierto.
Los últimos 30 días
| Día | Cierre | Variación | Delta | Compras a mercado | Volumen (USDT) | Operaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 oct | 0,1204 | +2,73 % | -521,64 mil | 45,5 % | 674,65 mil | 11.261 |
| 3 oct | 0,1172 | +2,09 % | -449,4 mil | 45,4 % | 559,15 mil | 16.745 |
| 2 oct | 0,1149 | -1,20 % | +457,99 mil | 53,5 % | 763,53 mil | 13.169 |
| 1 oct | 0,1163 | 0,00 % | +366,07 mil | 54,0 % | 536,93 mil | 12.570 |
| 30 sept | 0,1163 | -1,27 % | -1,4 M | 44,0 % | 1,38 M | 23.340 |
| 29 sept | 0,1178 | +0,26 % | -383,38 mil | 48,1 % | 1,18 M | 20.842 |
| 28 sept | 0,1174 | -5,48 % | -286,24 mil | 48,6 % | 1,19 M | 20.365 |
| 27 sept | 0,1243 | -1,43 % | +63,42 mil | 50,9 % | 432,59 mil | 11.003 |
| 26 sept | 0,1262 | +0,48 % | -21,02 mil | 49,8 % | 793,57 mil | 17.123 |
| 25 sept | 0,1256 | -1,02 % | +148,12 mil | 50,8 % | 1,14 M | 19.600 |
| 24 sept | 0,1269 | +4,88 % | -1,19 M | 46,4 % | 2,03 M | 24.788 |
| 23 sept | 0,1211 | -2,42 % | -1,54 M | 45,5 % | 2,16 M | 27.520 |
| 22 sept | 0,1240 | +3,59 % | -774,11 mil | 46,8 % | 1,47 M | 22.972 |
| 21 sept | 0,1197 | +12,29 % | -355,32 mil | 49,4 % | 3,78 M | 36.717 |
| 20 sept | 0,1066 | -1,20 % | +442,86 mil | 54,5 % | 515,43 mil | 10.947 |
| 19 sept | 0,1079 | +0,75 % | -290,22 mil | 47,8 % | 714,96 mil | 11.503 |
| 18 sept | 0,1071 | +7,96 % | -405,47 mil | 47,8 % | 952,16 mil | 16.371 |
| 17 sept | 0,09930 | +2,90 % | +102,43 mil | 50,8 % | 661,49 mil | 9785 |
| 16 sept | 0,09650 | -0,10 % | -691,15 mil | 45,5 % | 734,06 mil | 10.972 |
| 15 sept | 0,09670 | -4,73 % | -578,83 mil | 46,6 % | 850,56 mil | 12.569 |
| 14 sept | 0,1014 | +1,20 % | +225,82 mil | 51,4 % | 847,52 mil | 15.328 |
| 13 sept | 0,1002 | -6,62 % | -807,53 mil | 45,6 % | 938,43 mil | 15.711 |
| 12 sept | 0,1073 | +5,82 % | +59,98 mil | 50,2 % | 2 M | 26.466 |
| 11 sept | 0,1014 | +1,60 % | -525,19 mil | 46,7 % | 808,52 mil | 15.739 |
| 10 sept | 0,09970 | -5,05 % | -28,45 mil | 49,8 % | 699,02 mil | 12.648 |
| 9 sept | 0,1050 | -6,42 % | +355,79 mil | 51,9 % | 1,05 M | 16.243 |
| 8 sept | 0,1122 | -3,86 % | -496,33 mil | 45,8 % | 681,33 mil | 17.290 |
| 7 sept | 0,1166 | +4,11 % | -996,82 mil | 47,0 % | 1,91 M | 33.432 |
| 6 sept | 0,1120 | +5,07 % | +476,52 mil | 51,9 % | 1,34 M | 23.250 |
| 5 sept | 0,1065 | -1,21 % | +206,68 mil | 51,5 % | 756,01 mil | 15.396 |
Fuente: velas horarias de Binance Futures. Delta = volumen comprado a mercado − volumen vendido a mercado, en 1000000MOG. Los días van de 00:00 a 24:00 UTC y se muestran una vez cerrados.