Mercados
Order flow de AEVOUSDT: delta, compras y ventas a mercado
El 4 de octubre de 2026, AEVOUSDT cerró en 0,02653 (-1,15 %). Las órdenes de compra a mercado tomaron el 43,5 % de los 29,55 M AEVO negociados, con un delta de -3,82 M AEVO en 18.916 operaciones.
La compra agresiva más fuerte llegó en la hora que empezó a las 02:00 UTC, con un delta de +324,33 mil AEVO.
La venta agresiva más fuerte llegó en la hora que empezó a las 21:00 UTC, con un delta de -900,99 mil AEVO.
En los últimos 30 días completos, los compradores a mercado superaron a los vendedores en 7.
Delta por hora el 4 de octubre de 2026 (UTC)
Cada barra es una hora: verde por encima de la línea cuando las compras a mercado superaron a las ventas, roja por debajo cuando fue al revés.
Gráfico en vivo

Datos en vivo de Binance Futures, transmitidos solo mientras el gráfico está abierto.
Los últimos 30 días
| Día | Cierre | Variación | Delta | Compras a mercado | Volumen (USDT) | Operaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 oct | 0,02653 | -1,15 % | -3,82 M | 43,5 % | 791,14 mil | 18.916 |
| 3 oct | 0,02686 | +3,03 % | -1,18 M | 48,7 % | 1,23 M | 28.896 |
| 2 oct | 0,02607 | +1,92 % | -2,45 M | 47,9 % | 1,54 M | 31.149 |
| 1 oct | 0,02556 | -1,46 % | -1,13 M | 48,5 % | 959,56 mil | 25.263 |
| 30 sept | 0,02594 | +2,90 % | -3,07 M | 46,8 % | 1,24 M | 30.424 |
| 29 sept | 0,02520 | -0,83 % | -1,62 M | 48,4 % | 1,24 M | 29.580 |
| 28 sept | 0,02539 | -6,28 % | -7,22 M | 43,4 % | 1,4 M | 32.986 |
| 27 sept | 0,02710 | -0,15 % | -2,29 M | 47,0 % | 1,03 M | 28.411 |
| 26 sept | 0,02716 | +2,84 % | -2,65 M | 47,9 % | 1,73 M | 35.602 |
| 25 sept | 0,02640 | +4,14 % | +225,48 mil | 50,2 % | 1,58 M | 34.458 |
| 24 sept | 0,02533 | +2,38 % | -492,57 mil | 49,5 % | 1,17 M | 42.421 |
| 23 sept | 0,02475 | -3,96 % | -8,9 M | 46,2 % | 3,06 M | 82.904 |
| 22 sept | 0,02577 | +2,75 % | -1,54 M | 48,7 % | 1,44 M | 32.367 |
| 21 sept | 0,02509 | +3,68 % | -1,08 M | 49,2 % | 1,61 M | 33.515 |
| 20 sept | 0,02420 | -2,38 % | -7,87 M | 43,7 % | 1,5 M | 50.445 |
| 19 sept | 0,02480 | +3,20 % | +410,31 mil | 50,4 % | 1,22 M | 26.599 |
| 18 sept | 0,02403 | +10,13 % | +2,44 M | 52,2 % | 1,32 M | 28.579 |
| 17 sept | 0,02182 | +3,46 % | +23,62 mil | 50,0 % | 764,6 mil | 17.307 |
| 16 sept | 0,02109 | 0,00 % | -1,33 M | 48,7 % | 1,06 M | 25.662 |
| 15 sept | 0,02108 | -4,70 % | -2,18 M | 48,7 % | 1,86 M | 32.361 |
| 14 sept | 0,02211 | -0,05 % | +778,52 mil | 51,2 % | 729,59 mil | 19.079 |
| 13 sept | 0,02208 | -1,08 % | -1,36 M | 48,5 % | 1,02 M | 23.434 |
| 12 sept | 0,02231 | +1,97 % | -704,92 mil | 48,7 % | 613,13 mil | 18.440 |
| 11 sept | 0,02188 | +2,72 % | -8,73 M | 42,5 % | 1,26 M | 27.863 |
| 10 sept | 0,02131 | -6,16 % | -2,44 M | 47,5 % | 1,06 M | 39.367 |
| 9 sept | 0,02270 | -4,66 % | -2,02 M | 48,7 % | 1,8 M | 35.899 |
| 8 sept | 0,02380 | +0,98 % | -1,95 M | 49,0 % | 2,25 M | 37.438 |
| 7 sept | 0,02358 | -1,46 % | +1,25 M | 51,0 % | 1,52 M | 27.248 |
| 6 sept | 0,02393 | +1,40 % | -949,19 mil | 48,8 % | 953,64 mil | 21.647 |
| 5 sept | 0,02363 | +3,69 % | +247,25 mil | 50,2 % | 1,18 M | 25.071 |
Fuente: velas horarias de Binance Futures. Delta = volumen comprado a mercado − volumen vendido a mercado, en AEVO. Los días van de 00:00 a 24:00 UTC y se muestran una vez cerrados.