Mercados
Order flow de ASRUSDT: delta, compras y ventas a mercado
El 4 de octubre de 2026, ASRUSDT cerró en 0,8615 (-0,31 %). Las órdenes de compra a mercado tomaron el 47,2 % de los 874,48 mil ASR negociados, con un delta de -49,51 mil ASR en 23.725 operaciones.
La compra agresiva más fuerte llegó en la hora que empezó a las 05:00 UTC, con un delta de +29,01 mil ASR.
La venta agresiva más fuerte llegó en la hora que empezó a las 20:00 UTC, con un delta de -21,55 mil ASR.
En los últimos 30 días completos, los compradores a mercado superaron a los vendedores en 10.
Delta por hora el 4 de octubre de 2026 (UTC)
Cada barra es una hora: verde por encima de la línea cuando las compras a mercado superaron a las ventas, roja por debajo cuando fue al revés.
Gráfico en vivo

Datos en vivo de Binance Futures, transmitidos solo mientras el gráfico está abierto.
Los últimos 30 días
| Día | Cierre | Variación | Delta | Compras a mercado | Volumen (USDT) | Operaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 oct | 0,8615 | -0,31 % | -49,51 mil | 47,2 % | 757,67 mil | 23.725 |
| 3 oct | 0,8638 | +0,41 % | +17,84 mil | 52,2 % | 355,51 mil | 16.476 |
| 2 oct | 0,8603 | -0,58 % | +10,08 mil | 50,5 % | 822,58 mil | 29.011 |
| 1 oct | 0,8654 | +0,37 % | -45,42 mil | 46,3 % | 533,89 mil | 21.072 |
| 30 sept | 0,8621 | +0,85 % | -107,5 mil | 44,5 % | 849,46 mil | 42.496 |
| 29 sept | 0,8551 | -1,11 % | -161,99 mil | 43,9 % | 1,15 M | 28.825 |
| 28 sept | 0,8644 | -3,27 % | -38,09 mil | 48,9 % | 1,56 M | 38.524 |
| 27 sept | 0,8937 | +0,98 % | +13,29 mil | 50,2 % | 2,78 M | 63.374 |
| 26 sept | 0,8848 | +0,35 % | -31,45 mil | 49,3 % | 1,92 M | 55.637 |
| 25 sept | 0,8817 | +0,66 % | -8,31 mil | 49,5 % | 781,69 mil | 28.474 |
| 24 sept | 0,8752 | +2,75 % | -60,44 mil | 46,3 % | 708,82 mil | 27.220 |
| 23 sept | 0,8519 | -2,92 % | -85,42 mil | 45,9 % | 900,88 mil | 41.001 |
| 22 sept | 0,8783 | +0,73 % | +25,85 mil | 51,6 % | 712,51 mil | 23.690 |
| 21 sept | 0,8723 | +2,68 % | +12,97 mil | 50,8 % | 719,93 mil | 26.988 |
| 20 sept | 0,8496 | -1,38 % | -81,7 | 50,0 % | 491,94 mil | 17.725 |
| 19 sept | 0,8614 | +0,61 % | -8,75 mil | 49,5 % | 766,85 mil | 30.801 |
| 18 sept | 0,8560 | +2,81 % | -46,51 mil | 48,1 % | 1,03 M | 28.585 |
| 17 sept | 0,8328 | +2,06 % | -9,35 mil | 49,6 % | 861,71 mil | 18.371 |
| 16 sept | 0,8180 | -0,49 % | -73,28 mil | 48,2 % | 1,69 M | 21.806 |
| 15 sept | 0,8220 | -3,18 % | +33,08 mil | 51,9 % | 713,21 mil | 14.970 |
| 14 sept | 0,8480 | +0,47 % | -36,89 mil | 46,1 % | 402,29 mil | 11.332 |
| 13 sept | 0,8440 | -2,09 % | -82,62 mil | 43,9 % | 585,8 mil | 15.038 |
| 12 sept | 0,8620 | +1,29 % | +32,05 mil | 53,1 % | 451,49 mil | 11.614 |
| 11 sept | 0,8500 | +0,24 % | +18,69 mil | 51,3 % | 616,23 mil | 20.344 |
| 10 sept | 0,8480 | -1,51 % | +87,54 mil | 52,5 % | 1,52 M | 29.491 |
| 9 sept | 0,8610 | -2,27 % | -113,51 mil | 40,7 % | 530,41 mil | 13.733 |
| 8 sept | 0,8800 | -0,56 % | +16,71 mil | 51,9 % | 381,32 mil | 10.969 |
| 7 sept | 0,8840 | -1,34 % | -36,53 mil | 45,4 % | 356,1 mil | 10.289 |
| 6 sept | 0,8960 | +0,56 % | -18,25 mil | 47,9 % | 395,65 mil | 10.286 |
| 5 sept | 0,8900 | +1,71 % | -41,63 mil | 44,9 % | 362,47 mil | 8848 |
Fuente: velas horarias de Binance Futures. Delta = volumen comprado a mercado − volumen vendido a mercado, en ASR. Los días van de 00:00 a 24:00 UTC y se muestran una vez cerrados.