Mercados
Order flow de BANUSDT: delta, compras y ventas a mercado
El 4 de octubre de 2026, BANUSDT cerró en 0,06678 (+1,14 %). Las órdenes de compra a mercado tomaron el 46,5 % de los 15,14 M BAN negociados, con un delta de -1,07 M BAN en 27.748 operaciones.
La compra agresiva más fuerte llegó en la hora que empezó a las 11:00 UTC, con un delta de +153,49 mil BAN.
La venta agresiva más fuerte llegó en la hora que empezó a las 07:00 UTC, con un delta de -889,73 mil BAN.
En los últimos 30 días completos, los compradores a mercado superaron a los vendedores en 14.
Delta por hora el 4 de octubre de 2026 (UTC)
Cada barra es una hora: verde por encima de la línea cuando las compras a mercado superaron a las ventas, roja por debajo cuando fue al revés.
Gráfico en vivo

Datos en vivo de Binance Futures, transmitidos solo mientras el gráfico está abierto.
Los últimos 30 días
| Día | Cierre | Variación | Delta | Compras a mercado | Volumen (USDT) | Operaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 oct | 0,06678 | +1,14 % | -1,07 M | 46,5 % | 1,02 M | 27.748 |
| 3 oct | 0,06603 | +2,36 % | -391,45 mil | 48,2 % | 686,92 mil | 30.911 |
| 2 oct | 0,06451 | -1,87 % | +307,07 mil | 51,1 % | 888,73 mil | 28.155 |
| 1 oct | 0,06574 | +5,10 % | -150,17 mil | 49,6 % | 1,35 M | 37.197 |
| 30 sept | 0,06259 | -2,72 % | -128,4 mil | 49,4 % | 714,26 mil | 28.191 |
| 29 sept | 0,06433 | -0,68 % | +112,28 mil | 50,6 % | 652,69 mil | 24.058 |
| 28 sept | 0,06475 | -5,07 % | -232,22 mil | 49,0 % | 726,29 mil | 29.405 |
| 27 sept | 0,06816 | -0,74 % | +139,68 mil | 51,0 % | 484,37 mil | 23.893 |
| 26 sept | 0,06870 | -0,69 % | -120,63 mil | 49,2 % | 549,38 mil | 20.569 |
| 25 sept | 0,06914 | +6,24 % | -1,33 M | 45,2 % | 934,14 mil | 28.444 |
| 24 sept | 0,06508 | +2,60 % | +994,13 mil | 53,3 % | 963,99 mil | 29.755 |
| 23 sept | 0,06340 | -8,58 % | -1,93 M | 43,5 % | 988,39 mil | 29.331 |
| 22 sept | 0,06934 | +1,61 % | -612,7 mil | 47,5 % | 863,61 mil | 28.961 |
| 21 sept | 0,06824 | +3,08 % | +1,03 M | 54,7 % | 738,74 mil | 22.939 |
| 20 sept | 0,06617 | -2,04 % | +161,3 mil | 50,9 % | 622,08 mil | 21.178 |
| 19 sept | 0,06759 | -0,19 % | +1,27 M | 58,5 % | 501,94 mil | 16.839 |
| 18 sept | 0,06772 | +4,25 % | -97,43 mil | 49,5 % | 629,11 mil | 20.499 |
| 17 sept | 0,06498 | +0,37 % | +244,5 mil | 51,8 % | 448,36 mil | 15.350 |
| 16 sept | 0,06470 | -3,92 % | -635,05 mil | 47,2 % | 752,17 mil | 23.308 |
| 15 sept | 0,06728 | -3,15 % | -601,15 mil | 48,2 % | 1,15 M | 30.962 |
| 14 sept | 0,06947 | +5,75 % | +2,96 M | 56,9 % | 1,46 M | 36.247 |
| 13 sept | 0,06568 | -1,75 % | +1,05 M | 56,4 % | 552,98 mil | 21.632 |
| 12 sept | 0,06683 | +0,13 % | +1,17 M | 57,9 % | 499,96 mil | 14.258 |
| 11 sept | 0,06673 | +9,29 % | -2,65 M | 47,4 % | 3,41 M | 64.663 |
| 10 sept | 0,06104 | -8,03 % | +485,76 mil | 51,3 % | 1,2 M | 35.833 |
| 9 sept | 0,06640 | -2,35 % | -1,33 M | 45,1 % | 907,76 mil | 24.567 |
| 8 sept | 0,06797 | -2,65 % | +56,26 mil | 50,2 % | 891,81 mil | 25.729 |
| 7 sept | 0,06983 | -1,83 % | +884,98 mil | 53,2 % | 973,74 mil | 33.213 |
| 6 sept | 0,07111 | +1,30 % | -689,52 mil | 45,8 % | 584,87 mil | 16.831 |
| 5 sept | 0,07022 | +3,17 % | -403,08 mil | 48,3 % | 829,84 mil | 27.776 |
Fuente: velas horarias de Binance Futures. Delta = volumen comprado a mercado − volumen vendido a mercado, en BAN. Los días van de 00:00 a 24:00 UTC y se muestran una vez cerrados.