Mercados
Order flow de GLWUSDT: delta, compras y ventas a mercado
El 4 de octubre de 2026, GLWUSDT cerró en 165,34 (+0,44 %). Las órdenes de compra a mercado tomaron el 39,5 % de los 5,32 mil GLW negociados, con un delta de -1,12 mil GLW en 6887 operaciones.
La compra agresiva más fuerte llegó en la hora que empezó a las 22:00 UTC, con un delta de +191,24 GLW.
La venta agresiva más fuerte llegó en la hora que empezó a las 21:00 UTC, con un delta de -848,99 GLW.
En los últimos 30 días completos, los compradores a mercado superaron a los vendedores en 4.
Delta por hora el 4 de octubre de 2026 (UTC)
Cada barra es una hora: verde por encima de la línea cuando las compras a mercado superaron a las ventas, roja por debajo cuando fue al revés.
Gráfico en vivo

Datos en vivo de Binance Futures, transmitidos solo mientras el gráfico está abierto.
Los últimos 30 días
| Día | Cierre | Variación | Delta | Compras a mercado | Volumen (USDT) | Operaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 oct | 165,34 | +0,44 % | -1,12 mil | 39,5 % | 877,74 mil | 6887 |
| 3 oct | 164,62 | -0,08 % | +9,44 | 50,2 % | 428,14 mil | 6041 |
| 2 oct | 164,74 | +2,39 % | -3,71 mil | 48,6 % | 22,07 M | 109.672 |
| 1 oct | 160,86 | +4,24 % | +1,76 mil | 50,5 % | 25,77 M | 134.722 |
| 30 sept | 154,30 | -3,86 % | -11,82 mil | 45,8 % | 22,17 M | 112.883 |
| 29 sept | 160,50 | +5,92 % | -2,17 mil | 49,4 % | 28,97 M | 134.825 |
| 28 sept | 151,52 | -4,14 % | -8 mil | 47,5 % | 24,25 M | 120.739 |
| 27 sept | 158,09 | +0,92 % | -927,02 | 46,8 % | 2,26 M | 16.648 |
| 26 sept | 156,63 | -0,15 % | -676,34 | 41,3 % | 609,56 mil | 7202 |
| 25 sept | 156,86 | +1,87 % | -1,87 mil | 49,0 % | 15 M | 76.007 |
| 24 sept | 153,99 | -0,10 % | -1,35 mil | 49,5 % | 19,64 M | 92.506 |
| 23 sept | 154,13 | -3,78 % | -7,97 mil | 47,1 % | 21,57 M | 95.704 |
| 22 sept | 160,24 | -0,77 % | -8,22 mil | 47,7 % | 28,15 M | 136.814 |
| 21 sept | 161,49 | +5,70 % | -7,01 mil | 47,4 % | 21,18 M | 103.113 |
| 20 sept | 152,78 | +1,93 % | -743,3 | 47,3 % | 2,11 M | 17.328 |
| 19 sept | 149,90 | -0,17 % | -544,08 | 45,5 % | 899,74 mil | 7490 |
| 18 sept | 150,16 | +1,17 % | -6,21 mil | 48,0 % | 23,04 M | 130.176 |
| 17 sept | 148,41 | +1,42 % | -3,08 mil | 48,5 % | 15,05 M | 80.650 |
| 16 sept | 146,30 | +1,82 % | +84,99 | 50,0 % | 17,11 M | 101.792 |
| 15 sept | 143,68 | -1,18 % | -979,04 | 49,3 % | 9,46 M | 69.740 |
| 14 sept | 145,41 | -6,66 % | -6,42 mil | 47,5 % | 19,47 M | 123.521 |
| 13 sept | 155,77 | -4,08 % | -2,48 mil | 43,0 % | 2,81 M | 23.893 |
| 12 sept | 162,40 | 0,00 % | -317,01 | 45,7 % | 595,51 mil | 6689 |
| 11 sept | 162,38 | +1,24 % | -2,98 mil | 48,5 % | 15,86 M | 110.737 |
| 10 sept | 160,39 | -4,50 % | -2,74 mil | 48,2 % | 12,76 M | 81.896 |
| 9 sept | 167,97 | +1,80 % | -1,97 mil | 49,2 % | 21,53 M | 117.492 |
| 8 sept | 165,01 | +5,82 % | -4,72 mil | 48,2 % | 21,66 M | 116.604 |
| 7 sept | 155,99 | +1,09 % | +297,08 | 51,7 % | 1,33 M | 13.359 |
| 6 sept | 154,27 | +0,44 % | -909,61 | 33,9 % | 434,62 mil | 4167 |
| 5 sept | 153,65 | -0,30 % | -25,37 | 49,5 % | 356,63 mil | 4422 |
Fuente: velas horarias de Binance Futures. Delta = volumen comprado a mercado − volumen vendido a mercado, en GLW. Los días van de 00:00 a 24:00 UTC y se muestran una vez cerrados.