Mercados
Order flow de GPROUSDT: delta, compras y ventas a mercado
El 4 de octubre de 2026, GPROUSDT cerró en 1,32 (-0,23 %). Las órdenes de compra a mercado tomaron el 49,4 % de los 83,68 mil GPRO negociados, con un delta de -1,02 mil GPRO en 1901 operaciones.
La compra agresiva más fuerte llegó en la hora que empezó a las 08:00 UTC, con un delta de +5,44 mil GPRO.
La venta agresiva más fuerte llegó en la hora que empezó a las 10:00 UTC, con un delta de -5,44 mil GPRO.
En los últimos 30 días completos, los compradores a mercado superaron a los vendedores en 6.
Delta por hora el 4 de octubre de 2026 (UTC)
Cada barra es una hora: verde por encima de la línea cuando las compras a mercado superaron a las ventas, roja por debajo cuando fue al revés.
Gráfico en vivo

Datos en vivo de Binance Futures, transmitidos solo mientras el gráfico está abierto.
Los últimos 30 días
| Día | Cierre | Variación | Delta | Compras a mercado | Volumen (USDT) | Operaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 oct | 1,32 | -0,23 % | -1,02 mil | 49,4 % | 110,69 mil | 1901 |
| 3 oct | 1,32 | -0,23 % | +577,22 | 50,3 % | 115,24 mil | 2682 |
| 2 oct | 1,33 | +0,23 % | -19,75 mil | 47,9 % | 613,27 mil | 20.469 |
| 1 oct | 1,33 | +4,00 % | +31,9 mil | 53,3 % | 633,19 mil | 12.507 |
| 30 sept | 1,27 | -3,70 % | -30,58 mil | 47,2 % | 704,26 mil | 10.571 |
| 29 sept | 1,32 | +1,38 % | -4,07 mil | 49,8 % | 1,12 M | 21.284 |
| 28 sept | 1,31 | +2,03 % | +103,21 mil | 54,3 % | 1,56 M | 20.052 |
| 27 sept | 1,28 | +0,16 % | -6,4 mil | 47,4 % | 158,56 mil | 1562 |
| 26 sept | 1,28 | -0,62 % | +3,57 mil | 50,9 % | 266,69 mil | 3162 |
| 25 sept | 1,29 | +2,14 % | -7,62 mil | 49,6 % | 1,24 M | 13.257 |
| 24 sept | 1,26 | -2,25 % | -33,91 mil | 47,5 % | 865,91 mil | 12.368 |
| 23 sept | 1,29 | +0,23 % | -48,91 mil | 47,9 % | 1,53 M | 21.174 |
| 22 sept | 1,28 | -1,46 % | -65,85 mil | 45,1 % | 863,78 mil | 9168 |
| 21 sept | 1,30 | -0,08 % | -94,43 mil | 46,8 % | 1,95 M | 20.582 |
| 20 sept | 1,30 | +0,38 % | -19,3 mil | 47,3 % | 459,46 mil | 8018 |
| 19 sept | 1,30 | +0,85 % | -20,93 mil | 47,3 % | 496,42 mil | 8339 |
| 18 sept | 1,29 | -3,95 % | -23,01 mil | 49,0 % | 1,46 M | 15.941 |
| 17 sept | 1,34 | +5,59 % | +31,47 mil | 50,9 % | 2,36 M | 30.484 |
| 16 sept | 1,27 | -1,63 % | +9,96 mil | 50,3 % | 2,22 M | 22.784 |
| 15 sept | 1,29 | -3,37 % | -107,81 mil | 46,9 % | 2,3 M | 25.322 |
| 14 sept | 1,33 | +0,91 % | -86,74 mil | 47,8 % | 2,69 M | 26.576 |
| 13 sept | 1,32 | -2,94 % | -43,51 mil | 45,9 % | 710,56 mil | 13.316 |
| 12 sept | 1,36 | 0,00 % | -7,84 mil | 49,1 % | 597,4 mil | 11.717 |
| 11 sept | 1,36 | -2,92 % | -89,04 mil | 48,1 % | 3,2 M | 43.847 |
| 10 sept | 1,40 | -0,21 % | -50,28 mil | 49,6 % | 9,94 M | 125.576 |
| 9 sept | 1,41 | -2,90 % | -164,55 mil | 46,7 % | 3,62 M | 48.558 |
| 8 sept | 1,45 | -12,24 % | -419,99 mil | 45,3 % | 7,21 M | 92.315 |
| 7 sept | 1,65 | -5,07 % | -3,66 mil | 49,7 % | 893,35 mil | 20.920 |
| 6 sept | 1,73 | +0,52 % | -32,3 mil | 47,4 % | 1,11 M | 32.481 |
| 5 sept | 1,72 | +0,47 % | -109,15 mil | 46,4 % | 2,59 M | 53.138 |
Fuente: velas horarias de Binance Futures. Delta = volumen comprado a mercado − volumen vendido a mercado, en GPRO. Los días van de 00:00 a 24:00 UTC y se muestran una vez cerrados.