Mercados
Order flow de IWMUSDT: delta, compras y ventas a mercado
El 4 de octubre de 2026, IWMUSDT cerró en 281,58 (-0,07 %). Las órdenes de compra a mercado tomaron el 46,0 % de los 2,36 mil IWM negociados, con un delta de -190,66 IWM en 5349 operaciones.
La compra agresiva más fuerte llegó en la hora que empezó a las 18:00 UTC, con un delta de +64,6 IWM.
La venta agresiva más fuerte llegó en la hora que empezó a las 16:00 UTC, con un delta de -239,8 IWM.
En los últimos 30 días completos, los compradores a mercado superaron a los vendedores en 11.
Delta por hora el 4 de octubre de 2026 (UTC)
Cada barra es una hora: verde por encima de la línea cuando las compras a mercado superaron a las ventas, roja por debajo cuando fue al revés.
Gráfico en vivo

Datos en vivo de Binance Futures, transmitidos solo mientras el gráfico está abierto.
Los últimos 30 días
| Día | Cierre | Variación | Delta | Compras a mercado | Volumen (USDT) | Operaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 oct | 281,58 | -0,07 % | -190,66 | 46,0 % | 664,67 mil | 5349 |
| 3 oct | 281,77 | +0,03 % | +114,58 | 57,6 % | 211,74 mil | 3379 |
| 2 oct | 281,81 | +0,71 % | -84,84 | 48,5 % | 794,22 mil | 6616 |
| 1 oct | 279,83 | +0,32 % | -431,33 | 40,1 % | 608,78 mil | 5734 |
| 30 sept | 278,97 | -0,40 % | -66,63 | 48,6 % | 645,7 mil | 6248 |
| 29 sept | 280,07 | -0,04 % | +206,32 | 55,9 % | 485,39 mil | 5311 |
| 28 sept | 280,16 | -0,32 % | +223,63 | 55,4 % | 580,05 mil | 7261 |
| 27 sept | 280,94 | -0,36 % | -70,52 | 46,6 % | 294,2 mil | 4145 |
| 26 sept | 281,97 | -0,09 % | +7,04 | 50,4 % | 263,08 mil | 3968 |
| 25 sept | 282,24 | +0,36 % | -14,16 | 49,7 % | 614,62 mil | 4879 |
| 24 sept | 281,33 | -0,29 % | +428,78 | 58,2 % | 735,43 mil | 6561 |
| 23 sept | 282,06 | -1,82 % | -190,46 | 44,8 % | 521,43 mil | 5261 |
| 22 sept | 287,43 | +0,51 % | -376,57 | 46,9 % | 1,72 M | 18.302 |
| 21 sept | 285,97 | +0,43 % | +36,5 | 50,9 % | 580,58 mil | 4779 |
| 20 sept | 284,62 | +0,18 % | -16,09 | 48,8 % | 193,83 mil | 2404 |
| 19 sept | 284,11 | +0,02 % | -8,61 | 49,2 % | 148,2 mil | 2021 |
| 18 sept | 284,10 | -0,41 % | -77,62 | 47,7 % | 485,19 mil | 5061 |
| 17 sept | 285,29 | -0,13 % | -15,08 | 49,7 % | 618,21 mil | 4557 |
| 16 sept | 285,56 | -0,06 % | -366,08 | 43,6 % | 814,48 mil | 9957 |
| 15 sept | 285,69 | -0,79 % | +293,74 | 54,0 % | 1,04 M | 18.354 |
| 14 sept | 287,97 | -0,09 % | -138,23 | 45,1 % | 406,95 mil | 5016 |
| 13 sept | 288,16 | -0,36 % | -158,09 | 41,4 % | 266,19 mil | 4041 |
| 12 sept | 289,21 | -0,07 % | -124,84 | 42,4 % | 237,08 mil | 5210 |
| 11 sept | 289,43 | +0,72 % | +453,88 | 61,0 % | 598,36 mil | 7336 |
| 10 sept | 287,33 | -1,22 % | +388,81 | 62,0 % | 470,33 mil | 4327 |
| 9 sept | 290,82 | -1,44 % | -164,83 | 42,5 % | 323,19 mil | 4612 |
| 8 sept | 294,80 | -0,15 % | +125,62 | 54,2 % | 438,07 mil | 5724 |
| 7 sept | 294,96 | -0,48 % | -305,97 | 41,1 % | 506,34 mil | 5978 |
| 6 sept | 296,20 | +0,07 % | +68,59 | 57,7 % | 131,16 mil | 2955 |
| 5 sept | 296,02 | +0,18 % | -125,87 | 42,0 % | 232,36 mil | 3287 |
Fuente: velas horarias de Binance Futures. Delta = volumen comprado a mercado − volumen vendido a mercado, en IWM. Los días van de 00:00 a 24:00 UTC y se muestran una vez cerrados.