Mercados
Order flow de NAORISUSDT: delta, compras y ventas a mercado
El 4 de octubre de 2026, NAORISUSDT cerró en 0,03408 (-1,02 %). Las órdenes de compra a mercado tomaron el 46,4 % de los 16,1 M NAORIS negociados, con un delta de -1,14 M NAORIS en 24.137 operaciones.
La compra agresiva más fuerte llegó en la hora que empezó a las 15:00 UTC, con un delta de +296,08 mil NAORIS.
La venta agresiva más fuerte llegó en la hora que empezó a las 02:00 UTC, con un delta de -451,11 mil NAORIS.
En los últimos 30 días completos, los compradores a mercado superaron a los vendedores en 9.
Delta por hora el 4 de octubre de 2026 (UTC)
Cada barra es una hora: verde por encima de la línea cuando las compras a mercado superaron a las ventas, roja por debajo cuando fue al revés.
Gráfico en vivo

Datos en vivo de Binance Futures, transmitidos solo mientras el gráfico está abierto.
Los últimos 30 días
| Día | Cierre | Variación | Delta | Compras a mercado | Volumen (USDT) | Operaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 oct | 0,03408 | -1,02 % | -1,14 M | 46,4 % | 545,73 mil | 24.137 |
| 3 oct | 0,03440 | -1,80 % | -1,03 M | 46,3 % | 470,4 mil | 20.210 |
| 2 oct | 0,03505 | +3,48 % | -420,83 mil | 49,0 % | 696,17 mil | 28.380 |
| 1 oct | 0,03390 | +1,89 % | +728,34 mil | 51,9 % | 635,73 mil | 25.201 |
| 30 sept | 0,03328 | -4,12 % | +665,45 mil | 51,4 % | 785,78 mil | 35.120 |
| 29 sept | 0,03470 | +2,09 % | -2,29 M | 45,5 % | 880,87 mil | 35.086 |
| 28 sept | 0,03400 | -4,60 % | -2,48 M | 46,8 % | 1,33 M | 43.897 |
| 27 sept | 0,03563 | -2,89 % | -3,3 M | 44,3 % | 1,05 M | 31.187 |
| 26 sept | 0,03668 | +1,27 % | -2,14 M | 45,9 % | 952,28 mil | 33.054 |
| 25 sept | 0,03620 | -1,25 % | +3,95 M | 53,7 % | 1,92 M | 57.378 |
| 24 sept | 0,03668 | -1,66 % | -332,06 mil | 49,3 % | 871,48 mil | 33.702 |
| 23 sept | 0,03733 | -7,80 % | -10,84 M | 43,8 % | 3,42 M | 92.506 |
| 22 sept | 0,04048 | +8,47 % | +2,28 M | 52,7 % | 1,65 M | 50.999 |
| 21 sept | 0,03732 | +2,05 % | +1,64 M | 52,2 % | 1,35 M | 40.823 |
| 20 sept | 0,03658 | +3,57 % | +2,48 M | 53,7 % | 1,19 M | 35.811 |
| 19 sept | 0,03532 | +4,19 % | -964,05 mil | 49,4 % | 2,78 M | 81.667 |
| 18 sept | 0,03390 | -1,45 % | +3,86 M | 53,0 % | 2,19 M | 49.055 |
| 17 sept | 0,03442 | -3,07 % | -1,92 M | 47,3 % | 1,22 M | 37.381 |
| 16 sept | 0,03550 | +4,91 % | -2,19 M | 48,6 % | 2,55 M | 66.730 |
| 15 sept | 0,03385 | -11,92 % | -3,09 M | 47,5 % | 2,23 M | 55.220 |
| 14 sept | 0,03838 | +2,10 % | -1,34 M | 48,6 % | 1,78 M | 49.421 |
| 13 sept | 0,03763 | +8,07 % | -2,44 M | 48,8 % | 3,8 M | 86.484 |
| 12 sept | 0,03487 | +0,46 % | -2,79 M | 46,7 % | 1,5 M | 35.813 |
| 11 sept | 0,03470 | +4,83 % | +254,36 mil | 50,4 % | 1,09 M | 30.546 |
| 10 sept | 0,03310 | -5,62 % | -1,12 M | 48,5 % | 1,28 M | 37.677 |
| 9 sept | 0,03502 | -10,80 % | -6,44 M | 46,6 % | 3,5 M | 73.238 |
| 8 sept | 0,03926 | +0,98 % | -5,47 M | 48,3 % | 6,61 M | 151.961 |
| 7 sept | 0,03890 | -2,33 % | +494,28 mil | 50,1 % | 16,29 M | 300.911 |
| 6 sept | 0,03983 | +29,99 % | -9,3 M | 49,2 % | 20,4 M | 455.648 |
| 5 sept | 0,03065 | +20,91 % | -17,94 M | 47,5 % | 10,82 M | 240.223 |
Fuente: velas horarias de Binance Futures. Delta = volumen comprado a mercado − volumen vendido a mercado, en NAORIS. Los días van de 00:00 a 24:00 UTC y se muestran una vez cerrados.