Mercados
Order flow de POPCATUSDT: delta, compras y ventas a mercado
El 4 de octubre de 2026, POPCATUSDT cerró en 0,05392 (+0,35 %). Las órdenes de compra a mercado tomaron el 47,8 % de los 24,98 M POPCAT negociados, con un delta de -1,09 M POPCAT en 36.776 operaciones.
La compra agresiva más fuerte llegó en la hora que empezó a las 05:00 UTC, con un delta de +240,26 mil POPCAT.
La venta agresiva más fuerte llegó en la hora que empezó a las 22:00 UTC, con un delta de -641,79 mil POPCAT.
En los últimos 30 días completos, los compradores a mercado superaron a los vendedores en 7.
Delta por hora el 4 de octubre de 2026 (UTC)
Cada barra es una hora: verde por encima de la línea cuando las compras a mercado superaron a las ventas, roja por debajo cuando fue al revés.
Gráfico en vivo

Datos en vivo de Binance Futures, transmitidos solo mientras el gráfico está abierto.
Los últimos 30 días
| Día | Cierre | Variación | Delta | Compras a mercado | Volumen (USDT) | Operaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 oct | 0,05392 | +0,35 % | -1,09 M | 47,8 % | 1,34 M | 36.776 |
| 3 oct | 0,05373 | +0,96 % | +740,66 mil | 51,4 % | 1,4 M | 39.081 |
| 2 oct | 0,05323 | +0,59 % | +1,54 M | 51,2 % | 3,48 M | 78.957 |
| 1 oct | 0,05292 | +1,09 % | -732,71 mil | 49,0 % | 1,83 M | 58.679 |
| 30 sept | 0,05234 | -0,61 % | -2,67 M | 47,7 % | 3,14 M | 87.175 |
| 29 sept | 0,05268 | +0,78 % | -4,74 M | 46,0 % | 3,16 M | 88.270 |
| 28 sept | 0,05228 | -6,34 % | -3,61 M | 46,7 % | 2,85 M | 80.552 |
| 27 sept | 0,05580 | -1,92 % | -3,63 M | 45,9 % | 2,52 M | 61.869 |
| 26 sept | 0,05689 | -5,37 % | -826,03 mil | 48,9 % | 2,22 M | 52.379 |
| 25 sept | 0,06014 | +6,80 % | -806,54 mil | 49,3 % | 3,15 M | 98.861 |
| 24 sept | 0,05632 | +0,43 % | -2,09 M | 48,4 % | 3,55 M | 84.701 |
| 23 sept | 0,05607 | -4,89 % | +129,99 mil | 50,1 % | 5,86 M | 128.716 |
| 22 sept | 0,05895 | +4,67 % | -214,92 mil | 49,9 % | 5,66 M | 126.177 |
| 21 sept | 0,05633 | +13,14 % | -2,4 M | 49,0 % | 6,64 M | 133.005 |
| 20 sept | 0,04980 | -1,81 % | +211,61 mil | 50,2 % | 2,22 M | 56.041 |
| 19 sept | 0,05071 | +2,22 % | -458,5 mil | 49,6 % | 3,03 M | 66.903 |
| 18 sept | 0,04961 | +8,79 % | +340,28 mil | 50,3 % | 2,37 M | 54.997 |
| 17 sept | 0,04559 | +2,66 % | -1,62 M | 47,9 % | 1,72 M | 40.676 |
| 16 sept | 0,04441 | +0,50 % | -1,22 M | 47,7 % | 1,17 M | 41.067 |
| 15 sept | 0,04418 | -6,00 % | -2,62 M | 46,6 % | 1,74 M | 45.683 |
| 14 sept | 0,04703 | +2,08 % | -185,08 mil | 49,7 % | 1,52 M | 41.507 |
| 13 sept | 0,04607 | -4,40 % | -2,01 M | 47,1 % | 1,66 M | 40.646 |
| 12 sept | 0,04820 | -0,84 % | -547,42 mil | 48,1 % | 703,19 mil | 22.749 |
| 11 sept | 0,04860 | +2,42 % | -3,1 M | 46,8 % | 2,35 M | 57.005 |
| 10 sept | 0,04744 | -4,34 % | -7,18 M | 43,4 % | 2,64 M | 51.782 |
| 9 sept | 0,04960 | -4,23 % | -3,65 M | 46,7 % | 2,8 M | 56.031 |
| 8 sept | 0,05177 | -0,65 % | -3,33 M | 46,3 % | 2,33 M | 53.871 |
| 7 sept | 0,05211 | -2,78 % | +122,23 mil | 50,1 % | 2,58 M | 50.473 |
| 6 sept | 0,05361 | +1,48 % | -2,94 M | 47,1 % | 2,69 M | 54.601 |
| 5 sept | 0,05282 | +2,52 % | +520,4 mil | 50,7 % | 1,91 M | 39.828 |
Fuente: velas horarias de Binance Futures. Delta = volumen comprado a mercado − volumen vendido a mercado, en POPCAT. Los días van de 00:00 a 24:00 UTC y se muestran una vez cerrados.