Mercados
Order flow de POWERUSDT: delta, compras y ventas a mercado
El 4 de octubre de 2026, POWERUSDT cerró en 0,08448 (-0,01 %). Las órdenes de compra a mercado tomaron el 47,2 % de los 28,45 M POWER negociados, con un delta de -1,58 M POWER en 52.851 operaciones.
La compra agresiva más fuerte llegó en la hora que empezó a las 09:00 UTC, con un delta de +206,54 mil POWER.
La venta agresiva más fuerte llegó en la hora que empezó a las 05:00 UTC, con un delta de -489,7 mil POWER.
En los últimos 30 días completos, los compradores a mercado superaron a los vendedores en 1.
Delta por hora el 4 de octubre de 2026 (UTC)
Cada barra es una hora: verde por encima de la línea cuando las compras a mercado superaron a las ventas, roja por debajo cuando fue al revés.
Gráfico en vivo

Datos en vivo de Binance Futures, transmitidos solo mientras el gráfico está abierto.
Los últimos 30 días
| Día | Cierre | Variación | Delta | Compras a mercado | Volumen (USDT) | Operaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 oct | 0,08448 | -0,01 % | -1,58 M | 47,2 % | 2,42 M | 52.851 |
| 3 oct | 0,08450 | -7,85 % | -4,17 M | 46,5 % | 5,23 M | 126.558 |
| 2 oct | 0,09167 | +11,24 % | -4,57 M | 48,3 % | 11,76 M | 231.088 |
| 1 oct | 0,08242 | +0,04 % | -1,5 M | 49,0 % | 5,92 M | 131.867 |
| 30 sept | 0,08241 | -9,53 % | -3,82 M | 46,1 % | 4,37 M | 94.070 |
| 29 sept | 0,09113 | -8,50 % | -4,3 M | 44,3 % | 3,58 M | 70.063 |
| 28 sept | 0,09958 | -10,54 % | -2,72 M | 45,6 % | 3,24 M | 80.631 |
| 27 sept | 0,1113 | +0,54 % | -2,55 M | 47,1 % | 5,04 M | 109.293 |
| 26 sept | 0,1106 | -3,67 % | -888,68 mil | 48,7 % | 3,78 M | 90.921 |
| 25 sept | 0,1148 | +6,06 % | -603,46 mil | 48,9 % | 2,92 M | 95.335 |
| 24 sept | 0,1082 | -1,24 % | -978,7 mil | 48,4 % | 3,29 M | 150.604 |
| 23 sept | 0,1095 | -8,63 % | -4,27 M | 47,6 % | 10,4 M | 227.429 |
| 22 sept | 0,1198 | -0,85 % | -1,13 M | 48,3 % | 3,93 M | 99.315 |
| 21 sept | 0,1208 | -4,08 % | -2,17 M | 47,6 % | 5,6 M | 128.783 |
| 20 sept | 0,1259 | -1,17 % | -3,71 M | 46,8 % | 7,05 M | 173.187 |
| 19 sept | 0,1274 | +2,30 % | -1,01 M | 49,1 % | 6,9 M | 188.553 |
| 18 sept | 0,1244 | -4,47 % | -3,31 M | 47,2 % | 7,54 M | 322.637 |
| 17 sept | 0,1302 | -2,77 % | -779,79 mil | 49,8 % | 25,33 M | 1.162.623 |
| 16 sept | 0,1339 | -25,67 % | +447,97 mil | 50,0 % | 81,79 M | 1.981.624 |
| 15 sept | 0,1801 | +19,91 % | -14,71 M | 49,5 % | 245,93 M | 4.555.003 |
| 14 sept | 0,1501 | +12,77 % | -17,78 M | 48,5 % | 73,72 M | 1.536.864 |
| 13 sept | 0,1331 | +44,61 % | -8,7 M | 48,7 % | 40,24 M | 711.336 |
| 12 sept | 0,09204 | +3,65 % | -577,07 mil | 47,3 % | 965,64 mil | 24.796 |
| 11 sept | 0,08880 | +0,84 % | -785,76 mil | 45,3 % | 744,6 mil | 29.944 |
| 10 sept | 0,08799 | +1,80 % | -1,62 M | 44,9 % | 1,41 M | 104.741 |
| 9 sept | 0,08638 | -1,59 % | -2,05 M | 44,3 % | 1,53 M | 37.267 |
| 8 sept | 0,08790 | -1,52 % | -1,84 M | 42,1 % | 1,02 M | 27.625 |
| 7 sept | 0,08919 | +2,49 % | -139,98 mil | 49,3 % | 851,15 mil | 25.509 |
| 6 sept | 0,08698 | -2,67 % | -1,4 M | 44,1 % | 1,03 M | 25.542 |
| 5 sept | 0,08935 | +3,81 % | -419,85 mil | 48,6 % | 1,34 M | 36.443 |
Fuente: velas horarias de Binance Futures. Delta = volumen comprado a mercado − volumen vendido a mercado, en POWER. Los días van de 00:00 a 24:00 UTC y se muestran una vez cerrados.