Mercados
Order flow de PUMPBTCUSDT: delta, compras y ventas a mercado
El 4 de octubre de 2026, PUMPBTCUSDT cerró en 0,01204 (+45,76 %). Las órdenes de compra a mercado tomaron el 50,7 % de los 2286,65 M PUMPBTC negociados, con un delta de +31,02 M PUMPBTC en 328.099 operaciones.
La compra agresiva más fuerte llegó en la hora que empezó a las 22:00 UTC, con un delta de +22,19 M PUMPBTC.
La venta agresiva más fuerte llegó en la hora que empezó a las 23:00 UTC, con un delta de -9,59 M PUMPBTC.
En los últimos 30 días completos, los compradores a mercado superaron a los vendedores en 12.
Delta por hora el 4 de octubre de 2026 (UTC)
Cada barra es una hora: verde por encima de la línea cuando las compras a mercado superaron a las ventas, roja por debajo cuando fue al revés.
Gráfico en vivo

Datos en vivo de Binance Futures, transmitidos solo mientras el gráfico está abierto.
Los últimos 30 días
| Día | Cierre | Variación | Delta | Compras a mercado | Volumen (USDT) | Operaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 oct | 0,01204 | +45,76 % | +31,02 M | 50,7 % | 24,35 M | 328.099 |
| 3 oct | 0,008260 | -3,05 % | -74,41 M | 49,0 % | 37,87 M | 372.332 |
| 2 oct | 0,008520 | +8,67 % | -48,59 M | 47,9 % | 9,94 M | 169.219 |
| 1 oct | 0,007840 | -29,05 % | -78,36 M | 47,1 % | 11,48 M | 237.646 |
| 30 sept | 0,01106 | +0,73 % | -2,5 M | 47,4 % | 543,92 mil | 17.005 |
| 29 sept | 0,01099 | -0,81 % | +2,14 M | 52,6 % | 459,84 mil | 18.459 |
| 28 sept | 0,01107 | -4,90 % | +557,02 mil | 50,5 % | 637,06 mil | 20.050 |
| 27 sept | 0,01165 | -2,35 % | +549,6 mil | 50,6 % | 533,6 mil | 18.643 |
| 26 sept | 0,01193 | +0,08 % | -3,93 M | 45,1 % | 478,79 mil | 16.392 |
| 25 sept | 0,01192 | +2,14 % | -1,49 M | 48,6 % | 616,1 mil | 21.358 |
| 24 sept | 0,01168 | +1,39 % | -2,02 M | 48,1 % | 615,27 mil | 21.522 |
| 23 sept | 0,01151 | -4,40 % | -2,53 M | 48,0 % | 745,84 mil | 21.705 |
| 22 sept | 0,01204 | +2,12 % | -5,08 M | 45,6 % | 680,31 mil | 21.760 |
| 21 sept | 0,01177 | +4,34 % | -622,64 mil | 49,6 % | 837,34 mil | 24.484 |
| 20 sept | 0,01127 | +0,71 % | -3,47 M | 46,9 % | 621,59 mil | 21.939 |
| 19 sept | 0,01119 | -1,84 % | -2,51 M | 48,3 % | 828,33 mil | 23.937 |
| 18 sept | 0,01140 | +6,84 % | -1,45 M | 49,0 % | 813,26 mil | 22.993 |
| 17 sept | 0,01068 | -3,35 % | +908,22 mil | 51,0 % | 476 mil | 16.487 |
| 16 sept | 0,01106 | -1,86 % | -4,15 M | 46,1 % | 594,44 mil | 19.128 |
| 15 sept | 0,01126 | -3,35 % | +1,74 M | 51,6 % | 625,02 mil | 20.237 |
| 14 sept | 0,01167 | -1,10 % | +1,4 M | 51,3 % | 636,91 mil | 22.502 |
| 13 sept | 0,01180 | -2,80 % | -1,35 M | 48,8 % | 668,27 mil | 21.616 |
| 12 sept | 0,01215 | +4,11 % | +1,69 M | 52,3 % | 443,5 mil | 17.956 |
| 11 sept | 0,01167 | +1,48 % | +277,52 mil | 50,3 % | 467,16 mil | 16.598 |
| 10 sept | 0,01150 | -0,52 % | -4,84 M | 45,3 % | 596,28 mil | 18.605 |
| 9 sept | 0,01156 | -5,40 % | -6,3 M | 46,5 % | 1,08 M | 27.355 |
| 8 sept | 0,01222 | +1,41 % | +406,66 mil | 50,4 % | 673,13 mil | 18.168 |
| 7 sept | 0,01206 | -2,58 % | -634,75 mil | 49,7 % | 1,15 M | 23.907 |
| 6 sept | 0,01238 | -1,20 % | +2,09 M | 52,5 % | 521,09 mil | 14.924 |
| 5 sept | 0,01253 | +3,21 % | +636,63 mil | 50,5 % | 729,28 mil | 17.939 |
Fuente: velas horarias de Binance Futures. Delta = volumen comprado a mercado − volumen vendido a mercado, en PUMPBTC. Los días van de 00:00 a 24:00 UTC y se muestran una vez cerrados.