Mercados
Order flow de RAREUSDT: delta, compras y ventas a mercado
El 4 de octubre de 2026, RAREUSDT cerró en 0,01703 (-1,22 %). Las órdenes de compra a mercado tomaron el 49,1 % de los 207,14 M RARE negociados, con un delta de -3,75 M RARE en 69.563 operaciones.
La compra agresiva más fuerte llegó en la hora que empezó a las 07:00 UTC, con un delta de +2,95 M RARE.
La venta agresiva más fuerte llegó en la hora que empezó a las 11:00 UTC, con un delta de -7,61 M RARE.
En los últimos 30 días completos, los compradores a mercado superaron a los vendedores en 9.
Delta por hora el 4 de octubre de 2026 (UTC)
Cada barra es una hora: verde por encima de la línea cuando las compras a mercado superaron a las ventas, roja por debajo cuando fue al revés.
Gráfico en vivo

Datos en vivo de Binance Futures, transmitidos solo mientras el gráfico está abierto.
Los últimos 30 días
| Día | Cierre | Variación | Delta | Compras a mercado | Volumen (USDT) | Operaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 oct | 0,01703 | -1,22 % | -3,75 M | 49,1 % | 3,61 M | 69.563 |
| 3 oct | 0,01724 | -0,98 % | -1,52 M | 49,5 % | 2,7 M | 80.958 |
| 2 oct | 0,01741 | +0,29 % | +2,05 M | 50,3 % | 6,3 M | 112.672 |
| 1 oct | 0,01737 | +1,64 % | +1,16 M | 50,2 % | 6,72 M | 111.646 |
| 30 sept | 0,01710 | -5,32 % | -21,68 M | 48,6 % | 14,31 M | 218.887 |
| 29 sept | 0,01807 | +1,52 % | -22,28 M | 48,7 % | 15,17 M | 217.462 |
| 28 sept | 0,01781 | -17,47 % | -67,07 M | 48,0 % | 32,07 M | 614.014 |
| 27 sept | 0,02160 | +1,27 % | -87,09 M | 49,3 % | 123,2 M | 1.459.163 |
| 26 sept | 0,02133 | +35,26 % | +88,36 M | 50,2 % | 414,43 M | 3.649.777 |
| 25 sept | 0,01577 | +21,21 % | -33,38 M | 49,5 % | 60,41 M | 629.717 |
| 24 sept | 0,01301 | +2,76 % | -2,72 M | 48,3 % | 1,01 M | 27.884 |
| 23 sept | 0,01266 | -7,39 % | -6,1 M | 47,6 % | 1,7 M | 37.630 |
| 22 sept | 0,01367 | +3,48 % | +2,71 M | 51,5 % | 1,18 M | 29.403 |
| 21 sept | 0,01322 | +4,34 % | -4,05 M | 47,6 % | 1,11 M | 26.310 |
| 20 sept | 0,01266 | -1,02 % | +4,24 M | 53,1 % | 853,65 mil | 19.011 |
| 19 sept | 0,01279 | +1,19 % | +2,91 M | 52,4 % | 767,83 mil | 18.146 |
| 18 sept | 0,01265 | +6,48 % | +1,31 M | 50,6 % | 1,26 M | 28.640 |
| 17 sept | 0,01188 | +4,21 % | -1,21 M | 49,3 % | 1,08 M | 23.137 |
| 16 sept | 0,01140 | +0,09 % | -3,85 M | 47,3 % | 805,05 mil | 22.124 |
| 15 sept | 0,01138 | -3,64 % | -889,9 mil | 49,5 % | 1 M | 23.180 |
| 14 sept | 0,01181 | +0,25 % | -3,79 M | 46,7 % | 690,54 mil | 19.882 |
| 13 sept | 0,01177 | -1,67 % | +3,03 M | 51,7 % | 1,06 M | 24.148 |
| 12 sept | 0,01198 | +1,53 % | -3,13 M | 46,4 % | 523,04 mil | 19.451 |
| 11 sept | 0,01180 | +1,37 % | -2,64 M | 48,6 % | 1,08 M | 26.624 |
| 10 sept | 0,01165 | -2,35 % | -13,15 M | 42,2 % | 996,67 mil | 61.941 |
| 9 sept | 0,01193 | -5,09 % | -7,53 M | 47,1 % | 1,59 M | 34.607 |
| 8 sept | 0,01258 | +0,56 % | -4,64 M | 48,9 % | 2,64 M | 43.689 |
| 7 sept | 0,01251 | -1,34 % | -7,63 M | 42,7 % | 656,58 mil | 19.737 |
| 6 sept | 0,01268 | 0,00 % | -4,76 M | 45,1 % | 614,14 mil | 19.152 |
| 5 sept | 0,01266 | +3,09 % | +7,42 M | 57,5 % | 616,85 mil | 20.261 |
Fuente: velas horarias de Binance Futures. Delta = volumen comprado a mercado − volumen vendido a mercado, en RARE. Los días van de 00:00 a 24:00 UTC y se muestran una vez cerrados.