Mercados
Order flow de SONICUSDT: delta, compras y ventas a mercado
El 4 de octubre de 2026, SONICUSDT cerró en 0,02763 (+1,84 %). Las órdenes de compra a mercado tomaron el 49,4 % de los 15,53 M SONIC negociados, con un delta de -195,59 mil SONIC en 11.991 operaciones.
La compra agresiva más fuerte llegó en la hora que empezó a las 20:00 UTC, con un delta de +764,1 mil SONIC.
La venta agresiva más fuerte llegó en la hora que empezó a las 09:00 UTC, con un delta de -272,44 mil SONIC.
En los últimos 30 días completos, los compradores a mercado superaron a los vendedores en 8.
Delta por hora el 4 de octubre de 2026 (UTC)
Cada barra es una hora: verde por encima de la línea cuando las compras a mercado superaron a las ventas, roja por debajo cuando fue al revés.
Gráfico en vivo

Datos en vivo de Binance Futures, transmitidos solo mientras el gráfico está abierto.
Los últimos 30 días
| Día | Cierre | Variación | Delta | Compras a mercado | Volumen (USDT) | Operaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 oct | 0,02763 | +1,84 % | -195,59 mil | 49,4 % | 425,2 mil | 11.991 |
| 3 oct | 0,02716 | +1,88 % | -2,35 M | 42,8 % | 439,44 mil | 13.183 |
| 2 oct | 0,02666 | +0,04 % | +763,87 mil | 51,4 % | 756,26 mil | 18.506 |
| 1 oct | 0,02666 | -2,24 % | +1,47 M | 53,5 % | 566,79 mil | 17.052 |
| 30 sept | 0,02726 | +1,11 % | -3,09 M | 46,3 % | 1,16 M | 25.021 |
| 29 sept | 0,02696 | +2,59 % | -543,73 mil | 49,1 % | 773,07 mil | 18.464 |
| 28 sept | 0,02628 | -6,34 % | -795,82 mil | 48,9 % | 950,68 mil | 24.601 |
| 27 sept | 0,02806 | +3,16 % | -4,24 M | 47,8 % | 2,77 M | 55.566 |
| 26 sept | 0,02722 | -0,95 % | +2,02 M | 53,4 % | 813,7 mil | 21.426 |
| 25 sept | 0,02748 | -0,40 % | -4,11 M | 46,6 % | 1,65 M | 39.225 |
| 24 sept | 0,02756 | +7,87 % | -2,09 M | 49,3 % | 4,5 M | 78.530 |
| 23 sept | 0,02556 | -6,68 % | +921,87 mil | 51,4 % | 900,66 mil | 29.453 |
| 22 sept | 0,02739 | +1,48 % | -6,63 M | 47,5 % | 3,65 M | 88.633 |
| 21 sept | 0,02701 | +14,45 % | -7,45 M | 44,9 % | 1,89 M | 48.958 |
| 20 sept | 0,02361 | -1,30 % | -2,03 M | 45,6 % | 542,99 mil | 19.941 |
| 19 sept | 0,02391 | +3,64 % | -407,84 mil | 49,4 % | 774,19 mil | 23.942 |
| 18 sept | 0,02307 | +8,77 % | -107,26 mil | 49,8 % | 721,33 mil | 22.497 |
| 17 sept | 0,02123 | +0,81 % | -1,27 M | 46,5 % | 381,79 mil | 12.844 |
| 16 sept | 0,02108 | -0,19 % | -179,93 mil | 49,7 % | 579,35 mil | 19.951 |
| 15 sept | 0,02110 | -8,18 % | +398,4 mil | 50,7 % | 591,47 mil | 22.684 |
| 14 sept | 0,02298 | +4,03 % | +1,03 M | 51,8 % | 652,66 mil | 19.570 |
| 13 sept | 0,02209 | +3,08 % | -3,18 M | 47,0 % | 1,18 M | 25.777 |
| 12 sept | 0,02143 | +1,56 % | -1 M | 47,7 % | 462,3 mil | 15.802 |
| 11 sept | 0,02110 | -3,12 % | +536,84 mil | 50,5 % | 1,22 M | 32.471 |
| 10 sept | 0,02179 | -4,64 % | +815,74 mil | 52,1 % | 424,54 mil | 14.375 |
| 9 sept | 0,02285 | -3,99 % | -671,01 mil | 48,1 % | 418,09 mil | 13.889 |
| 8 sept | 0,02378 | -1,49 % | -645,7 mil | 49,0 % | 807,19 mil | 19.672 |
| 7 sept | 0,02416 | +5,41 % | -716,91 mil | 49,7 % | 2,52 M | 53.366 |
| 6 sept | 0,02292 | +2,23 % | -89,44 mil | 49,7 % | 375,72 mil | 12.440 |
| 5 sept | 0,02243 | +1,36 % | -191,31 mil | 49,4 % | 372,64 mil | 10.738 |
Fuente: velas horarias de Binance Futures. Delta = volumen comprado a mercado − volumen vendido a mercado, en SONIC. Los días van de 00:00 a 24:00 UTC y se muestran una vez cerrados.