Mercados
Order flow de SOONUSDT: delta, compras y ventas a mercado
El 4 de octubre de 2026, SOONUSDT cerró en 0,3604 (-2,91 %). Las órdenes de compra a mercado tomaron el 47,9 % de los 51,82 M SOON negociados, con un delta de -2,23 M SOON en 291.656 operaciones.
La compra agresiva más fuerte llegó en la hora que empezó a las 02:00 UTC, con un delta de +337,29 mil SOON.
La venta agresiva más fuerte llegó en la hora que empezó a las 01:00 UTC, con un delta de -1,35 M SOON.
En los últimos 30 días completos, los compradores a mercado superaron a los vendedores en 13.
Delta por hora el 4 de octubre de 2026 (UTC)
Cada barra es una hora: verde por encima de la línea cuando las compras a mercado superaron a las ventas, roja por debajo cuando fue al revés.
Gráfico en vivo

Datos en vivo de Binance Futures, transmitidos solo mientras el gráfico está abierto.
Los últimos 30 días
| Día | Cierre | Variación | Delta | Compras a mercado | Volumen (USDT) | Operaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 oct | 0,3604 | -2,91 % | -2,23 M | 47,9 % | 18,98 M | 291.656 |
| 3 oct | 0,3713 | +0,79 % | +1,63 M | 51,2 % | 26 M | 412.287 |
| 2 oct | 0,3684 | -12,58 % | -230,21 mil | 49,9 % | 60,71 M | 865.392 |
| 1 oct | 0,4213 | -14,77 % | -3,59 M | 49,3 % | 119,43 M | 1.649.076 |
| 30 sept | 0,4943 | +19,42 % | +30,6 M | 51,9 % | 368,26 M | 3.897.045 |
| 29 sept | 0,4139 | +33,04 % | +4,26 M | 50,5 % | 162,24 M | 2.196.292 |
| 28 sept | 0,3110 | -5,59 % | +525,06 mil | 50,1 % | 159,25 M | 2.048.590 |
| 27 sept | 0,3294 | +42,97 % | +6,02 M | 50,4 % | 257,14 M | 2.294.071 |
| 26 sept | 0,2304 | +13,22 % | +999,07 mil | 51,4 % | 7,98 M | 110.399 |
| 25 sept | 0,2035 | +2,47 % | -139,86 mil | 49,2 % | 1,69 M | 31.898 |
| 24 sept | 0,1987 | +2,79 % | +146,19 mil | 50,8 % | 1,79 M | 36.439 |
| 23 sept | 0,1933 | -3,97 % | -1,07 M | 47,0 % | 3,54 M | 49.086 |
| 22 sept | 0,2012 | +2,50 % | +45,62 mil | 50,3 % | 1,52 M | 35.065 |
| 21 sept | 0,1963 | +3,86 % | -871,94 mil | 45,6 % | 1,91 M | 44.858 |
| 20 sept | 0,1889 | -2,18 % | -557,95 mil | 46,1 % | 1,36 M | 29.545 |
| 19 sept | 0,1931 | +0,21 % | -371,28 mil | 48,4 % | 2,19 M | 36.336 |
| 18 sept | 0,1926 | +5,82 % | +162,95 mil | 51,2 % | 1,24 M | 21.091 |
| 17 sept | 0,1819 | +0,83 % | +29,28 mil | 50,4 % | 708,51 mil | 15.426 |
| 16 sept | 0,1804 | +1,06 % | -209,53 mil | 48,1 % | 968,85 mil | 24.068 |
| 15 sept | 0,1784 | -1,44 % | -784 mil | 45,5 % | 1,55 M | 35.566 |
| 14 sept | 0,1812 | -0,38 % | -194 mil | 48,3 % | 1,05 M | 23.048 |
| 13 sept | 0,1819 | +0,72 % | -568,9 mil | 46,8 % | 1,62 M | 26.980 |
| 12 sept | 0,1806 | -0,88 % | -291,87 mil | 46,9 % | 870,57 mil | 16.691 |
| 11 sept | 0,1823 | +5,56 % | -584,84 mil | 47,3 % | 1,94 M | 32.439 |
| 10 sept | 0,1727 | -6,80 % | -1,25 M | 44,7 % | 2,08 M | 40.092 |
| 9 sept | 0,1853 | -2,42 % | -964,26 mil | 46,5 % | 2,59 M | 44.248 |
| 8 sept | 0,1898 | -0,32 % | -1,13 M | 47,2 % | 3,86 M | 56.859 |
| 7 sept | 0,1905 | -0,10 % | +138,4 mil | 51,1 % | 1,19 M | 26.760 |
| 6 sept | 0,1907 | -0,16 % | +517,57 mil | 54,3 % | 1,14 M | 23.206 |
| 5 sept | 0,1910 | +1,43 % | +366,9 mil | 54,3 % | 814,3 mil | 18.869 |
Fuente: velas horarias de Binance Futures. Delta = volumen comprado a mercado − volumen vendido a mercado, en SOON. Los días van de 00:00 a 24:00 UTC y se muestran una vez cerrados.