Mercados
Order flow de TRUMPUSDT: delta, compras y ventas a mercado
El 4 de octubre de 2026, TRUMPUSDT cerró en 2,06 (+0,93 %). Las órdenes de compra a mercado tomaron el 49,2 % de los 26,93 M TRUMP negociados, con un delta de -447,2 mil TRUMP en 185.950 operaciones.
La compra agresiva más fuerte llegó en la hora que empezó a las 04:00 UTC, con un delta de +196,53 mil TRUMP.
La venta agresiva más fuerte llegó en la hora que empezó a las 08:00 UTC, con un delta de -312,97 mil TRUMP.
En los últimos 30 días completos, los compradores a mercado superaron a los vendedores en 2.
Delta por hora el 4 de octubre de 2026 (UTC)
Cada barra es una hora: verde por encima de la línea cuando las compras a mercado superaron a las ventas, roja por debajo cuando fue al revés.
Gráfico en vivo

Datos en vivo de Binance Futures, transmitidos solo mientras el gráfico está abierto.
Los últimos 30 días
| Día | Cierre | Variación | Delta | Compras a mercado | Volumen (USDT) | Operaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 oct | 2,06 | +0,93 % | -447,2 mil | 49,2 % | 54,97 M | 185.950 |
| 3 oct | 2,04 | -3,36 % | -927,73 mil | 48,5 % | 63,76 M | 224.457 |
| 2 oct | 2,12 | +2,82 % | -2,84 M | 48,4 % | 187,59 M | 539.807 |
| 1 oct | 2,06 | +0,29 % | -1,32 M | 49,3 % | 201,84 M | 640.835 |
| 30 sept | 2,05 | +1,28 % | -621,76 mil | 49,4 % | 114,32 M | 393.213 |
| 29 sept | 2,03 | +0,95 % | -1,47 M | 48,7 % | 110,81 M | 421.090 |
| 28 sept | 2,01 | -5,46 % | -4,79 M | 46,9 % | 156,95 M | 521.922 |
| 27 sept | 2,12 | +0,47 % | -381,37 mil | 49,6 % | 92,64 M | 277.062 |
| 26 sept | 2,11 | -0,47 % | -1,33 M | 48,7 % | 112,35 M | 315.868 |
| 25 sept | 2,12 | +2,22 % | -208,86 mil | 49,8 % | 119,16 M | 421.891 |
| 24 sept | 2,08 | +5,65 % | -2,74 M | 48,4 % | 170,47 M | 548.873 |
| 23 sept | 1,96 | -12,60 % | -8,22 M | 46,6 % | 254,51 M | 816.658 |
| 22 sept | 2,25 | +2,74 % | -3,26 M | 48,4 % | 228,54 M | 686.589 |
| 21 sept | 2,19 | +5,61 % | -1,01 M | 49,5 % | 226,95 M | 575.126 |
| 20 sept | 2,07 | -1,48 % | -2,69 M | 47,7 % | 120,58 M | 434.973 |
| 19 sept | 2,10 | +0,72 % | -753,05 mil | 49,5 % | 149,96 M | 481.459 |
| 18 sept | 2,08 | +6,76 % | +1,14 M | 50,9 % | 132,55 M | 456.719 |
| 17 sept | 1,95 | +1,04 % | -1,88 M | 47,3 % | 69,08 M | 255.097 |
| 16 sept | 1,93 | +2,71 % | -262,06 mil | 49,8 % | 99,02 M | 371.629 |
| 15 sept | 1,88 | -6,19 % | -3,83 M | 46,9 % | 121,17 M | 396.135 |
| 14 sept | 2,00 | +3,94 % | +331,81 mil | 50,3 % | 113,15 M | 381.158 |
| 13 sept | 1,93 | -3,07 % | -1,03 M | 48,2 % | 56,85 M | 226.682 |
| 12 sept | 1,99 | +0,35 % | -183,72 mil | 49,6 % | 49,41 M | 180.759 |
| 11 sept | 1,98 | +2,06 % | -1,79 M | 48,6 % | 126,51 M | 448.272 |
| 10 sept | 1,94 | -4,20 % | -2,78 M | 47,7 % | 121,16 M | 464.790 |
| 9 sept | 2,03 | -8,94 % | -7,59 M | 45,2 % | 171,6 M | 561.998 |
| 8 sept | 2,22 | -3,39 % | -1,63 M | 48,4 % | 112,73 M | 404.413 |
| 7 sept | 2,30 | -1,37 % | -2,16 M | 48,0 % | 120,18 M | 401.049 |
| 6 sept | 2,33 | -1,52 % | -3,38 M | 46,7 % | 119,45 M | 329.957 |
| 5 sept | 2,37 | +2,91 % | -413,55 mil | 49,7 % | 167,49 M | 540.326 |
Fuente: velas horarias de Binance Futures. Delta = volumen comprado a mercado − volumen vendido a mercado, en TRUMP. Los días van de 00:00 a 24:00 UTC y se muestran una vez cerrados.