Marchés
Order flow 1000FLOKIUSDT : delta, achats et ventes au marché
Le 4 octobre 2026, 1000FLOKIUSDT a clôturé à 0,02893 (+5,39 %). Les ordres d'achat au marché ont pris 52,3 % des 402,19 M 1000FLOKI échangés, pour un delta de +18,51 M 1000FLOKI sur 109 463 transactions.
Les achats agressifs les plus forts sont venus dans l'heure débutant à 21:00 UTC, avec un delta de +21,55 M 1000FLOKI.
Les ventes agressives les plus fortes sont venues dans l'heure débutant à 22:00 UTC, avec un delta de -11,73 M 1000FLOKI.
Sur les 30 dernières journées complètes, les acheteurs au marché l'ont emporté 4 fois.
Delta heure par heure le 4 octobre 2026 (UTC)
Chaque barre représente une heure : en vert au-dessus de la ligne quand les achats au marché dominaient, en rouge en dessous quand les ventes dominaient.
Graphique en direct

Données Binance Futures en direct, transmises uniquement tant que le graphique est ouvert.
Les 30 derniers jours
| Jour | Clôture | Variation | Delta | Achats au marché | Volume (USDT) | Transactions |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 oct. | 0,02893 | +5,39 % | +18,51 M | 52,3 % | 11,47 M | 109 463 |
| 3 oct. | 0,02744 | +0,92 % | -2,33 M | 48,8 % | 2,67 M | 49 376 |
| 2 oct. | 0,02718 | -2,16 % | -31,3 M | 44,9 % | 8,5 M | 116 118 |
| 1 oct. | 0,02777 | +0,25 % | +1,42 M | 50,3 % | 6,06 M | 83 193 |
| 30 sept. | 0,02770 | +1,21 % | -12,28 M | 48,2 % | 9,7 M | 123 957 |
| 29 sept. | 0,02737 | +1,52 % | -13,35 M | 47,4 % | 6,93 M | 90 109 |
| 28 sept. | 0,02696 | -5,57 % | -21,1 M | 46,7 % | 8,76 M | 113 810 |
| 27 sept. | 0,02855 | -1,38 % | -7,02 M | 48,3 % | 6,04 M | 81 773 |
| 26 sept. | 0,02895 | +0,49 % | -1,12 M | 49,7 % | 6,21 M | 73 943 |
| 25 sept. | 0,02881 | +1,55 % | -20,52 M | 46,2 % | 7,7 M | 101 380 |
| 24 sept. | 0,02837 | +4,19 % | -25,05 M | 46,6 % | 10,1 M | 127 873 |
| 23 sept. | 0,02723 | -10,19 % | -56,02 M | 46,1 % | 20,73 M | 254 681 |
| 22 sept. | 0,03033 | +4,62 % | -24,13 M | 48,5 % | 23,15 M | 225 638 |
| 21 sept. | 0,02899 | +12,54 % | -25,72 M | 48,4 % | 22,5 M | 198 276 |
| 20 sept. | 0,02577 | -1,68 % | -4,24 M | 49,0 % | 5,45 M | 75 252 |
| 19 sept. | 0,02621 | +1,91 % | -2,61 M | 49,6 % | 8,16 M | 97 424 |
| 18 sept. | 0,02571 | +6,20 % | +4,31 M | 50,7 % | 7,28 M | 83 551 |
| 17 sept. | 0,02420 | +2,41 % | +3,54 M | 51,0 % | 4,31 M | 56 294 |
| 16 sept. | 0,02363 | +1,55 % | -13,86 M | 46,8 % | 5,03 M | 80 299 |
| 15 sept. | 0,02327 | -5,33 % | -14,81 M | 46,8 % | 5,59 M | 66 880 |
| 14 sept. | 0,02458 | +1,44 % | -8,84 M | 47,8 % | 5,03 M | 59 679 |
| 13 sept. | 0,02423 | -1,94 % | -954,2 k | 49,6 % | 3,02 M | 43 368 |
| 12 sept. | 0,02470 | +0,61 % | -292,67 k | 49,9 % | 3,43 M | 54 743 |
| 11 sept. | 0,02455 | +3,67 % | -4,7 M | 49,2 % | 6,95 M | 83 648 |
| 10 sept. | 0,02367 | -4,63 % | -2,09 M | 49,5 % | 5,05 M | 73 457 |
| 9 sept. | 0,02482 | -5,34 % | -24,49 M | 46,0 % | 7,94 M | 92 480 |
| 8 sept. | 0,02621 | -0,04 % | -27,24 M | 45,3 % | 7,67 M | 81 136 |
| 7 sept. | 0,02622 | -0,53 % | -4,32 M | 49,1 % | 6,35 M | 73 307 |
| 6 sept. | 0,02635 | +0,11 % | -3,99 M | 49,1 % | 6,11 M | 70 211 |
| 5 sept. | 0,02632 | +4,86 % | -5,82 M | 49,3 % | 11,7 M | 109 490 |
Source : bougies horaires Binance Futures. Delta = volume acheté au marché − volume vendu au marché, en 1000FLOKI. Les journées vont de 00:00 à 24:00 UTC et s'affichent une fois clôturées.