Marchés
Order flow COLLECTUSDT : delta, achats et ventes au marché
Le 4 octobre 2026, COLLECTUSDT a clôturé à 0,02095 (+1,40 %). Les ordres d'achat au marché ont pris 48,0 % des 3,46 Md COLLECT échangés, pour un delta de -136,74 M COLLECT sur 876 156 transactions.
Les achats agressifs les plus forts sont venus dans l'heure débutant à 23:00 UTC, avec un delta de +1,13 M COLLECT.
Les ventes agressives les plus fortes sont venues dans l'heure débutant à 15:00 UTC, avec un delta de -30,71 M COLLECT.
Sur les 30 dernières journées complètes, les acheteurs au marché l'ont emporté 2 fois.
Delta heure par heure le 4 octobre 2026 (UTC)
Chaque barre représente une heure : en vert au-dessus de la ligne quand les achats au marché dominaient, en rouge en dessous quand les ventes dominaient.
Graphique en direct

Données Binance Futures en direct, transmises uniquement tant que le graphique est ouvert.
Les 30 derniers jours
| Jour | Clôture | Variation | Delta | Achats au marché | Volume (USDT) | Transactions |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 oct. | 0,02095 | +1,40 % | -136,74 M | 48,0 % | 81,83 M | 876 156 |
| 3 oct. | 0,02065 | +11,74 % | -19,85 M | 47,2 % | 7,08 M | 113 590 |
| 2 oct. | 0,01849 | +0,33 % | -3,2 M | 48,9 % | 2,6 M | 53 996 |
| 1 oct. | 0,01843 | +0,60 % | -5,8 M | 45,8 % | 1,29 M | 29 096 |
| 30 sept. | 0,01832 | -0,92 % | -4,63 M | 47,4 % | 1,68 M | 36 310 |
| 29 sept. | 0,01849 | -1,28 % | -1,37 M | 49,2 % | 1,55 M | 32 547 |
| 28 sept. | 0,01873 | +2,41 % | -6,57 M | 47,4 % | 2,27 M | 50 025 |
| 27 sept. | 0,01829 | -6,01 % | -6,42 M | 46,9 % | 1,96 M | 42 646 |
| 26 sept. | 0,01944 | +8,12 % | -3,92 M | 48,4 % | 2,25 M | 53 320 |
| 25 sept. | 0,01796 | -2,81 % | +1,72 M | 50,3 % | 5,84 M | 106 580 |
| 24 sept. | 0,01847 | +2,44 % | -7,72 M | 47,5 % | 2,94 M | 46 096 |
| 23 sept. | 0,01802 | -0,93 % | -16,87 M | 44,8 % | 3,01 M | 45 902 |
| 22 sept. | 0,01819 | +4,24 % | +4,61 M | 51,9 % | 2,13 M | 40 841 |
| 21 sept. | 0,01746 | +4,74 % | -2,26 M | 48,9 % | 1,8 M | 44 410 |
| 20 sept. | 0,01670 | -0,54 % | -11,82 M | 46,2 % | 2,55 M | 51 175 |
| 19 sept. | 0,01679 | -1,93 % | -17,61 M | 45,2 % | 3,18 M | 108 188 |
| 18 sept. | 0,01712 | +1,84 % | -9,13 M | 46,6 % | 2,25 M | 55 405 |
| 17 sept. | 0,01682 | +8,03 % | -20,57 M | 44,3 % | 2,92 M | 61 212 |
| 16 sept. | 0,01557 | -14,59 % | -26,08 M | 46,1 % | 5,43 M | 99 378 |
| 15 sept. | 0,01821 | -1,57 % | -15,74 M | 46,7 % | 4,34 M | 102 238 |
| 14 sept. | 0,01849 | -8,15 % | -18,05 M | 46,2 % | 4,54 M | 85 899 |
| 13 sept. | 0,02011 | +4,09 % | -22,59 M | 44,9 % | 4,2 M | 100 530 |
| 12 sept. | 0,01932 | -3,83 % | -20,36 M | 46,8 % | 6,37 M | 123 430 |
| 11 sept. | 0,02009 | +6,24 % | -28,08 M | 46,5 % | 7,72 M | 139 716 |
| 10 sept. | 0,01892 | -9,30 % | -20,41 M | 47,7 % | 8,54 M | 184 089 |
| 9 sept. | 0,02086 | -20,62 % | -102,25 M | 44,1 % | 20,24 M | 338 949 |
| 8 sept. | 0,02627 | -20,20 % | -105,08 M | 44,0 % | 26,31 M | 442 300 |
| 7 sept. | 0,03292 | -18,90 % | -71,16 M | 46,5 % | 34,92 M | 601 028 |
| 6 sept. | 0,04059 | -31,32 % | -62,3 M | 46,2 % | 38,88 M | 717 167 |
| 5 sept. | 0,05910 | -25,59 % | -33,13 M | 46,3 % | 33,34 M | 612 905 |
Source : bougies horaires Binance Futures. Delta = volume acheté au marché − volume vendu au marché, en COLLECT. Les journées vont de 00:00 à 24:00 UTC et s'affichent une fois clôturées.