Marchés
Order flow FARTCOINUSDT : delta, achats et ventes au marché
Le 4 octobre 2026, FARTCOINUSDT a clôturé à 0,1844 (+4,24 %). Les ordres d'achat au marché ont pris 50,8 % des 121,44 M FARTCOIN échangés, pour un delta de +2,06 M FARTCOIN sur 135 473 transactions.
Les achats agressifs les plus forts sont venus dans l'heure débutant à 18:00 UTC, avec un delta de +2,86 M FARTCOIN.
Les ventes agressives les plus fortes sont venues dans l'heure débutant à 10:00 UTC, avec un delta de -1,31 M FARTCOIN.
Sur les 30 dernières journées complètes, les acheteurs au marché l'ont emporté 9 fois.
Delta heure par heure le 4 octobre 2026 (UTC)
Chaque barre représente une heure : en vert au-dessus de la ligne quand les achats au marché dominaient, en rouge en dessous quand les ventes dominaient.
Graphique en direct

Données Binance Futures en direct, transmises uniquement tant que le graphique est ouvert.
Les 30 derniers jours
| Jour | Clôture | Variation | Delta | Achats au marché | Volume (USDT) | Transactions |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 oct. | 0,1844 | +4,24 % | +2,06 M | 50,8 % | 21,77 M | 135 473 |
| 3 oct. | 0,1768 | -0,67 % | +1,21 M | 50,7 % | 15,46 M | 129 252 |
| 2 oct. | 0,1780 | +0,79 % | -2,5 M | 49,5 % | 41,76 M | 305 198 |
| 1 oct. | 0,1767 | -0,28 % | -5,12 M | 48,4 % | 27,79 M | 233 445 |
| 30 sept. | 0,1772 | -1,34 % | +1,51 M | 50,4 % | 31,89 M | 273 069 |
| 29 sept. | 0,1797 | +7,22 % | -14,06 M | 47,4 % | 47,22 M | 320 718 |
| 28 sept. | 0,1677 | -14,04 % | -22,41 M | 46,7 % | 59,74 M | 400 808 |
| 27 sept. | 0,1950 | +1,51 % | -6,37 M | 47,5 % | 24,74 M | 197 958 |
| 26 sept. | 0,1921 | -2,44 % | -2,93 M | 48,8 % | 24,28 M | 183 890 |
| 25 sept. | 0,1968 | +6,32 % | -3,97 M | 49,2 % | 45,47 M | 333 162 |
| 24 sept. | 0,1850 | +0,22 % | -1,96 M | 49,4 % | 30,39 M | 266 107 |
| 23 sept. | 0,1846 | -10,61 % | -5,55 M | 49,2 % | 67,88 M | 567 440 |
| 22 sept. | 0,2065 | +5,79 % | -7,05 M | 49,2 % | 85,82 M | 638 458 |
| 21 sept. | 0,1953 | +16,53 % | +1,64 M | 50,2 % | 74,18 M | 414 826 |
| 20 sept. | 0,1676 | -2,05 % | -6,67 M | 48,3 % | 33,22 M | 230 123 |
| 19 sept. | 0,1711 | +5,81 % | +409,4 k | 50,1 % | 31,65 M | 169 353 |
| 18 sept. | 0,1616 | +10,84 % | +763,7 k | 50,2 % | 38,71 M | 208 569 |
| 17 sept. | 0,1459 | +6,11 % | -7,48 M | 48,0 % | 27,03 M | 154 360 |
| 16 sept. | 0,1376 | -0,43 % | +939,46 k | 50,2 % | 26,14 M | 179 069 |
| 15 sept. | 0,1382 | -4,03 % | -3 M | 49,3 % | 29,57 M | 183 434 |
| 14 sept. | 0,1440 | +3,82 % | -1,81 M | 49,4 % | 22,39 M | 153 148 |
| 13 sept. | 0,1387 | -3,28 % | -5,19 M | 47,3 % | 13,62 M | 113 230 |
| 12 sept. | 0,1433 | -0,35 % | +120,96 k | 50,1 % | 10,35 M | 92 923 |
| 11 sept. | 0,1437 | +4,06 % | -9,02 M | 48,6 % | 45,54 M | 271 178 |
| 10 sept. | 0,1381 | -4,89 % | -4,11 M | 49,2 % | 37,92 M | 239 809 |
| 9 sept. | 0,1453 | -12,26 % | -32,33 M | 45,1 % | 52,66 M | 282 312 |
| 8 sept. | 0,1657 | -3,10 % | -13,65 M | 46,9 % | 38 M | 244 508 |
| 7 sept. | 0,1711 | -5,42 % | -10,64 M | 47,5 % | 36,87 M | 232 864 |
| 6 sept. | 0,1810 | +5,48 % | -2,36 M | 49,5 % | 45,66 M | 316 619 |
| 5 sept. | 0,1716 | +4,70 % | +2,28 M | 50,7 % | 28,32 M | 185 286 |
Source : bougies horaires Binance Futures. Delta = volume acheté au marché − volume vendu au marché, en FARTCOIN. Les journées vont de 00:00 à 24:00 UTC et s'affichent une fois clôturées.