Marchés
Order flow GIGGLEUSDT : delta, achats et ventes au marché
Le 4 octobre 2026, GIGGLEUSDT a clôturé à 38,51 (+2,47 %). Les ordres d'achat au marché ont pris 50,0 % des 273,23 k GIGGLE échangés, pour un delta de +31,78 GIGGLE sur 122 094 transactions.
Les achats agressifs les plus forts sont venus dans l'heure débutant à 12:00 UTC, avec un delta de +6,1 k GIGGLE.
Les ventes agressives les plus fortes sont venues dans l'heure débutant à 10:00 UTC, avec un delta de -3,14 k GIGGLE.
Sur les 30 dernières journées complètes, les acheteurs au marché l'ont emporté 3 fois.
Delta heure par heure le 4 octobre 2026 (UTC)
Chaque barre représente une heure : en vert au-dessus de la ligne quand les achats au marché dominaient, en rouge en dessous quand les ventes dominaient.
Graphique en direct

Données Binance Futures en direct, transmises uniquement tant que le graphique est ouvert.
Les 30 derniers jours
| Jour | Clôture | Variation | Delta | Achats au marché | Volume (USDT) | Transactions |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 oct. | 38,51 | +2,47 % | +31,78 | 50,0 % | 10,53 M | 122 094 |
| 3 oct. | 37,58 | +1,38 % | -3,7 k | 48,4 % | 4,34 M | 69 437 |
| 2 oct. | 37,07 | -0,24 % | -20,79 k | 46,8 % | 12,01 M | 148 754 |
| 1 oct. | 37,17 | -1,64 % | -15,05 k | 44,9 % | 5,51 M | 83 145 |
| 30 sept. | 37,79 | +1,83 % | -5,15 k | 48,8 % | 8,12 M | 112 681 |
| 29 sept. | 37,11 | +0,16 % | -13,31 k | 47,4 % | 9,71 M | 125 919 |
| 28 sept. | 37,05 | -5,15 % | -35,4 k | 44,1 % | 11,13 M | 142 902 |
| 27 sept. | 39,07 | -1,69 % | -19,36 k | 45,3 % | 8,07 M | 87 786 |
| 26 sept. | 39,75 | -2,41 % | -21,53 k | 45,1 % | 8,82 M | 115 168 |
| 25 sept. | 40,74 | -0,10 % | -11,48 k | 47,3 % | 8,52 M | 112 472 |
| 24 sept. | 40,78 | +5,73 % | -22,06 k | 47,8 % | 20,26 M | 238 041 |
| 23 sept. | 38,57 | -8,43 % | -53,81 k | 45,5 % | 23,83 M | 236 251 |
| 22 sept. | 42,11 | +9,46 % | +11,08 k | 50,6 % | 37,53 M | 319 189 |
| 21 sept. | 38,48 | +4,31 % | -9,04 k | 48,7 % | 13,6 M | 138 887 |
| 20 sept. | 36,92 | +1,51 % | -1,12 k | 49,8 % | 9 M | 127 751 |
| 19 sept. | 36,38 | -1,62 % | -15,99 k | 46,4 % | 8,05 M | 111 418 |
| 18 sept. | 36,99 | +5,23 % | -3,92 k | 49,4 % | 11,28 M | 129 712 |
| 17 sept. | 35,15 | +1,88 % | -9,62 k | 47,5 % | 6,8 M | 96 713 |
| 16 sept. | 34,49 | +1,41 % | -13,19 k | 46,9 % | 7,18 M | 114 320 |
| 15 sept. | 34,02 | -1,99 % | -7,28 k | 48,4 % | 7,92 M | 118 229 |
| 14 sept. | 34,71 | +2,48 % | -1,76 k | 49,6 % | 7,16 M | 103 225 |
| 13 sept. | 33,87 | -4,70 % | -28,8 k | 43,1 % | 7,28 M | 115 521 |
| 12 sept. | 35,55 | +2,60 % | +156,27 | 50,0 % | 10,83 M | 157 136 |
| 11 sept. | 34,65 | +0,70 % | -28,12 k | 46,3 % | 12,97 M | 184 508 |
| 10 sept. | 34,40 | -1,97 % | -29,73 k | 46,1 % | 13,05 M | 191 332 |
| 9 sept. | 35,10 | -7,87 % | -76,15 k | 42,8 % | 19,31 M | 224 862 |
| 8 sept. | 38,09 | -0,39 % | -24,91 k | 47,4 % | 18,6 M | 208 472 |
| 7 sept. | 38,23 | -2,30 % | -50,6 k | 44,0 % | 16,25 M | 214 626 |
| 6 sept. | 39,12 | -3,91 % | -55,42 k | 45,7 % | 25,47 M | 262 514 |
| 5 sept. | 40,70 | -1,02 % | -50,69 k | 47,7 % | 46,49 M | 456 888 |
Source : bougies horaires Binance Futures. Delta = volume acheté au marché − volume vendu au marché, en GIGGLE. Les journées vont de 00:00 à 24:00 UTC et s'affichent une fois clôturées.