Marchés
Order flow GRASSUSDT : delta, achats et ventes au marché
Le 4 octobre 2026, GRASSUSDT a clôturé à 0,6956 (-3,20 %). Les ordres d'achat au marché ont pris 47,9 % des 36,68 M GRASS échangés, pour un delta de -1,55 M GRASS sur 421 197 transactions.
Les achats agressifs les plus forts sont venus dans l'heure débutant à 09:00 UTC, avec un delta de +327,61 k GRASS.
Les ventes agressives les plus fortes sont venues dans l'heure débutant à 10:00 UTC, avec un delta de -856,19 k GRASS.
Sur les 30 dernières journées complètes, les acheteurs au marché l'ont emporté 7 fois.
Delta heure par heure le 4 octobre 2026 (UTC)
Chaque barre représente une heure : en vert au-dessus de la ligne quand les achats au marché dominaient, en rouge en dessous quand les ventes dominaient.
Graphique en direct

Données Binance Futures en direct, transmises uniquement tant que le graphique est ouvert.
Les 30 derniers jours
| Jour | Clôture | Variation | Delta | Achats au marché | Volume (USDT) | Transactions |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 oct. | 0,6956 | -3,20 % | -1,55 M | 47,9 % | 26,62 M | 421 197 |
| 3 oct. | 0,7187 | +2,32 % | -206,62 k | 49,7 % | 25,94 M | 433 915 |
| 2 oct. | 0,7025 | +0,57 % | -1,67 M | 47,9 % | 27,54 M | 514 365 |
| 1 oct. | 0,6985 | +0,26 % | -2,16 M | 47,9 % | 35,35 M | 677 355 |
| 30 sept. | 0,6968 | -9,08 % | -2,05 M | 49,0 % | 73,57 M | 1 288 686 |
| 29 sept. | 0,7665 | +27,98 % | -2,7 M | 49,4 % | 170,76 M | 2 561 057 |
| 28 sept. | 0,5989 | -7,88 % | -1,84 M | 49,0 % | 56,71 M | 924 783 |
| 27 sept. | 0,6503 | +8,65 % | +1,17 M | 50,6 % | 61,46 M | 793 645 |
| 26 sept. | 0,5985 | +14,74 % | -974,6 k | 49,3 % | 36,21 M | 434 887 |
| 25 sept. | 0,5215 | +18,90 % | +3,09 M | 51,5 % | 53,87 M | 678 406 |
| 24 sept. | 0,4386 | -2,60 % | -896,76 k | 48,3 % | 11,52 M | 210 126 |
| 23 sept. | 0,4504 | +4,43 % | -1,89 M | 48,4 % | 26,28 M | 339 395 |
| 22 sept. | 0,4313 | +3,85 % | -15,2 k | 50,0 % | 42,65 M | 540 228 |
| 21 sept. | 0,4152 | +15,65 % | +3,81 M | 53,1 % | 25,17 M | 284 878 |
| 20 sept. | 0,3590 | +1,04 % | -412,72 k | 48,6 % | 5,33 M | 80 292 |
| 19 sept. | 0,3554 | +2,21 % | -702,54 k | 47,8 % | 5,56 M | 79 501 |
| 18 sept. | 0,3476 | +4,04 % | +501,78 k | 51,9 % | 4,39 M | 68 721 |
| 17 sept. | 0,3340 | +3,69 % | -212,67 k | 48,9 % | 3,35 M | 61 010 |
| 16 sept. | 0,3221 | +3,40 % | -309,69 k | 48,1 % | 2,62 M | 54 759 |
| 15 sept. | 0,3115 | -6,03 % | -1,12 M | 44,7 % | 3,37 M | 66 538 |
| 14 sept. | 0,3316 | +5,81 % | +39,08 k | 50,1 % | 4,32 M | 79 850 |
| 13 sept. | 0,3134 | -5,57 % | -2,02 M | 41,6 % | 3,86 M | 58 225 |
| 12 sept. | 0,3319 | +0,97 % | +45,63 k | 50,3 % | 2,41 M | 43 936 |
| 11 sept. | 0,3287 | -3,58 % | -2,52 M | 43,8 % | 6,83 M | 111 092 |
| 10 sept. | 0,3410 | -0,61 % | -819,22 k | 48,0 % | 7,07 M | 113 022 |
| 9 sept. | 0,3431 | +3,28 % | -63,76 k | 49,9 % | 17,81 M | 212 561 |
| 8 sept. | 0,3321 | -3,77 % | -236,76 k | 49,2 % | 5,27 M | 79 152 |
| 7 sept. | 0,3449 | +0,29 % | -454,56 k | 47,5 % | 3,06 M | 51 251 |
| 6 sept. | 0,3441 | +0,76 % | -568,83 k | 46,8 % | 3,04 M | 61 603 |
| 5 sept. | 0,3417 | -0,84 % | +31,81 k | 50,2 % | 2,64 M | 41 981 |
Source : bougies horaires Binance Futures. Delta = volume acheté au marché − volume vendu au marché, en GRASS. Les journées vont de 00:00 à 24:00 UTC et s'affichent une fois clôturées.