Marchés
Order flow WLFIUSDT : delta, achats et ventes au marché
Le 4 octobre 2026, WLFIUSDT a clôturé à 0,05516 (+0,13 %). Les ordres d'achat au marché ont pris 46,0 % des 207,88 M WLFI échangés, pour un delta de -16,62 M WLFI sur 109 061 transactions.
Les achats agressifs les plus forts sont venus dans l'heure débutant à 08:00 UTC, avec un delta de +2,17 M WLFI.
Les ventes agressives les plus fortes sont venues dans l'heure débutant à 21:00 UTC, avec un delta de -6,3 M WLFI.
Sur les 30 dernières journées complètes, les acheteurs au marché l'ont emporté 3 fois.
Delta heure par heure le 4 octobre 2026 (UTC)
Chaque barre représente une heure : en vert au-dessus de la ligne quand les achats au marché dominaient, en rouge en dessous quand les ventes dominaient.
Graphique en direct

Données Binance Futures en direct, transmises uniquement tant que le graphique est ouvert.
Les 30 derniers jours
| Jour | Clôture | Variation | Delta | Achats au marché | Volume (USDT) | Transactions |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 oct. | 0,05516 | +0,13 % | -16,62 M | 46,0 % | 11,47 M | 109 061 |
| 3 oct. | 0,05509 | -0,51 % | -10,85 M | 47,2 % | 10,65 M | 114 819 |
| 2 oct. | 0,05536 | -1,00 % | -34,45 M | 46,1 % | 24,62 M | 220 640 |
| 1 oct. | 0,05593 | +1,41 % | -8,19 M | 48,7 % | 17,74 M | 172 860 |
| 30 sept. | 0,05515 | -2,49 % | -43,2 M | 45,5 % | 27,13 M | 213 573 |
| 29 sept. | 0,05655 | -0,88 % | -18,03 M | 47,2 % | 18,05 M | 182 568 |
| 28 sept. | 0,05704 | -2,58 % | -49,66 M | 44,4 % | 25,08 M | 227 232 |
| 27 sept. | 0,05855 | -0,03 % | -5,26 M | 49,1 % | 17,05 M | 168 681 |
| 26 sept. | 0,05856 | +2,09 % | -4,74 M | 49,4 % | 23,97 M | 223 467 |
| 25 sept. | 0,05737 | +1,45 % | -28,45 M | 46,3 % | 21,84 M | 209 564 |
| 24 sept. | 0,05655 | +4,14 % | +22,65 M | 52,1 % | 30,45 M | 298 358 |
| 23 sept. | 0,05430 | -7,20 % | -73,37 M | 45,5 % | 46,49 M | 332 502 |
| 22 sept. | 0,05852 | +1,88 % | +7,62 M | 50,7 % | 32,57 M | 249 408 |
| 21 sept. | 0,05743 | -1,19 % | -48,95 M | 46,5 % | 40,2 M | 252 877 |
| 20 sept. | 0,05811 | -0,58 % | -16,93 M | 47,4 % | 18,88 M | 141 061 |
| 19 sept. | 0,05844 | -1,08 % | -18,16 M | 47,4 % | 20,31 M | 163 848 |
| 18 sept. | 0,05908 | +1,32 % | -26,05 M | 46,6 % | 22,39 M | 189 418 |
| 17 sept. | 0,05831 | +0,40 % | -36,48 M | 45,8 % | 25,06 M | 201 224 |
| 16 sept. | 0,05809 | +1,79 % | +7,88 M | 51,4 % | 16,21 M | 176 112 |
| 15 sept. | 0,05707 | -1,23 % | -27,58 M | 46,6 % | 23,32 M | 226 012 |
| 14 sept. | 0,05777 | +1,40 % | -35,68 M | 45,6 % | 23,57 M | 228 932 |
| 13 sept. | 0,05697 | -0,59 % | -14,18 M | 48,6 % | 28,27 M | 306 468 |
| 12 sept. | 0,05730 | +3,60 % | -56,47 M | 47,9 % | 75,91 M | 561 522 |
| 11 sept. | 0,05531 | -1,51 % | -214,29 M | 43,9 % | 91,58 M | 617 785 |
| 10 sept. | 0,05618 | -0,44 % | -9,62 M | 49,2 % | 35,39 M | 374 629 |
| 9 sept. | 0,05644 | +0,70 % | -30,99 M | 46,1 % | 22,03 M | 220 771 |
| 8 sept. | 0,05605 | -0,69 % | -25,89 M | 45,0 % | 14,65 M | 145 008 |
| 7 sept. | 0,05644 | -0,72 % | -53,12 M | 42,2 % | 19,28 M | 162 466 |
| 6 sept. | 0,05685 | -0,59 % | -44,04 M | 43,0 % | 17,96 M | 156 356 |
| 5 sept. | 0,05718 | +1,69 % | -106,54 k | 50,0 % | 18,07 M | 156 878 |
Source : bougies horaires Binance Futures. Delta = volume acheté au marché − volume vendu au marché, en WLFI. Les journées vont de 00:00 à 24:00 UTC et s'affichent une fois clôturées.