Thị trường
Order flow AKEUSDT: delta, lực mua và bán chủ động
Ngày 4 tháng 10, 2026, AKEUSDT đóng cửa ở 0,03371 (-3,10%). Lệnh mua thị trường chiếm 48,1% trong 822,71 Tr AKE được giao dịch, delta đạt -31,19 Tr AKE qua 684.462 lệnh khớp.
Lực mua chủ động mạnh nhất rơi vào giờ bắt đầu lúc 11:00 UTC, delta +7,31 Tr AKE.
Lực bán chủ động mạnh nhất rơi vào giờ bắt đầu lúc 04:00 UTC, delta -16,53 Tr AKE.
Trong 30 ngày trọn vẹn gần nhất, bên mua chủ động áp đảo bên bán ở 7 ngày.
Delta theo giờ ngày 4 tháng 10, 2026 (UTC)
Mỗi cột là một giờ: xanh phía trên khi mua thị trường nhiều hơn bán, đỏ phía dưới khi bán nhiều hơn.
Chart trực tiếp

Dữ liệu Binance Futures trực tiếp, chỉ truyền khi chart đang mở.
30 ngày gần nhất
| Ngày | Đóng cửa | Thay đổi | Delta | Mua chủ động | Khối lượng (USDT) | Lệnh khớp |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 thg 10 | 0,03371 | -3,10% | -31,19 Tr | 48,1% | 28,43 Tr | 684.462 |
| 3 thg 10 | 0,03479 | +8,47% | -9,44 Tr | 49,6% | 44,17 Tr | 1.083.510 |
| 2 thg 10 | 0,03207 | +2,77% | -79,5 Tr | 45,9% | 31 Tr | 818.821 |
| 1 thg 10 | 0,03121 | -1,49% | -35,46 Tr | 48,1% | 29,94 Tr | 798.051 |
| 30 thg 9 | 0,03168 | +4,26% | -117,23 Tr | 47,8% | 87,27 Tr | 2.299.163 |
| 29 thg 9 | 0,03039 | -5,22% | -80,93 Tr | 46,4% | 35,22 Tr | 1.104.899 |
| 28 thg 9 | 0,03206 | +3,16% | -38,63 Tr | 49,0% | 58,02 Tr | 1.881.994 |
| 27 thg 9 | 0,03107 | -7,37% | -123,93 Tr | 45,8% | 47,58 Tr | 1.378.539 |
| 26 thg 9 | 0,03354 | +2,31% | -120,83 Tr | 47,4% | 79,42 Tr | 2.413.659 |
| 25 thg 9 | 0,03278 | -8,34% | -143,54 Tr | 48,1% | 136,74 Tr | 4.511.104 |
| 24 thg 9 | 0,03575 | -17,50% | -100,65 Tr | 48,8% | 182,46 Tr | 4.689.249 |
| 23 thg 9 | 0,04334 | -14,92% | -109,39 Tr | 48,6% | 187,85 Tr | 4.749.989 |
| 22 thg 9 | 0,05094 | -11,85% | -54,49 Tr | 49,3% | 203,14 Tr | 5.101.775 |
| 21 thg 9 | 0,05779 | -1,28% | -21,64 Tr | 49,9% | 506,9 Tr | 11.931.832 |
| 20 thg 9 | 0,05857 | -9,25% | +372,95 Tr | 51,1% | 1,21 T | 18.993.034 |
| 19 thg 9 | 0,06454 | +39,12% | +503,48 Tr | 51,6% | 933,32 Tr | 17.392.615 |
| 18 thg 9 | 0,04639 | +117,89% | +195,92 Tr | 50,8% | 399,36 Tr | 8.078.710 |
| 17 thg 9 | 0,02129 | +4,70% | -49,17 Tr | 49,5% | 93,78 Tr | 2.653.357 |
| 16 thg 9 | 0,02033 | -24,58% | +46,73 Tr | 50,2% | 361,75 Tr | 5.687.265 |
| 15 thg 9 | 0,02695 | +69,97% | +179,97 Tr | 50,5% | 475,08 Tr | 6.462.628 |
| 14 thg 9 | 0,01586 | +5,04% | +367,85 N | 50,0% | 39,84 Tr | 713.450 |
| 13 thg 9 | 0,01510 | -7,34% | -11,96 Tr | 49,8% | 51,59 Tr | 1.030.369 |
| 12 thg 9 | 0,01630 | +17,74% | +53,93 Tr | 50,8% | 50,08 Tr | 992.738 |
| 11 thg 9 | 0,01384 | -8,98% | -179 Tr | 48,8% | 102,42 Tr | 1.660.499 |
| 10 thg 9 | 0,01520 | -5,31% | -51,96 Tr | 48,8% | 34,64 Tr | 904.074 |
| 9 thg 9 | 0,01606 | -1,30% | -86,48 Tr | 48,9% | 59,36 Tr | 1.439.325 |
| 8 thg 9 | 0,01627 | -1,23% | -152,02 Tr | 49,3% | 199,17 Tr | 4.116.550 |
| 7 thg 9 | 0,01647 | +19,06% | -47,59 Tr | 49,8% | 226,02 Tr | 4.922.346 |
| 6 thg 9 | 0,01383 | -25,68% | -206 Tr | 48,9% | 135,33 Tr | 2.233.545 |
| 5 thg 9 | 0,01862 | +40,47% | -11,25 Tr | 50,0% | 439,46 Tr | 8.820.999 |
Nguồn: nến giờ Binance Futures. Delta = khối lượng mua thị trường − khối lượng bán thị trường, tính bằng AKE. Ngày tính theo UTC 00:00–24:00 và chỉ hiện khi đã đóng.