Thị trường
Order flow FLOWUSDT: delta, lực mua và bán chủ động
Ngày 4 tháng 10, 2026, FLOWUSDT đóng cửa ở 0,03216 (-2,78%). Lệnh mua thị trường chiếm 46,0% trong 77,7 Tr FLOW được giao dịch, delta đạt -6,19 Tr FLOW qua 42.959 lệnh khớp.
Lực mua chủ động mạnh nhất rơi vào giờ bắt đầu lúc 19:00 UTC, delta +520,91 N FLOW.
Lực bán chủ động mạnh nhất rơi vào giờ bắt đầu lúc 11:00 UTC, delta -2,44 Tr FLOW.
Trong 30 ngày trọn vẹn gần nhất, bên mua chủ động áp đảo bên bán ở 4 ngày.
Delta theo giờ ngày 4 tháng 10, 2026 (UTC)
Mỗi cột là một giờ: xanh phía trên khi mua thị trường nhiều hơn bán, đỏ phía dưới khi bán nhiều hơn.
Chart trực tiếp

Dữ liệu Binance Futures trực tiếp, chỉ truyền khi chart đang mở.
30 ngày gần nhất
| Ngày | Đóng cửa | Thay đổi | Delta | Mua chủ động | Khối lượng (USDT) | Lệnh khớp |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 thg 10 | 0,03216 | -2,78% | -6,19 Tr | 46,0% | 2,52 Tr | 42.959 |
| 3 thg 10 | 0,03307 | +5,02% | -4,46 Tr | 48,3% | 4,32 Tr | 54.954 |
| 2 thg 10 | 0,03150 | +0,77% | -5,49 Tr | 47,5% | 3,48 Tr | 48.047 |
| 1 thg 10 | 0,03126 | +0,29% | -4,58 Tr | 47,9% | 3,45 Tr | 56.270 |
| 30 thg 9 | 0,03118 | +1,83% | -3,13 Tr | 49,4% | 7,97 Tr | 124.929 |
| 29 thg 9 | 0,03063 | +0,26% | -6,26 Tr | 47,2% | 3,41 Tr | 58.858 |
| 28 thg 9 | 0,03055 | -7,28% | -14,94 Tr | 45,4% | 5,03 Tr | 70.002 |
| 27 thg 9 | 0,03295 | -0,18% | -8,44 Tr | 46,9% | 4,55 Tr | 64.131 |
| 26 thg 9 | 0,03302 | +5,94% | -1,77 Tr | 49,6% | 7,06 Tr | 90.310 |
| 25 thg 9 | 0,03117 | -2,29% | -4,14 Tr | 48,6% | 4,61 Tr | 76.503 |
| 24 thg 9 | 0,03189 | +1,63% | -8,3 Tr | 46,7% | 4 Tr | 73.902 |
| 23 thg 9 | 0,03138 | -3,09% | -18,65 Tr | 46,9% | 9,96 Tr | 118.532 |
| 22 thg 9 | 0,03237 | -2,44% | -14,22 Tr | 44,3% | 4,01 Tr | 60.763 |
| 21 thg 9 | 0,03322 | +10,70% | -1,72 Tr | 49,6% | 7,88 Tr | 89.442 |
| 20 thg 9 | 0,02999 | -1,64% | -4,84 Tr | 48,1% | 3,8 Tr | 60.717 |
| 19 thg 9 | 0,03048 | +1,06% | -6,63 Tr | 46,0% | 2,54 Tr | 42.963 |
| 18 thg 9 | 0,03017 | +1,89% | -5,4 Tr | 46,9% | 2,59 Tr | 48.296 |
| 17 thg 9 | 0,02962 | +11,35% | +2,45 Tr | 52,1% | 1,61 Tr | 34.803 |
| 16 thg 9 | 0,02660 | +0,64% | -2,86 Tr | 46,1% | 958,34 N | 23.174 |
| 15 thg 9 | 0,02644 | -5,84% | -4,12 Tr | 46,6% | 1,64 Tr | 32.579 |
| 14 thg 9 | 0,02807 | -2,64% | -544,09 N | 49,5% | 1,44 Tr | 29.178 |
| 13 thg 9 | 0,02883 | +3,78% | +645,02 N | 50,4% | 2,5 Tr | 51.308 |
| 12 thg 9 | 0,02778 | +0,47% | -316,22 N | 49,2% | 524,3 N | 12.931 |
| 11 thg 9 | 0,02767 | +1,02% | +709,16 N | 50,7% | 1,44 Tr | 29.590 |
| 10 thg 9 | 0,02740 | -2,07% | -1,12 Tr | 48,7% | 1,2 Tr | 29.932 |
| 9 thg 9 | 0,02799 | -2,47% | -793,52 N | 49,0% | 1,08 Tr | 25.342 |
| 8 thg 9 | 0,02870 | +0,38% | -3,92 Tr | 46,5% | 1,61 Tr | 30.714 |
| 7 thg 9 | 0,02860 | -3,38% | -3,07 Tr | 47,3% | 1,67 Tr | 27.585 |
| 6 thg 9 | 0,02959 | +2,64% | +3,83 Tr | 52,6% | 2,2 Tr | 38.614 |
| 5 thg 9 | 0,02885 | +3,33% | -409,78 N | 49,1% | 682,21 N | 17.932 |
Nguồn: nến giờ Binance Futures. Delta = khối lượng mua thị trường − khối lượng bán thị trường, tính bằng FLOW. Ngày tính theo UTC 00:00–24:00 và chỉ hiện khi đã đóng.