Thị trường
Order flow INTWUSDT: delta, lực mua và bán chủ động
Ngày 4 tháng 10, 2026, INTWUSDT đóng cửa ở 30,20 (+0,73%). Lệnh mua thị trường chiếm 49,4% trong 123,17 N INTW được giao dịch, delta đạt -1,47 N INTW qua 30.394 lệnh khớp.
Lực mua chủ động mạnh nhất rơi vào giờ bắt đầu lúc 17:00 UTC, delta +5,55 N INTW.
Lực bán chủ động mạnh nhất rơi vào giờ bắt đầu lúc 18:00 UTC, delta -5,86 N INTW.
Trong 30 ngày trọn vẹn gần nhất, bên mua chủ động áp đảo bên bán ở 9 ngày.
Delta theo giờ ngày 4 tháng 10, 2026 (UTC)
Mỗi cột là một giờ: xanh phía trên khi mua thị trường nhiều hơn bán, đỏ phía dưới khi bán nhiều hơn.
Chart trực tiếp

Dữ liệu Binance Futures trực tiếp, chỉ truyền khi chart đang mở.
30 ngày gần nhất
| Ngày | Đóng cửa | Thay đổi | Delta | Mua chủ động | Khối lượng (USDT) | Lệnh khớp |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 thg 10 | 30,20 | +0,73% | -1,47 N | 49,4% | 3,71 Tr | 30.394 |
| 3 thg 10 | 29,98 | -2,54% | -2,96 N | 46,5% | 1,29 Tr | 13.690 |
| 2 thg 10 | 30,76 | -1,76% | -19,1 N | 48,3% | 18,29 Tr | 110.835 |
| 1 thg 10 | 31,31 | -0,54% | -20,77 N | 48,5% | 22,16 Tr | 152.133 |
| 30 thg 9 | 31,49 | +6,21% | -17,22 N | 48,5% | 18,01 Tr | 117.817 |
| 29 thg 9 | 29,64 | +1,16% | +22,25 N | 51,4% | 22,9 Tr | 118.353 |
| 28 thg 9 | 29,30 | -11,85% | -58,08 N | 46,8% | 28,07 Tr | 196.550 |
| 27 thg 9 | 33,25 | +0,18% | -2,34 N | 49,5% | 7,33 Tr | 55.321 |
| 26 thg 9 | 33,20 | +0,36% | -1,73 N | 49,1% | 3,05 Tr | 25.415 |
| 25 thg 9 | 33,08 | -6,08% | +34,27 N | 51,8% | 33,47 Tr | 151.980 |
| 24 thg 9 | 35,23 | +7,64% | +67,29 N | 53,3% | 34,11 Tr | 172.096 |
| 23 thg 9 | 32,72 | -3,28% | -25,59 N | 47,9% | 19,57 Tr | 93.283 |
| 22 thg 9 | 33,84 | +0,42% | -49,87 N | 46,8% | 25,22 Tr | 135.206 |
| 21 thg 9 | 33,68 | +21,54% | -35,03 N | 48,3% | 32,98 Tr | 161.125 |
| 20 thg 9 | 27,70 | +3,09% | +3,64 N | 51,4% | 3,49 Tr | 38.771 |
| 19 thg 9 | 26,86 | +1,47% | +218,17 | 50,2% | 1,72 Tr | 15.191 |
| 18 thg 9 | 26,47 | -0,75% | -17,73 N | 48,9% | 22,42 Tr | 110.827 |
| 17 thg 9 | 26,67 | +13,10% | -12,25 N | 49,1% | 18,28 Tr | 92.984 |
| 16 thg 9 | 23,57 | +11,60% | -22,88 N | 48,7% | 20,29 Tr | 127.363 |
| 15 thg 9 | 21,12 | -1,12% | -42,88 N | 45,6% | 10,6 Tr | 72.129 |
| 14 thg 9 | 21,36 | -1,48% | -5 N | 49,6% | 12,01 Tr | 90.119 |
| 13 thg 9 | 21,66 | -7,28% | +7,24 N | 51,7% | 4,63 Tr | 45.885 |
| 12 thg 9 | 23,37 | -2,14% | -5,59 N | 46,0% | 1,68 Tr | 16.833 |
| 11 thg 9 | 23,88 | +7,37% | -39,76 N | 47,7% | 20,39 Tr | 117.475 |
| 10 thg 9 | 22,24 | -11,92% | -44,21 N | 46,9% | 16,99 Tr | 114.623 |
| 9 thg 9 | 25,25 | +2,98% | -19,78 N | 48,9% | 21,59 Tr | 135.167 |
| 8 thg 9 | 24,53 | +11,50% | +55,05 N | 52,3% | 28,61 Tr | 150.006 |
| 7 thg 9 | 22,00 | +0,50% | +1,49 N | 50,3% | 4,72 Tr | 48.298 |
| 6 thg 9 | 21,88 | +3,45% | -13,89 N | 41,8% | 1,83 Tr | 17.794 |
| 5 thg 9 | 21,15 | +0,81% | +3,26 N | 52,5% | 1,36 Tr | 15.346 |
Nguồn: nến giờ Binance Futures. Delta = khối lượng mua thị trường − khối lượng bán thị trường, tính bằng INTW. Ngày tính theo UTC 00:00–24:00 và chỉ hiện khi đã đóng.