Thị trường
Order flow KSMUSDT: delta, lực mua và bán chủ động
Ngày 4 tháng 10, 2026, KSMUSDT đóng cửa ở 5,20 (-0,10%). Lệnh mua thị trường chiếm 46,7% trong 384,54 N KSM được giao dịch, delta đạt -25,37 N KSM qua 38.279 lệnh khớp.
Lực mua chủ động mạnh nhất rơi vào giờ bắt đầu lúc 08:00 UTC, delta +6,61 N KSM.
Lực bán chủ động mạnh nhất rơi vào giờ bắt đầu lúc 21:00 UTC, delta -10,79 N KSM.
Trong 30 ngày trọn vẹn gần nhất, bên mua chủ động áp đảo bên bán ở 2 ngày.
Delta theo giờ ngày 4 tháng 10, 2026 (UTC)
Mỗi cột là một giờ: xanh phía trên khi mua thị trường nhiều hơn bán, đỏ phía dưới khi bán nhiều hơn.
Chart trực tiếp

Dữ liệu Binance Futures trực tiếp, chỉ truyền khi chart đang mở.
30 ngày gần nhất
| Ngày | Đóng cửa | Thay đổi | Delta | Mua chủ động | Khối lượng (USDT) | Lệnh khớp |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 thg 10 | 5,20 | -0,10% | -25,37 N | 46,7% | 2,01 Tr | 38.279 |
| 3 thg 10 | 5,21 | +1,48% | -13,85 N | 49,1% | 4,05 Tr | 60.638 |
| 2 thg 10 | 5,13 | +1,10% | -50,53 N | 45,8% | 3,08 Tr | 61.335 |
| 1 thg 10 | 5,08 | -1,74% | -101,41 N | 45,5% | 5,82 Tr | 96.300 |
| 30 thg 9 | 5,17 | +7,04% | -93,11 N | 48,6% | 16,65 Tr | 240.783 |
| 29 thg 9 | 4,83 | +3,96% | -4,18 N | 49,5% | 2,09 Tr | 51.430 |
| 28 thg 9 | 4,64 | -3,15% | -44,68 N | 45,5% | 2,3 Tr | 45.709 |
| 27 thg 9 | 4,80 | 0,00% | -22,52 N | 47,9% | 2,57 Tr | 44.647 |
| 26 thg 9 | 4,80 | +0,67% | -5,77 N | 49,4% | 2,47 Tr | 43.535 |
| 25 thg 9 | 4,77 | +4,38% | -30,62 N | 47,5% | 2,86 Tr | 60.298 |
| 24 thg 9 | 4,57 | +5,28% | -40,57 N | 46,4% | 2,49 Tr | 48.084 |
| 23 thg 9 | 4,34 | -8,16% | -33,64 N | 47,9% | 3,59 Tr | 79.932 |
| 22 thg 9 | 4,72 | +1,64% | -24,72 N | 47,6% | 2,43 Tr | 57.043 |
| 21 thg 9 | 4,64 | +4,29% | -52,87 N | 45,8% | 2,85 Tr | 58.731 |
| 20 thg 9 | 4,45 | -0,31% | -62,08 N | 45,4% | 2,97 Tr | 59.403 |
| 19 thg 9 | 4,47 | +0,77% | -92,16 N | 43,5% | 3,13 Tr | 72.564 |
| 18 thg 9 | 4,43 | +4,83% | -233,25 N | 44,6% | 9,45 Tr | 149.427 |
| 17 thg 9 | 4,23 | +6,23% | -176,6 N | 49,0% | 41,39 Tr | 488.325 |
| 16 thg 9 | 3,98 | +8,03% | +10,01 N | 50,9% | 2,07 Tr | 49.118 |
| 15 thg 9 | 3,69 | -6,07% | -29,68 N | 47,3% | 2,12 Tr | 43.311 |
| 14 thg 9 | 3,92 | +2,08% | -53,29 N | 45,2% | 2,18 Tr | 42.317 |
| 13 thg 9 | 3,84 | +0,65% | -3,39 N | 49,6% | 1,73 Tr | 36.462 |
| 12 thg 9 | 3,82 | +2,85% | +2,06 N | 50,3% | 1,37 Tr | 28.575 |
| 11 thg 9 | 3,71 | +1,01% | -6,95 N | 49,3% | 1,86 Tr | 40.642 |
| 10 thg 9 | 3,68 | -4,52% | -29,41 N | 47,5% | 2,28 Tr | 63.288 |
| 9 thg 9 | 3,85 | -6,78% | -86,14 N | 45,0% | 3,43 Tr | 67.286 |
| 8 thg 9 | 4,13 | +4,45% | -21,74 N | 49,2% | 5,86 Tr | 85.373 |
| 7 thg 9 | 3,96 | +2,25% | -32,44 N | 48,4% | 3,89 Tr | 57.684 |
| 6 thg 9 | 3,87 | +3,12% | -40,17 N | 46,9% | 2,46 Tr | 44.416 |
| 5 thg 9 | 3,75 | +3,27% | -32,07 N | 47,7% | 2,55 Tr | 39.616 |
Nguồn: nến giờ Binance Futures. Delta = khối lượng mua thị trường − khối lượng bán thị trường, tính bằng KSM. Ngày tính theo UTC 00:00–24:00 và chỉ hiện khi đã đóng.