Thị trường
Order flow XVSUSDT: delta, lực mua và bán chủ động
Ngày 4 tháng 10, 2026, XVSUSDT đóng cửa ở 3,44 (-0,98%). Lệnh mua thị trường chiếm 49,2% trong 157,45 N XVS được giao dịch, delta đạt -2,61 N XVS qua 13.896 lệnh khớp.
Lực mua chủ động mạnh nhất rơi vào giờ bắt đầu lúc 09:00 UTC, delta +2,55 N XVS.
Lực bán chủ động mạnh nhất rơi vào giờ bắt đầu lúc 15:00 UTC, delta -4,54 N XVS.
Trong 30 ngày trọn vẹn gần nhất, bên mua chủ động áp đảo bên bán ở 5 ngày.
Delta theo giờ ngày 4 tháng 10, 2026 (UTC)
Mỗi cột là một giờ: xanh phía trên khi mua thị trường nhiều hơn bán, đỏ phía dưới khi bán nhiều hơn.
Chart trực tiếp

Dữ liệu Binance Futures trực tiếp, chỉ truyền khi chart đang mở.
30 ngày gần nhất
| Ngày | Đóng cửa | Thay đổi | Delta | Mua chủ động | Khối lượng (USDT) | Lệnh khớp |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 thg 10 | 3,44 | -0,98% | -2,61 N | 49,2% | 543,28 N | 13.896 |
| 3 thg 10 | 3,47 | +0,70% | +828,6 | 50,2% | 633,49 N | 20.799 |
| 2 thg 10 | 3,44 | -4,23% | -18,88 N | 47,6% | 1,38 Tr | 32.254 |
| 1 thg 10 | 3,60 | -2,42% | -74,67 N | 42,3% | 1,75 Tr | 39.329 |
| 30 thg 9 | 3,69 | +9,21% | -46,8 N | 48,3% | 5 Tr | 87.582 |
| 29 thg 9 | 3,38 | +1,99% | +14,42 N | 52,2% | 1,07 Tr | 28.094 |
| 28 thg 9 | 3,31 | -4,72% | -16,86 N | 47,6% | 1,18 Tr | 32.359 |
| 27 thg 9 | 3,47 | +3,61% | -6,16 N | 49,2% | 1,41 Tr | 31.968 |
| 26 thg 9 | 3,35 | +0,12% | -7,49 N | 47,7% | 546,17 N | 17.109 |
| 25 thg 9 | 3,35 | +1,51% | -8,99 N | 47,7% | 655,38 N | 20.373 |
| 24 thg 9 | 3,30 | +2,04% | -7,17 N | 48,5% | 765,2 N | 21.942 |
| 23 thg 9 | 3,24 | -4,18% | +171,3 | 50,0% | 1,14 Tr | 32.580 |
| 22 thg 9 | 3,38 | +1,90% | -11,5 N | 47,7% | 841,76 N | 23.227 |
| 21 thg 9 | 3,31 | +4,81% | -6,46 N | 48,9% | 931,58 N | 19.751 |
| 20 thg 9 | 3,16 | -0,78% | -3,87 N | 49,1% | 712,38 N | 18.730 |
| 19 thg 9 | 3,19 | +0,28% | -36,99 N | 41,2% | 666,16 N | 17.034 |
| 18 thg 9 | 3,18 | +4,30% | -15,06 N | 46,4% | 661,55 N | 18.867 |
| 17 thg 9 | 3,05 | +2,97% | +8,36 N | 53,0% | 419,89 N | 14.086 |
| 16 thg 9 | 2,96 | +0,54% | -20,21 N | 44,1% | 499,77 N | 17.262 |
| 15 thg 9 | 2,95 | -3,28% | -25,76 N | 44,4% | 685,41 N | 16.930 |
| 14 thg 9 | 3,05 | +0,26% | +2,16 N | 50,7% | 503,89 N | 16.322 |
| 13 thg 9 | 3,04 | -1,59% | -881,7 | 49,7% | 446,66 N | 16.387 |
| 12 thg 9 | 3,09 | -0,32% | -5 N | 48,9% | 729,99 N | 20.152 |
| 11 thg 9 | 3,10 | +2,01% | -13,61 N | 47,1% | 723,28 N | 18.201 |
| 10 thg 9 | 3,04 | -3,09% | -12,94 N | 47,8% | 917,08 N | 42.177 |
| 9 thg 9 | 3,14 | -4,01% | -27,02 N | 45,3% | 926,87 N | 25.269 |
| 8 thg 9 | 3,27 | +1,11% | -11,59 N | 48,6% | 1,32 Tr | 27.274 |
| 7 thg 9 | 3,23 | -2,91% | -7,69 N | 48,6% | 922,14 N | 20.647 |
| 6 thg 9 | 3,33 | +1,59% | -9,23 N | 49,6% | 3,48 Tr | 59.431 |
| 5 thg 9 | 3,28 | +4,00% | -27,05 N | 47,4% | 1,67 Tr | 40.150 |
Nguồn: nến giờ Binance Futures. Delta = khối lượng mua thị trường − khối lượng bán thị trường, tính bằng XVS. Ngày tính theo UTC 00:00–24:00 và chỉ hiện khi đã đóng.