マーケット
ALLOUSDTのorder flow:deltaと成行の買い・売り
2026年10月4日、ALLOUSDTは0.2678(+0.50%)で取引を終えました。約定した1013.85万 ALLOのうち成行買いが46.0%を占め、81,072件の約定でdeltaは-81.33万 ALLOでした。
成行買いが最も強かったのは11:00 UTCからの1時間で、deltaは+28.12万 ALLOでした。
成行売りが最も強かったのは03:00 UTCからの1時間で、deltaは-23.1万 ALLOでした。
直近の完全な30日のうち、成行買いが売りを上回ったのは5日です。
2026年10月4日の時間別delta(UTC)
各バーは1時間です。成行買いが売りを上回った時間は線の上に緑、売りが上回った時間は線の下に赤で表示します。
ライブチャート

Binance Futuresのライブデータ。チャートを開いている間だけ配信されます。
直近30日
| 日付 | 終値 | 変化率 | Delta | 成行買い | 出来高(USDT) | 約定件数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10月4日 | 0.2678 | +0.50% | -81.33万 | 46.0% | 269.03万 | 81,072 |
| 10月3日 | 0.2665 | -1.62% | +40.09万 | 51.4% | 371.86万 | 106,796 |
| 10月2日 | 0.2709 | -2.20% | -106.57万 | 48.1% | 766.82万 | 194,549 |
| 10月1日 | 0.2770 | -1.84% | -84.98万 | 47.6% | 506万 | 138,658 |
| 9月30日 | 0.2821 | -1.37% | -55.85万 | 48.5% | 514.87万 | 149,514 |
| 9月29日 | 0.2861 | +0.78% | -112.18万 | 47.3% | 591.68万 | 187,977 |
| 9月28日 | 0.2839 | -2.83% | -217.57万 | 46.9% | 1001.56万 | 282,961 |
| 9月27日 | 0.2921 | -0.51% | -57.81万 | 48.8% | 699.18万 | 203,079 |
| 9月26日 | 0.2936 | +0.74% | -260.05万 | 46.2% | 1012.29万 | 405,020 |
| 9月25日 | 0.2914 | +2.22% | -139.44万 | 48.0% | 1017.52万 | 462,425 |
| 9月24日 | 0.2851 | -3.12% | -364.29万 | 46.9% | 1734.46万 | 462,856 |
| 9月23日 | 0.2942 | -2.46% | -411.28万 | 49.3% | 9454.65万 | 2,714,449 |
| 9月22日 | 0.3017 | +13.59% | -289.31万 | 47.1% | 1366.51万 | 494,753 |
| 9月21日 | 0.2656 | +4.19% | -240.21万 | 48.3% | 1894.24万 | 678,971 |
| 9月20日 | 0.2549 | +10.13% | +62.4万 | 50.3% | 2808.34万 | 562,707 |
| 9月19日 | 0.2315 | +3.41% | -257.97万 | 48.3% | 1770.01万 | 333,598 |
| 9月18日 | 0.2240 | +10.39% | +413.88万 | 56.5% | 672.23万 | 149,576 |
| 9月17日 | 0.2029 | +0.67% | -96.64万 | 47.7% | 419.62万 | 123,112 |
| 9月16日 | 0.2016 | -2.88% | -173.22万 | 45.4% | 380.37万 | 131,290 |
| 9月15日 | 0.2075 | -6.37% | -188.35万 | 45.9% | 487.6万 | 146,435 |
| 9月14日 | 0.2216 | +2.04% | +50.59万 | 51.0% | 530.93万 | 219,171 |
| 9月13日 | 0.2171 | -3.00% | +35.78万 | 50.9% | 419.99万 | 134,160 |
| 9月12日 | 0.2239 | -0.48% | -232.43万 | 48.2% | 1532.45万 | 288,111 |
| 9月11日 | 0.2249 | +6.44% | -24.43万 | 49.6% | 627.58万 | 169,431 |
| 9月10日 | 0.2113 | -6.33% | -125.07万 | 47.9% | 630.06万 | 205,801 |
| 9月9日 | 0.2256 | -10.27% | -261.86万 | 45.6% | 703.02万 | 181,549 |
| 9月8日 | 0.2514 | +1.90% | -39.05万 | 49.0% | 489.96万 | 141,534 |
| 9月7日 | 0.2467 | +2.23% | -113.84万 | 47.2% | 505.07万 | 132,214 |
| 9月6日 | 0.2413 | -1.82% | -33.33万 | 48.8% | 339.58万 | 93,976 |
| 9月5日 | 0.2458 | -0.84% | -75.17万 | 47.6% | 389.9万 | 101,927 |
出典:Binance Futuresの1時間足。delta=成行買いの出来高 − 成行売りの出来高(ALLO建て)。日付はUTCの00:00–24:00で、確定後に表示します。