マーケット
CBRSUSDTのorder flow:deltaと成行の買い・売り
2026年10月4日、CBRSUSDTは181.75(-0.18%)で取引を終えました。約定した20.82万 CBRSのうち成行買いが47.9%を占め、306,192件の約定でdeltaは-8865.47 CBRSでした。
成行買いが最も強かったのは20:00 UTCからの1時間で、deltaは+2366.44 CBRSでした。
成行売りが最も強かったのは06:00 UTCからの1時間で、deltaは-3506.81 CBRSでした。
直近の完全な30日のうち、成行買いが売りを上回ったのは7日です。
2026年10月4日の時間別delta(UTC)
各バーは1時間です。成行買いが売りを上回った時間は線の上に緑、売りが上回った時間は線の下に赤で表示します。
ライブチャート

Binance Futuresのライブデータ。チャートを開いている間だけ配信されます。
直近30日
| 日付 | 終値 | 変化率 | Delta | 成行買い | 出来高(USDT) | 約定件数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10月4日 | 181.75 | -0.18% | -8865.47 | 47.9% | 3823.61万 | 306,192 |
| 10月3日 | 182.07 | +6.01% | +3215.99 | 51.5% | 1899.97万 | 167,620 |
| 10月2日 | 171.77 | -0.05% | -1.26万 | 47.7% | 4595.6万 | 240,584 |
| 10月1日 | 171.85 | -4.68% | -2.12万 | 46.6% | 5549.6万 | 301,203 |
| 9月30日 | 180.25 | -6.53% | -1.57万 | 47.0% | 4752.84万 | 280,842 |
| 9月29日 | 192.81 | -3.46% | -1.17万 | 47.3% | 4410.2万 | 246,336 |
| 9月28日 | 199.67 | -3.56% | -8061.29 | 46.7% | 2419.42万 | 155,409 |
| 9月27日 | 207.03 | +0.03% | -655.39 | 45.3% | 144.56万 | 14,303 |
| 9月26日 | 206.94 | +0.22% | -21.4 | 49.8% | 127.61万 | 13,685 |
| 9月25日 | 206.50 | +0.61% | -3583.31 | 48.6% | 2733.16万 | 164,465 |
| 9月24日 | 205.26 | +0.30% | -2646.62 | 49.1% | 2849.37万 | 142,976 |
| 9月23日 | 204.65 | -3.54% | -920.07 | 49.7% | 3145.6万 | 161,616 |
| 9月22日 | 212.15 | +1.12% | -4549.27 | 48.6% | 3466.42万 | 179,987 |
| 9月21日 | 209.81 | +5.41% | +1053.54 | 50.4% | 3002.1万 | 164,901 |
| 9月20日 | 199.07 | +0.88% | -223.17 | 48.9% | 193.42万 | 14,855 |
| 9月19日 | 197.31 | -0.73% | -633.77 | 45.1% | 127.37万 | 11,813 |
| 9月18日 | 198.76 | +2.33% | -3086.98 | 48.9% | 2694万 | 147,818 |
| 9月17日 | 194.26 | +1.08% | -1693.58 | 49.5% | 3165.08万 | 155,017 |
| 9月16日 | 192.16 | +4.54% | -2044.39 | 49.5% | 3557.4万 | 172,055 |
| 9月15日 | 183.85 | +0.94% | -5465.09 | 48.0% | 2491.86万 | 124,186 |
| 9月14日 | 182.12 | -1.44% | -6942.88 | 47.9% | 2965.4万 | 156,976 |
| 9月13日 | 184.78 | -3.59% | -1691.8 | 45.8% | 376.46万 | 37,972 |
| 9月12日 | 191.67 | -0.16% | +248.22 | 51.5% | 154.83万 | 14,827 |
| 9月11日 | 191.99 | +0.80% | +395.02 | 50.2% | 2053.93万 | 128,692 |
| 9月10日 | 190.49 | -2.94% | -5239.81 | 47.7% | 2152.12万 | 145,536 |
| 9月9日 | 196.24 | -1.81% | +946.97 | 50.3% | 3506.17万 | 190,430 |
| 9月8日 | 199.81 | -6.64% | -6649.84 | 48.4% | 4242.53万 | 241,079 |
| 9月7日 | 214.04 | +1.37% | +53.9 | 50.2% | 315.9万 | 28,939 |
| 9月6日 | 211.13 | +0.31% | -941.94 | 46.8% | 313.26万 | 27,940 |
| 9月5日 | 210.48 | +0.21% | +61.81 | 50.2% | 310.63万 | 32,390 |
出典:Binance Futuresの1時間足。delta=成行買いの出来高 − 成行売りの出来高(CBRS建て)。日付はUTCの00:00–24:00で、確定後に表示します。