マーケット
COINUSDTのorder flow:deltaと成行の買い・売り
2026年10月4日、COINUSDTは186.86(+1.41%)で取引を終えました。約定した4.37万 COINのうち成行買いが41.5%を占め、49,256件の約定でdeltaは-7396.36 COINでした。
成行買いが最も強かったのは02:00 UTCからの1時間で、deltaは+177.88 COINでした。
成行売りが最も強かったのは23:00 UTCからの1時間で、deltaは-3256.33 COINでした。
直近の完全な30日のうち、成行買いが売りを上回ったのは3日です。
2026年10月4日の時間別delta(UTC)
各バーは1時間です。成行買いが売りを上回った時間は線の上に緑、売りが上回った時間は線の下に赤で表示します。
ライブチャート

Binance Futuresのライブデータ。チャートを開いている間だけ配信されます。
直近30日
| 日付 | 終値 | 変化率 | Delta | 成行買い | 出来高(USDT) | 約定件数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10月4日 | 186.86 | +1.41% | -7396.36 | 41.5% | 812.88万 | 49,256 |
| 10月3日 | 184.26 | +0.51% | -2200.16 | 45.5% | 454.47万 | 31,763 |
| 10月2日 | 183.31 | -3.51% | -2065.63 | 49.6% | 4763.44万 | 307,881 |
| 10月1日 | 189.99 | +1.77% | -2315.39 | 49.3% | 3183.82万 | 222,715 |
| 9月30日 | 186.70 | -1.98% | -3642 | 49.1% | 4039.8万 | 268,574 |
| 9月29日 | 190.46 | -1.22% | -4919.04 | 48.9% | 4509.71万 | 234,151 |
| 9月28日 | 192.80 | -1.63% | -2353.97 | 49.6% | 6035.67万 | 330,967 |
| 9月27日 | 195.99 | -0.56% | -4678.62 | 44.5% | 845.23万 | 56,300 |
| 9月26日 | 197.11 | +0.95% | +836.59 | 52.0% | 402.59万 | 31,264 |
| 9月25日 | 195.26 | -1.69% | -4483.34 | 48.7% | 3480.17万 | 213,356 |
| 9月24日 | 198.61 | +0.29% | -5091.17 | 48.9% | 4711.97万 | 263,049 |
| 9月23日 | 198.03 | -1.28% | -4764.13 | 48.8% | 4086.43万 | 234,674 |
| 9月22日 | 200.62 | -0.79% | -3849.76 | 49.4% | 6258.04万 | 293,866 |
| 9月21日 | 202.19 | +3.46% | -1.44万 | 48.1% | 7676.99万 | 363,019 |
| 9月20日 | 195.42 | +0.20% | -1048.18 | 49.2% | 1212.1万 | 80,521 |
| 9月19日 | 195.04 | +0.26% | -2057.75 | 47.5% | 812.97万 | 60,579 |
| 9月18日 | 194.54 | +12.41% | -7464.59 | 49.0% | 6826.11万 | 315,844 |
| 9月17日 | 173.06 | +3.98% | -5605.96 | 49.0% | 4672.61万 | 257,654 |
| 9月16日 | 166.43 | -2.76% | -4768.52 | 49.2% | 5069.75万 | 281,502 |
| 9月15日 | 171.17 | -8.78% | -7596.79 | 48.9% | 5963.06万 | 326,061 |
| 9月14日 | 187.65 | +9.12% | +1.47万 | 52.0% | 6825.55万 | 408,487 |
| 9月13日 | 171.97 | -2.16% | -5913.91 | 43.6% | 796.26万 | 56,114 |
| 9月12日 | 175.78 | +0.28% | +1654.94 | 55.1% | 283.15万 | 26,800 |
| 9月11日 | 175.27 | +2.68% | -3875.3 | 49.1% | 3985.57万 | 257,720 |
| 9月10日 | 170.68 | -2.56% | -8416.58 | 47.7% | 3135.13万 | 204,269 |
| 9月9日 | 175.17 | -2.19% | -7192.8 | 48.0% | 3277.13万 | 210,372 |
| 9月8日 | 179.09 | -3.38% | -2288.24 | 49.4% | 3532.97万 | 209,277 |
| 9月7日 | 185.36 | -1.16% | -2862.39 | 47.9% | 1239.45万 | 97,882 |
| 9月6日 | 187.54 | +1.01% | -4276.64 | 46.8% | 1235.43万 | 97,199 |
| 9月5日 | 185.67 | +0.42% | -336.04 | 49.4% | 526.64万 | 41,218 |
出典:Binance Futuresの1時間足。delta=成行買いの出来高 − 成行売りの出来高(COIN建て)。日付はUTCの00:00–24:00で、確定後に表示します。