マーケット
GWEIUSDTのorder flow:deltaと成行の買い・売り
2026年10月4日、GWEIUSDTは0.02134(-1.07%)で取引を終えました。約定した7327.76万 GWEIのうち成行買いが44.9%を占め、26,962件の約定でdeltaは-743.2万 GWEIでした。
成行買いが最も強かったのは10:00 UTCからの1時間で、deltaは+131.79万 GWEIでした。
成行売りが最も強かったのは00:00 UTCからの1時間で、deltaは-415.2万 GWEIでした。
直近の完全な30日のうち、成行買いが売りを上回ったのは5日です。
2026年10月4日の時間別delta(UTC)
各バーは1時間です。成行買いが売りを上回った時間は線の上に緑、売りが上回った時間は線の下に赤で表示します。
ライブチャート

Binance Futuresのライブデータ。チャートを開いている間だけ配信されます。
直近30日
| 日付 | 終値 | 変化率 | Delta | 成行買い | 出来高(USDT) | 約定件数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10月4日 | 0.02134 | -1.07% | -743.2万 | 44.9% | 156.31万 | 26,962 |
| 10月3日 | 0.02156 | +1.36% | +75.6万 | 50.4% | 209.25万 | 31,250 |
| 10月2日 | 0.02127 | -0.42% | -1002.01万 | 47.4% | 411.95万 | 56,067 |
| 10月1日 | 0.02135 | -4.81% | -1845.02万 | 45.6% | 460.99万 | 66,700 |
| 9月30日 | 0.02243 | +8.94% | -3598.97万 | 46.7% | 1214.24万 | 136,726 |
| 9月29日 | 0.02059 | -1.48% | +453.62万 | 51.0% | 484.42万 | 72,501 |
| 9月28日 | 0.02091 | -3.46% | -2605.62万 | 46.2% | 721.58万 | 102,440 |
| 9月27日 | 0.02167 | -5.78% | -1027.44万 | 47.6% | 471.74万 | 79,757 |
| 9月26日 | 0.02301 | -4.05% | -1559.51万 | 46.6% | 527.2万 | 73,476 |
| 9月25日 | 0.02399 | +0.59% | +200.21万 | 51.2% | 194.82万 | 37,877 |
| 9月24日 | 0.02385 | +2.85% | -731.04万 | 47.1% | 298.39万 | 48,442 |
| 9月23日 | 0.02319 | -5.66% | -1631.7万 | 45.3% | 412.76万 | 56,381 |
| 9月22日 | 0.02458 | +6.22% | -1021.12万 | 47.6% | 515.03万 | 67,472 |
| 9月21日 | 0.02315 | +4.09% | -237.53万 | 49.0% | 265.08万 | 46,349 |
| 9月20日 | 0.02223 | +0.27% | -339.04万 | 48.2% | 210.77万 | 39,289 |
| 9月19日 | 0.02216 | -4.57% | -665.41万 | 47.5% | 296.94万 | 57,884 |
| 9月18日 | 0.02323 | +14.66% | -820.27万 | 46.5% | 250.89万 | 46,939 |
| 9月17日 | 0.02028 | +3.26% | +171.15万 | 51.2% | 144.68万 | 30,074 |
| 9月16日 | 0.01964 | -6.12% | -479.07万 | 47.9% | 230.06万 | 48,282 |
| 9月15日 | 0.02092 | -2.01% | -950.75万 | 46.8% | 312.46万 | 114,144 |
| 9月14日 | 0.02135 | +1.86% | +263.27万 | 51.4% | 195.82万 | 89,849 |
| 9月13日 | 0.02096 | -6.39% | -208.93万 | 48.9% | 208.3万 | 108,784 |
| 9月12日 | 0.02239 | +1.54% | -379.05万 | 46.6% | 124.63万 | 80,875 |
| 9月11日 | 0.02205 | +1.24% | -1226.65万 | 44.2% | 234.92万 | 100,079 |
| 9月10日 | 0.02178 | -2.11% | -835.03万 | 47.4% | 355.34万 | 121,772 |
| 9月9日 | 0.02225 | -1.11% | -2391.98万 | 44.0% | 457.49万 | 76,809 |
| 9月8日 | 0.02249 | -7.14% | -1605.43万 | 47.5% | 748.17万 | 99,988 |
| 9月7日 | 0.02422 | -4.42% | -324.03万 | 48.7% | 314.47万 | 49,844 |
| 9月6日 | 0.02534 | -6.11% | -1124.19万 | 46.3% | 388.6万 | 54,858 |
| 9月5日 | 0.02700 | +9.09% | -1187.8万 | 46.7% | 474.9万 | 70,328 |
出典:Binance Futuresの1時間足。delta=成行買いの出来高 − 成行売りの出来高(GWEI建て)。日付はUTCの00:00–24:00で、確定後に表示します。