マーケット
KSTRUSDTのorder flow:deltaと成行の買い・売り
2026年10月4日、KSTRUSDTは22.03(-0.45%)で取引を終えました。約定した4628.9 KSTRのうち成行買いが41.4%を占め、25,358件の約定でdeltaは-793.62 KSTRでした。
成行買いが最も強かったのは06:00 UTCからの1時間で、deltaは+504.65 KSTRでした。
成行売りが最も強かったのは08:00 UTCからの1時間で、deltaは-561.2 KSTRでした。
直近の完全な30日のうち、成行買いが売りを上回ったのは7日です。
2026年10月4日の時間別delta(UTC)
各バーは1時間です。成行買いが売りを上回った時間は線の上に緑、売りが上回った時間は線の下に赤で表示します。
ライブチャート

Binance Futuresのライブデータ。チャートを開いている間だけ配信されます。
直近30日
| 日付 | 終値 | 変化率 | Delta | 成行買い | 出来高(USDT) | 約定件数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10月4日 | 22.03 | -0.45% | -793.62 | 41.4% | 10.21万 | 25,358 |
| 10月3日 | 22.13 | +0.36% | +778.14 | 54.1% | 21.03万 | 25,343 |
| 10月2日 | 22.07 | -0.59% | -7636.16 | 47.8% | 361万 | 80,261 |
| 10月1日 | 22.20 | -0.85% | -7457.31 | 36.1% | 59.53万 | 7,510 |
| 9月30日 | 22.38 | -2.10% | -8582.51 | 41.3% | 111.18万 | 10,673 |
| 9月29日 | 22.86 | +1.20% | +2082.05 | 52.3% | 101.73万 | 11,995 |
| 9月28日 | 22.57 | -5.37% | -7331.26 | 44.8% | 161.87万 | 13,195 |
| 9月27日 | 23.85 | +0.21% | +298.97 | 54.2% | 8.57万 | 2,181 |
| 9月26日 | 23.80 | +0.21% | -109.95 | 49.0% | 13.56万 | 2,842 |
| 9月25日 | 23.77 | -0.75% | -3000.7 | 43.3% | 53.13万 | 8,522 |
| 9月24日 | 23.97 | -0.25% | -291.88 | 49.7% | 127.9万 | 16,284 |
| 9月23日 | 24.03 | -2.67% | -6515.12 | 44.0% | 132.74万 | 12,588 |
| 9月22日 | 24.70 | -0.32% | -1.52万 | 38.0% | 155.15万 | 11,099 |
| 9月21日 | 24.78 | +2.35% | -3369.11 | 47.2% | 145.45万 | 10,394 |
| 9月20日 | 24.21 | -0.21% | -1365.7 | 42.7% | 22.46万 | 4,811 |
| 9月19日 | 24.26 | +0.58% | -1190.59 | 42.7% | 19.63万 | 3,289 |
| 9月18日 | 24.10 | +1.86% | +1.2万 | 57.2% | 200.88万 | 11,945 |
| 9月17日 | 23.64 | +0.98% | -9346.72 | 42.1% | 139.69万 | 9,186 |
| 9月16日 | 23.42 | +4.14% | +2.63万 | 62.3% | 248.45万 | 15,215 |
| 9月15日 | 22.48 | +1.22% | -938.98 | 49.1% | 117.64万 | 14,016 |
| 9月14日 | 22.24 | +0.77% | -2379.03 | 47.9% | 125.3万 | 12,267 |
| 9月13日 | 22.08 | -3.20% | -9970.19 | 38.8% | 99.03万 | 9,444 |
| 9月12日 | 22.84 | +1.06% | +221 | 50.9% | 28.82万 | 4,816 |
| 9月11日 | 22.60 | +0.09% | -1.04万 | 45.1% | 242.76万 | 17,758 |
| 9月10日 | 22.58 | -1.05% | -1.11万 | 41.3% | 145万 | 9,551 |
| 9月9日 | 22.84 | -1.72% | -1.32万 | 39.1% | 140.16万 | 7,443 |
| 9月8日 | 23.24 | -1.78% | -1.67万 | 36.4% | 143.39万 | 7,526 |
| 9月7日 | 23.66 | +0.25% | +727.07 | 50.7% | 116.83万 | 13,150 |
| 9月6日 | 23.60 | +0.51% | -537.83 | 48.5% | 42.11万 | 3,025 |
| 9月5日 | 23.48 | +0.38% | -590.89 | 45.6% | 15.64万 | 2,007 |
出典:Binance Futuresの1時間足。delta=成行買いの出来高 − 成行売りの出来高(KSTR建て)。日付はUTCの00:00–24:00で、確定後に表示します。