マーケット
LISTAUSDTのorder flow:deltaと成行の買い・売り
2026年10月4日、LISTAUSDTは0.08528(-0.81%)で取引を終えました。約定した1658.01万 LISTAのうち成行買いが46.8%を占め、48,111件の約定でdeltaは-106.85万 LISTAでした。
成行買いが最も強かったのは03:00 UTCからの1時間で、deltaは+50.49万 LISTAでした。
成行売りが最も強かったのは15:00 UTCからの1時間で、deltaは-139.71万 LISTAでした。
直近の完全な30日のうち、成行買いが売りを上回ったのは8日です。
2026年10月4日の時間別delta(UTC)
各バーは1時間です。成行買いが売りを上回った時間は線の上に緑、売りが上回った時間は線の下に赤で表示します。
ライブチャート

Binance Futuresのライブデータ。チャートを開いている間だけ配信されます。
直近30日
| 日付 | 終値 | 変化率 | Delta | 成行買い | 出来高(USDT) | 約定件数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10月4日 | 0.08528 | -0.81% | -106.85万 | 46.8% | 143.52万 | 48,111 |
| 10月3日 | 0.08598 | +1.46% | +14.7万 | 50.7% | 93.37万 | 33,450 |
| 10月2日 | 0.08474 | -1.41% | +12.64万 | 50.3% | 157.65万 | 46,417 |
| 10月1日 | 0.08593 | -3.35% | -41.68万 | 47.9% | 86.69万 | 31,520 |
| 9月30日 | 0.08896 | +1.48% | -73.74万 | 47.2% | 115.27万 | 38,703 |
| 9月29日 | 0.08766 | +3.69% | +80.45万 | 51.7% | 213.64万 | 64,048 |
| 9月28日 | 0.08457 | -4.76% | -196.67万 | 45.5% | 184.75万 | 52,352 |
| 9月27日 | 0.08887 | +2.38% | -50.57万 | 47.7% | 98.69万 | 34,849 |
| 9月26日 | 0.08680 | +0.39% | +35.25万 | 51.3% | 116.16万 | 33,539 |
| 9月25日 | 0.08648 | +4.63% | -12.95万 | 49.6% | 127.55万 | 34,046 |
| 9月24日 | 0.08261 | +3.37% | +2834 | 50.0% | 148.22万 | 46,003 |
| 9月23日 | 0.07992 | -8.91% | +41.08万 | 50.7% | 250.46万 | 82,486 |
| 9月22日 | 0.08774 | +4.83% | -217.82万 | 47.4% | 360.05万 | 78,641 |
| 9月21日 | 0.08374 | +4.08% | -222.29万 | 46.5% | 267.84万 | 71,706 |
| 9月20日 | 0.08049 | -0.78% | -111.22万 | 46.0% | 110.83万 | 37,104 |
| 9月19日 | 0.08115 | +0.74% | -48.18万 | 47.9% | 93.76万 | 35,182 |
| 9月18日 | 0.08056 | +10.39% | -131.78万 | 47.7% | 224.97万 | 59,598 |
| 9月17日 | 0.07297 | +2.95% | -43.32万 | 47.7% | 67.17万 | 25,371 |
| 9月16日 | 0.07088 | +0.67% | -156.54万 | 44.8% | 103.41万 | 31,964 |
| 9月15日 | 0.07041 | -6.95% | -35.64万 | 49.0% | 124.12万 | 40,479 |
| 9月14日 | 0.07568 | -0.55% | -90.73万 | 46.5% | 100.36万 | 38,442 |
| 9月13日 | 0.07610 | -0.17% | -84.39万 | 46.9% | 104.45万 | 38,675 |
| 9月12日 | 0.07624 | +3.07% | -47.64万 | 48.1% | 94.42万 | 32,439 |
| 9月11日 | 0.07390 | +2.30% | -148.06万 | 46.5% | 154.87万 | 39,430 |
| 9月10日 | 0.07222 | -1.86% | -42.6万 | 48.9% | 146.19万 | 44,333 |
| 9月9日 | 0.07359 | -4.28% | -164.55万 | 46.6% | 187.68万 | 68,642 |
| 9月8日 | 0.07687 | +3.49% | +28.76万 | 50.4% | 296.43万 | 80,557 |
| 9月7日 | 0.07433 | -6.64% | -313.99万 | 42.8% | 165.14万 | 46,722 |
| 9月6日 | 0.07966 | -0.82% | -62.38万 | 49.1% | 275.51万 | 77,222 |
| 9月5日 | 0.08036 | +4.79% | +51.12万 | 50.6% | 360.75万 | 87,424 |
出典:Binance Futuresの1時間足。delta=成行買いの出来高 − 成行売りの出来高(LISTA建て)。日付はUTCの00:00–24:00で、確定後に表示します。