マーケット
NAORISUSDTのorder flow:deltaと成行の買い・売り
2026年10月4日、NAORISUSDTは0.03408(-1.02%)で取引を終えました。約定した1610.22万 NAORISのうち成行買いが46.4%を占め、24,137件の約定でdeltaは-114.34万 NAORISでした。
成行買いが最も強かったのは15:00 UTCからの1時間で、deltaは+29.61万 NAORISでした。
成行売りが最も強かったのは02:00 UTCからの1時間で、deltaは-45.11万 NAORISでした。
直近の完全な30日のうち、成行買いが売りを上回ったのは9日です。
2026年10月4日の時間別delta(UTC)
各バーは1時間です。成行買いが売りを上回った時間は線の上に緑、売りが上回った時間は線の下に赤で表示します。
ライブチャート

Binance Futuresのライブデータ。チャートを開いている間だけ配信されます。
直近30日
| 日付 | 終値 | 変化率 | Delta | 成行買い | 出来高(USDT) | 約定件数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10月4日 | 0.03408 | -1.02% | -114.34万 | 46.4% | 54.57万 | 24,137 |
| 10月3日 | 0.03440 | -1.80% | -102.77万 | 46.3% | 47.04万 | 20,210 |
| 10月2日 | 0.03505 | +3.48% | -42.08万 | 49.0% | 69.62万 | 28,380 |
| 10月1日 | 0.03390 | +1.89% | +72.83万 | 51.9% | 63.57万 | 25,201 |
| 9月30日 | 0.03328 | -4.12% | +66.54万 | 51.4% | 78.58万 | 35,120 |
| 9月29日 | 0.03470 | +2.09% | -229.38万 | 45.5% | 88.09万 | 35,086 |
| 9月28日 | 0.03400 | -4.60% | -248.48万 | 46.8% | 133.3万 | 43,897 |
| 9月27日 | 0.03563 | -2.89% | -330.43万 | 44.3% | 104.76万 | 31,187 |
| 9月26日 | 0.03668 | +1.27% | -213.98万 | 45.9% | 95.23万 | 33,054 |
| 9月25日 | 0.03620 | -1.25% | +394.83万 | 53.7% | 192.09万 | 57,378 |
| 9月24日 | 0.03668 | -1.66% | -33.21万 | 49.3% | 87.15万 | 33,702 |
| 9月23日 | 0.03733 | -7.80% | -1084.32万 | 43.8% | 342.22万 | 92,506 |
| 9月22日 | 0.04048 | +8.47% | +228.27万 | 52.7% | 165.42万 | 50,999 |
| 9月21日 | 0.03732 | +2.05% | +164.19万 | 52.2% | 135.38万 | 40,823 |
| 9月20日 | 0.03658 | +3.57% | +247.59万 | 53.7% | 119.4万 | 35,811 |
| 9月19日 | 0.03532 | +4.19% | -96.41万 | 49.4% | 277.97万 | 81,667 |
| 9月18日 | 0.03390 | -1.45% | +386.15万 | 53.0% | 219.41万 | 49,055 |
| 9月17日 | 0.03442 | -3.07% | -192.03万 | 47.3% | 121.98万 | 37,381 |
| 9月16日 | 0.03550 | +4.91% | -218.88万 | 48.6% | 255.41万 | 66,730 |
| 9月15日 | 0.03385 | -11.92% | -308.97万 | 47.5% | 222.59万 | 55,220 |
| 9月14日 | 0.03838 | +2.10% | -133.6万 | 48.6% | 177.83万 | 49,421 |
| 9月13日 | 0.03763 | +8.07% | -243.82万 | 48.8% | 379.82万 | 86,484 |
| 9月12日 | 0.03487 | +0.46% | -279万 | 46.7% | 150.12万 | 35,813 |
| 9月11日 | 0.03470 | +4.83% | +25.44万 | 50.4% | 108.54万 | 30,546 |
| 9月10日 | 0.03310 | -5.62% | -111.59万 | 48.5% | 128.49万 | 37,677 |
| 9月9日 | 0.03502 | -10.80% | -643.5万 | 46.6% | 350.5万 | 73,238 |
| 9月8日 | 0.03926 | +0.98% | -547.36万 | 48.3% | 660.62万 | 151,961 |
| 9月7日 | 0.03890 | -2.33% | +49.43万 | 50.1% | 1629.06万 | 300,911 |
| 9月6日 | 0.03983 | +29.99% | -929.69万 | 49.2% | 2039.89万 | 455,648 |
| 9月5日 | 0.03065 | +20.91% | -1793.91万 | 47.5% | 1082.29万 | 240,223 |
出典:Binance Futuresの1時間足。delta=成行買いの出来高 − 成行売りの出来高(NAORIS建て)。日付はUTCの00:00–24:00で、確定後に表示します。