マーケット
NOTUSDTのorder flow:deltaと成行の買い・売り
2026年10月4日、NOTUSDTは0.0005013(-0.36%)で取引を終えました。約定した23.38億 NOTのうち成行買いが51.4%を占め、36,427件の約定でdeltaは+6328.21万 NOTでした。
成行買いが最も強かったのは11:00 UTCからの1時間で、deltaは+6426.35万 NOTでした。
成行売りが最も強かったのは19:00 UTCからの1時間で、deltaは-7225.63万 NOTでした。
直近の完全な30日のうち、成行買いが売りを上回ったのは8日です。
2026年10月4日の時間別delta(UTC)
各バーは1時間です。成行買いが売りを上回った時間は線の上に緑、売りが上回った時間は線の下に赤で表示します。
ライブチャート

Binance Futuresのライブデータ。チャートを開いている間だけ配信されます。
直近30日
| 日付 | 終値 | 変化率 | Delta | 成行買い | 出来高(USDT) | 約定件数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10月4日 | 0.0005013 | -0.36% | +6328.21万 | 51.4% | 117.66万 | 36,427 |
| 10月3日 | 0.0005032 | -0.96% | +2439.46万 | 50.3% | 206.11万 | 42,858 |
| 10月2日 | 0.0005080 | +3.00% | -3.14億 | 47.8% | 363.33万 | 55,767 |
| 10月1日 | 0.0004931 | -0.14% | +1.25億 | 52.2% | 141.95万 | 32,694 |
| 9月30日 | 0.0004939 | +1.40% | -1.63億 | 48.2% | 228.5万 | 45,138 |
| 9月29日 | 0.0004869 | -2.07% | -1.88億 | 47.8% | 206.35万 | 58,038 |
| 9月28日 | 0.0004974 | -5.26% | -4.31億 | 47.1% | 376.42万 | 95,360 |
| 9月27日 | 0.0005253 | +2.74% | +1014.47万 | 50.0% | 530.02万 | 97,052 |
| 9月26日 | 0.0005112 | +3.50% | +6102.87万 | 50.5% | 307.27万 | 87,887 |
| 9月25日 | 0.0004939 | +2.32% | +2940.26万 | 50.4% | 184.97万 | 41,706 |
| 9月24日 | 0.0004827 | +3.81% | -9037.68万 | 49.0% | 212.11万 | 37,412 |
| 9月23日 | 0.0004649 | -9.99% | -4.77億 | 46.4% | 320.55万 | 68,683 |
| 9月22日 | 0.0005166 | +1.04% | +4194.15万 | 50.4% | 284.78万 | 52,132 |
| 9月21日 | 0.0005112 | +4.93% | -1.17億 | 49.1% | 314.3万 | 51,885 |
| 9月20日 | 0.0004872 | +2.16% | +2118.84万 | 50.2% | 296.26万 | 83,534 |
| 9月19日 | 0.0004770 | -0.23% | -2.54億 | 47.5% | 245.43万 | 75,365 |
| 9月18日 | 0.0004780 | +5.96% | -1.48億 | 48.4% | 213.39万 | 79,754 |
| 9月17日 | 0.0004511 | +3.06% | -1.02億 | 48.8% | 188.03万 | 38,815 |
| 9月16日 | 0.0004380 | +2.74% | -1.22億 | 49.3% | 364.96万 | 102,162 |
| 9月15日 | 0.0004263 | -6.98% | -5.56億 | 47.4% | 470.89万 | 108,251 |
| 9月14日 | 0.0004581 | +5.77% | -1.28億 | 49.5% | 585.21万 | 115,206 |
| 9月13日 | 0.0004332 | +0.07% | -5476.91万 | 49.3% | 183.85万 | 74,478 |
| 9月12日 | 0.0004329 | +0.84% | -2865.74万 | 49.4% | 104.03万 | 37,560 |
| 9月11日 | 0.0004293 | +2.24% | -2.41億 | 48.0% | 256.2万 | 73,487 |
| 9月10日 | 0.0004200 | -4.18% | -5074.21万 | 49.4% | 193.25万 | 85,683 |
| 9月9日 | 0.0004382 | -5.27% | -3.46億 | 46.6% | 229.32万 | 71,873 |
| 9月8日 | 0.0004626 | -1.55% | -7685.59万 | 49.6% | 445.23万 | 109,998 |
| 9月7日 | 0.0004701 | +1.62% | -7.16億 | 45.8% | 398.75万 | 98,787 |
| 9月6日 | 0.0004626 | +2.46% | -2.45億 | 47.2% | 198.52万 | 94,278 |
| 9月5日 | 0.0004515 | +2.10% | -1.4億 | 48.3% | 181.57万 | 45,945 |
出典:Binance Futuresの1時間足。delta=成行買いの出来高 − 成行売りの出来高(NOT建て)。日付はUTCの00:00–24:00で、確定後に表示します。