マーケット
PTBUSDTのorder flow:deltaと成行の買い・売り
2026年10月4日、PTBUSDTは0.0009585(+2.36%)で取引を終えました。約定した23.41億 PTBのうち成行買いが49.6%を占め、58,821件の約定でdeltaは-2034.75万 PTBでした。
成行買いが最も強かったのは04:00 UTCからの1時間で、deltaは+3749.78万 PTBでした。
成行売りが最も強かったのは11:00 UTCからの1時間で、deltaは-2838.52万 PTBでした。
直近の完全な30日のうち、成行買いが売りを上回ったのは3日です。
2026年10月4日の時間別delta(UTC)
各バーは1時間です。成行買いが売りを上回った時間は線の上に緑、売りが上回った時間は線の下に赤で表示します。
ライブチャート

Binance Futuresのライブデータ。チャートを開いている間だけ配信されます。
直近30日
| 日付 | 終値 | 変化率 | Delta | 成行買い | 出来高(USDT) | 約定件数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10月4日 | 0.0009585 | +2.36% | -2034.75万 | 49.6% | 225.24万 | 58,821 |
| 10月3日 | 0.0009364 | -2.44% | -3465.09万 | 48.9% | 152.93万 | 45,944 |
| 10月2日 | 0.0009599 | +2.39% | -1.67億 | 47.8% | 356.23万 | 77,964 |
| 10月1日 | 0.0009373 | +2.49% | +8695.11万 | 51.6% | 246.97万 | 61,512 |
| 9月30日 | 0.0009145 | -3.97% | -1.96億 | 47.0% | 309.22万 | 73,949 |
| 9月29日 | 0.0009523 | +6.90% | -3.41億 | 45.4% | 337.89万 | 77,323 |
| 9月28日 | 0.0008909 | -11.37% | -4.95億 | 45.7% | 530.12万 | 113,760 |
| 9月27日 | 0.001005 | -1.56% | -5.73億 | 44.6% | 531.79万 | 129,552 |
| 9月26日 | 0.001021 | +8.09% | -4.7億 | 46.0% | 582.21万 | 134,603 |
| 9月25日 | 0.0009450 | -5.79% | -2.52億 | 48.0% | 602.34万 | 162,364 |
| 9月24日 | 0.001003 | +10.40% | -4.13億 | 47.1% | 681.39万 | 202,675 |
| 9月23日 | 0.0009082 | -9.94% | -16.4億 | 46.1% | 2089.52万 | 520,273 |
| 9月22日 | 0.001008 | -17.16% | -24.72億 | 46.2% | 3380.07万 | 873,905 |
| 9月21日 | 0.001218 | +29.36% | -53.13億 | 48.3% | 1.84億 | 3,586,362 |
| 9月20日 | 0.0009421 | +33.31% | -24.97億 | 47.8% | 4884.09万 | 815,782 |
| 9月19日 | 0.0007070 | +4.05% | -9385.77万 | 48.6% | 230.05万 | 59,252 |
| 9月18日 | 0.0006795 | +5.19% | +4928.35万 | 51.5% | 108.99万 | 31,895 |
| 9月17日 | 0.0006464 | +1.22% | +594.38万 | 50.2% | 78.25万 | 19,645 |
| 9月16日 | 0.0006386 | -2.82% | -8751.47万 | 47.6% | 118.18万 | 30,736 |
| 9月15日 | 0.0006573 | -3.72% | -1.1億 | 46.1% | 94.88万 | 26,890 |
| 9月14日 | 0.0006828 | +6.24% | -2942.59万 | 49.3% | 148.01万 | 40,406 |
| 9月13日 | 0.0006430 | -4.77% | -7631.65万 | 47.3% | 92.16万 | 26,858 |
| 9月12日 | 0.0006754 | -0.15% | -6153.35万 | 47.9% | 97.8万 | 24,399 |
| 9月11日 | 0.0006765 | +4.03% | -1.18億 | 48.3% | 240.28万 | 55,104 |
| 9月10日 | 0.0006501 | +0.28% | -2.85億 | 46.4% | 252.67万 | 97,025 |
| 9月9日 | 0.0006483 | -12.36% | -5.35億 | 45.3% | 390.1万 | 71,344 |
| 9月8日 | 0.0007395 | -2.23% | -2455.8万 | 49.4% | 166.73万 | 48,116 |
| 9月7日 | 0.0007566 | -2.76% | -1.53億 | 46.6% | 171.6万 | 49,569 |
| 9月6日 | 0.0007787 | -3.55% | -2.85億 | 45.0% | 225.95万 | 75,499 |
| 9月5日 | 0.0008078 | +3.22% | -5.05億 | 46.1% | 523.7万 | 130,980 |
出典:Binance Futuresの1時間足。delta=成行買いの出来高 − 成行売りの出来高(PTB建て)。日付はUTCの00:00–24:00で、確定後に表示します。