マーケット
PUMPUSDTのorder flow:deltaと成行の買い・売り
2026年10月4日、PUMPUSDTは0.006517(+3.97%)で取引を終えました。約定した606.49億 PUMPのうち成行買いが50.9%を占め、1,727,625件の約定でdeltaは+11.33億 PUMPでした。
成行買いが最も強かったのは15:00 UTCからの1時間で、deltaは+7.3億 PUMPでした。
成行売りが最も強かったのは17:00 UTCからの1時間で、deltaは-3.5億 PUMPでした。
直近の完全な30日のうち、成行買いが売りを上回ったのは6日です。
2026年10月4日の時間別delta(UTC)
各バーは1時間です。成行買いが売りを上回った時間は線の上に緑、売りが上回った時間は線の下に赤で表示します。
ライブチャート

Binance Futuresのライブデータ。チャートを開いている間だけ配信されます。
直近30日
| 日付 | 終値 | 変化率 | Delta | 成行買い | 出来高(USDT) | 約定件数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10月4日 | 0.006517 | +3.97% | +11.33億 | 50.9% | 3.91億 | 1,727,625 |
| 10月3日 | 0.006268 | +16.51% | -7.35億 | 49.4% | 3.44億 | 1,654,193 |
| 10月2日 | 0.005380 | -7.59% | -3億 | 49.8% | 4.27億 | 2,190,594 |
| 10月1日 | 0.005822 | -1.69% | -3.21億 | 49.7% | 3.27億 | 1,574,909 |
| 9月30日 | 0.005923 | +0.65% | -8.46億 | 49.4% | 3.83億 | 1,784,178 |
| 9月29日 | 0.005885 | +19.42% | -894.29万 | 50.0% | 5.23億 | 2,423,650 |
| 9月28日 | 0.004928 | -4.37% | -11.66億 | 49.5% | 6.12億 | 2,843,503 |
| 9月27日 | 0.005153 | +17.33% | +4.42億 | 50.4% | 2.76億 | 1,226,608 |
| 9月26日 | 0.004393 | +4.77% | -11.23億 | 48.5% | 1.71億 | 772,579 |
| 9月25日 | 0.004194 | +8.96% | +1.29億 | 50.2% | 1.55億 | 763,937 |
| 9月24日 | 0.003848 | -3.85% | -28.11億 | 46.3% | 1.47億 | 641,264 |
| 9月23日 | 0.004002 | -10.73% | -45.53億 | 44.9% | 1.89億 | 814,303 |
| 9月22日 | 0.004484 | +2.47% | -1.26億 | 49.9% | 1.93億 | 974,927 |
| 9月21日 | 0.004375 | +3.50% | -7.78億 | 49.0% | 1.64億 | 901,955 |
| 9月20日 | 0.004227 | -0.63% | -14.29億 | 47.9% | 1.39億 | 713,712 |
| 9月19日 | 0.004253 | +0.26% | -15.14億 | 47.2% | 1.12億 | 599,826 |
| 9月18日 | 0.004242 | +3.84% | -6.89億 | 49.1% | 1.69億 | 923,476 |
| 9月17日 | 0.004085 | +12.85% | +5.3億 | 50.7% | 1.38億 | 745,215 |
| 9月16日 | 0.003620 | +2.99% | -14.56億 | 48.3% | 1.5億 | 827,875 |
| 9月15日 | 0.003514 | -4.51% | -6.9億 | 48.9% | 1.11億 | 693,884 |
| 9月14日 | 0.003679 | +6.02% | +5.8億 | 51.0% | 1.11億 | 699,562 |
| 9月13日 | 0.003471 | -8.05% | -20.75億 | 46.8% | 1.18億 | 692,091 |
| 9月12日 | 0.003775 | +5.30% | -2.56億 | 49.6% | 1.36億 | 844,063 |
| 9月11日 | 0.003585 | -1.78% | -13.26億 | 48.9% | 2.13億 | 1,101,899 |
| 9月10日 | 0.003651 | -10.67% | -40.08億 | 46.8% | 2.48億 | 1,105,994 |
| 9月9日 | 0.004087 | -5.28% | -24.57億 | 48.6% | 3.98億 | 1,930,814 |
| 9月8日 | 0.004314 | -1.08% | -18.02億 | 48.3% | 2.35億 | 1,208,000 |
| 9月7日 | 0.004361 | +8.54% | +16.29億 | 51.0% | 3.48億 | 1,629,097 |
| 9月6日 | 0.004017 | +4.58% | -12.91億 | 49.0% | 2.57億 | 1,067,922 |
| 9月5日 | 0.003841 | -9.37% | -24.32億 | 46.9% | 1.61億 | 724,752 |
出典:Binance Futuresの1時間足。delta=成行買いの出来高 − 成行売りの出来高(PUMP建て)。日付はUTCの00:00–24:00で、確定後に表示します。