マーケット
SOLUSDTのorder flow:deltaと成行の買い・売り
2026年10月4日、SOLUSDTは121.54(+1.67%)で取引を終えました。約定した864.05万 SOLのうち成行買いが49.2%を占め、1,168,021件の約定でdeltaは-14.09万 SOLでした。
成行買いが最も強かったのは13:00 UTCからの1時間で、deltaは+7.85万 SOLでした。
成行売りが最も強かったのは14:00 UTCからの1時間で、deltaは-12.6万 SOLでした。
直近の完全な30日のうち、成行買いが売りを上回ったのは6日です。
2026年10月4日の時間別delta(UTC)
各バーは1時間です。成行買いが売りを上回った時間は線の上に緑、売りが上回った時間は線の下に赤で表示します。
ライブチャート

Binance Futuresのライブデータ。チャートを開いている間だけ配信されます。
直近30日
| 日付 | 終値 | 変化率 | Delta | 成行買い | 出来高(USDT) | 約定件数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10月4日 | 121.54 | +1.67% | -14.09万 | 49.2% | 10.47億 | 1,168,021 |
| 10月3日 | 119.55 | +0.84% | -32.93万 | 47.3% | 7.22億 | 825,996 |
| 10月2日 | 118.56 | +0.19% | +5.08万 | 50.1% | 27.81億 | 2,833,976 |
| 10月1日 | 118.34 | +0.25% | -53.71万 | 48.1% | 16.95億 | 1,953,990 |
| 9月30日 | 118.05 | -0.86% | +2.94万 | 50.1% | 25.42億 | 2,844,879 |
| 9月29日 | 119.09 | +0.22% | -44.65万 | 48.7% | 20.86億 | 2,480,312 |
| 9月28日 | 118.82 | -2.57% | -129.58万 | 47.2% | 27.38億 | 3,107,772 |
| 9月27日 | 121.94 | +0.49% | +8.68万 | 50.2% | 21.36億 | 2,201,374 |
| 9月26日 | 121.34 | -0.62% | -19.27万 | 49.2% | 14.94億 | 1,464,327 |
| 9月25日 | 122.10 | +4.36% | -15.12万 | 49.7% | 33.47億 | 3,359,173 |
| 9月24日 | 116.99 | +1.77% | -25.72万 | 49.4% | 23.03億 | 2,515,754 |
| 9月23日 | 114.95 | -2.99% | -44.02万 | 49.1% | 27.52億 | 2,890,294 |
| 9月22日 | 118.49 | -0.33% | -85.36万 | 48.1% | 25.74億 | 2,748,199 |
| 9月21日 | 118.88 | +7.00% | +3.13万 | 50.0% | 38.21億 | 3,944,940 |
| 9月20日 | 111.09 | +0.05% | -27.54万 | 49.2% | 18.87億 | 2,234,079 |
| 9月19日 | 111.04 | -1.50% | -40.78万 | 48.6% | 15.74億 | 1,799,083 |
| 9月18日 | 112.73 | +10.98% | +53.42万 | 50.8% | 36.97億 | 3,479,483 |
| 9月17日 | 101.59 | +3.02% | +4.38万 | 50.1% | 16.77億 | 2,087,091 |
| 9月16日 | 98.62 | +1.86% | -438.1 | 50.0% | 17.7億 | 2,510,766 |
| 9月15日 | 96.82 | -5.54% | -139.82万 | 47.1% | 23.84億 | 2,706,401 |
| 9月14日 | 102.51 | +3.31% | -21.72万 | 49.4% | 17.94億 | 2,236,798 |
| 9月13日 | 99.23 | -2.42% | -57.79万 | 47.5% | 11.42億 | 1,346,232 |
| 9月12日 | 101.70 | -0.68% | -17.38万 | 48.8% | 7.42億 | 836,378 |
| 9月11日 | 102.40 | +3.84% | -64.68万 | 48.7% | 24.68億 | 2,760,667 |
| 9月10日 | 98.60 | -2.86% | -28.11万 | 49.2% | 17.57億 | 1,957,248 |
| 9月9日 | 101.51 | -1.76% | -64.66万 | 48.2% | 18.42億 | 1,938,966 |
| 9月8日 | 103.33 | -0.40% | -31.56万 | 49.0% | 16.05億 | 1,719,192 |
| 9月7日 | 103.75 | -2.57% | -83.13万 | 47.3% | 16.21億 | 1,707,903 |
| 9月6日 | 106.50 | +3.29% | -29.3万 | 49.2% | 20.59億 | 2,015,862 |
| 9月5日 | 103.12 | +1.25% | -3.43万 | 49.8% | 10.64億 | 1,021,331 |
出典:Binance Futuresの1時間足。delta=成行買いの出来高 − 成行売りの出来高(SOL建て)。日付はUTCの00:00–24:00で、確定後に表示します。
デイリーリキャップの記録
TapeHawkのorder flowデイリーリキャップはSOLUSDTを追跡しています。2026年10月4日にインジケーターが描いたマークは次のとおりです。
| インジケーター | 買い | 売り |
|---|---|---|
| Big Trades | 4 | 8 |
| bookimbalance | 21 | 8 |
| liqchanges | 3,914 | 4,101 |
| Market Volume Imbalance | 98 | 160 |
| Stop Runs | 23 | 16 |
| Sweeps | 2 | 3 |
| Volume Spikes | 6 | 3 |
マークが集中した価格帯
- 121.18 – 121.31:70件
- 121.45 – 121.59:60件
- 121.31 – 121.45:51件