マーケット
WLDUSDTのorder flow:deltaと成行の買い・売り
2026年10月4日、WLDUSDTは0.5835(-2.38%)で取引を終えました。約定した3.6億 WLDのうち成行買いが47.9%を占め、744,178件の約定でdeltaは-1543.53万 WLDでした。
成行買いが最も強かったのは15:00 UTCからの1時間で、deltaは+197.37万 WLDでした。
成行売りが最も強かったのは08:00 UTCからの1時間で、deltaは-584.19万 WLDでした。
直近の完全な30日のうち、成行買いが売りを上回ったのは0日です。
2026年10月4日の時間別delta(UTC)
各バーは1時間です。成行買いが売りを上回った時間は線の上に緑、売りが上回った時間は線の下に赤で表示します。
ライブチャート

Binance Futuresのライブデータ。チャートを開いている間だけ配信されます。
直近30日
| 日付 | 終値 | 変化率 | Delta | 成行買い | 出来高(USDT) | 約定件数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10月4日 | 0.5835 | -2.38% | -1543.53万 | 47.9% | 2.1億 | 744,178 |
| 10月3日 | 0.5978 | +7.42% | -282.38万 | 49.8% | 4.76億 | 1,705,098 |
| 10月2日 | 0.5565 | +10.05% | -3010.28万 | 48.1% | 4.45億 | 1,862,764 |
| 10月1日 | 0.5056 | -5.53% | -2233.58万 | 48.3% | 3.38億 | 1,389,194 |
| 9月30日 | 0.5353 | +10.78% | -1968.55万 | 48.7% | 4.03億 | 1,868,236 |
| 9月29日 | 0.4833 | -1.61% | -3060.28万 | 47.8% | 3.48億 | 1,443,417 |
| 9月28日 | 0.4912 | -9.82% | -6564.22万 | 46.2% | 4.41億 | 1,712,443 |
| 9月27日 | 0.5448 | +4.13% | -3950.29万 | 48.1% | 5.86億 | 2,440,638 |
| 9月26日 | 0.5231 | +5.63% | -3462.68万 | 47.9% | 4.21億 | 1,785,295 |
| 9月25日 | 0.4952 | +12.60% | -2264.09万 | 48.3% | 3.03億 | 1,155,751 |
| 9月24日 | 0.4398 | +8.30% | -4355.04万 | 46.3% | 2.52億 | 1,051,246 |
| 9月23日 | 0.4060 | -13.89% | -4993.84万 | 46.5% | 3.07億 | 1,158,108 |
| 9月22日 | 0.4714 | +2.93% | -1427.66万 | 48.8% | 2.81億 | 1,156,176 |
| 9月21日 | 0.4580 | +5.24% | -2883.2万 | 47.9% | 3.04億 | 1,546,794 |
| 9月20日 | 0.4353 | +0.97% | -2580.48万 | 47.1% | 1.93億 | 1,290,696 |
| 9月19日 | 0.4311 | +1.58% | -1930.52万 | 47.6% | 1.73億 | 878,297 |
| 9月18日 | 0.4244 | +10.72% | -2827.22万 | 48.0% | 2.99億 | 1,331,957 |
| 9月17日 | 0.3833 | +2.87% | -1015.15万 | 48.5% | 1.24億 | 664,857 |
| 9月16日 | 0.3727 | +2.84% | -484.09万 | 49.2% | 1.08億 | 792,090 |
| 9月15日 | 0.3623 | -5.97% | -2083.24万 | 46.6% | 1.12億 | 721,101 |
| 9月14日 | 0.3852 | +1.74% | -1108.75万 | 47.9% | 1.03億 | 682,306 |
| 9月13日 | 0.3785 | -5.21% | -2143.25万 | 45.2% | 8745.37万 | 524,822 |
| 9月12日 | 0.3992 | -0.15% | -71.15万 | 49.8% | 6933.74万 | 425,595 |
| 9月11日 | 0.3997 | +1.04% | -1576.11万 | 47.9% | 1.52億 | 831,004 |
| 9月10日 | 0.3955 | -4.68% | -2187.22万 | 46.7% | 1.33億 | 745,466 |
| 9月9日 | 0.4150 | -8.33% | -4217.87万 | 46.3% | 2.5億 | 1,001,301 |
| 9月8日 | 0.4526 | -5.21% | -4070.34万 | 47.9% | 4.65億 | 1,656,449 |
| 9月7日 | 0.4775 | +13.69% | -2010.59万 | 49.1% | 4.84億 | 1,778,861 |
| 9月6日 | 0.4200 | +5.71% | -1120.29万 | 48.5% | 1.49億 | 700,294 |
| 9月5日 | 0.3974 | +3.65% | -231.77万 | 49.6% | 1.07億 | 517,330 |
出典:Binance Futuresの1時間足。delta=成行買いの出来高 − 成行売りの出来高(WLD建て)。日付はUTCの00:00–24:00で、確定後に表示します。