マーケット
ZKPUSDTのorder flow:deltaと成行の買い・売り
2026年10月4日、ZKPUSDTは0.04962(+0.75%)で取引を終えました。約定した1894.19万 ZKPのうち成行買いが46.7%を占め、30,783件の約定でdeltaは-125.44万 ZKPでした。
成行買いが最も強かったのは02:00 UTCからの1時間で、deltaは+18.09万 ZKPでした。
成行売りが最も強かったのは09:00 UTCからの1時間で、deltaは-56.28万 ZKPでした。
直近の完全な30日のうち、成行買いが売りを上回ったのは4日です。
2026年10月4日の時間別delta(UTC)
各バーは1時間です。成行買いが売りを上回った時間は線の上に緑、売りが上回った時間は線の下に赤で表示します。
ライブチャート

Binance Futuresのライブデータ。チャートを開いている間だけ配信されます。
直近30日
| 日付 | 終値 | 変化率 | Delta | 成行買い | 出来高(USDT) | 約定件数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10月4日 | 0.04962 | +0.75% | -125.44万 | 46.7% | 93.57万 | 30,783 |
| 10月3日 | 0.04925 | -0.69% | -64.75万 | 48.3% | 94.61万 | 31,233 |
| 10月2日 | 0.04958 | +1.29% | -185.84万 | 48.2% | 253.49万 | 64,244 |
| 10月1日 | 0.04893 | -0.41% | -236.35万 | 45.9% | 142.33万 | 33,476 |
| 9月30日 | 0.04914 | +2.14% | +156.09万 | 52.1% | 178.28万 | 39,856 |
| 9月29日 | 0.04808 | -1.70% | -39.3万 | 49.4% | 154.98万 | 42,022 |
| 9月28日 | 0.04890 | -6.59% | -462.91万 | 44.4% | 206.28万 | 53,471 |
| 9月27日 | 0.05237 | +1.26% | -22.66万 | 49.7% | 186.07万 | 44,673 |
| 9月26日 | 0.05169 | -0.29% | -50.94万 | 49.3% | 187.52万 | 38,658 |
| 9月25日 | 0.05182 | +3.68% | -266.1万 | 46.3% | 180.78万 | 50,329 |
| 9月24日 | 0.04998 | +3.46% | -166.91万 | 48.2% | 224.19万 | 53,319 |
| 9月23日 | 0.04829 | -5.70% | -278.49万 | 47.3% | 254.48万 | 61,717 |
| 9月22日 | 0.05119 | +2.54% | -169.5万 | 48.1% | 226.24万 | 55,243 |
| 9月21日 | 0.04990 | +4.66% | -282.02万 | 47.4% | 269.03万 | 55,535 |
| 9月20日 | 0.04768 | +0.91% | -101.26万 | 48.6% | 173.66万 | 50,675 |
| 9月19日 | 0.04725 | +1.57% | -72.48万 | 48.8% | 144.29万 | 40,637 |
| 9月18日 | 0.04655 | +6.96% | +128.18万 | 51.9% | 155.71万 | 44,331 |
| 9月17日 | 0.04352 | +2.91% | -127.06万 | 47.9% | 127.54万 | 36,469 |
| 9月16日 | 0.04229 | -0.96% | -284.63万 | 45.5% | 131.93万 | 42,199 |
| 9月15日 | 0.04268 | -4.48% | -47.65万 | 49.4% | 181.58万 | 57,307 |
| 9月14日 | 0.04466 | +0.86% | +36.22万 | 50.6% | 127.11万 | 42,143 |
| 9月13日 | 0.04426 | -1.49% | -279.87万 | 46.5% | 179.98万 | 52,157 |
| 9月12日 | 0.04492 | +4.20% | +144.2万 | 52.4% | 134.05万 | 44,250 |
| 9月11日 | 0.04310 | +1.77% | -3.38万 | 50.0% | 166.29万 | 57,253 |
| 9月10日 | 0.04235 | -6.92% | -397.8万 | 46.0% | 215.18万 | 78,679 |
| 9月9日 | 0.04550 | -5.17% | -440.12万 | 45.9% | 252.06万 | 77,834 |
| 9月8日 | 0.04797 | -2.16% | -298.05万 | 47.1% | 247.16万 | 65,996 |
| 9月7日 | 0.04904 | +1.16% | -256.07万 | 47.7% | 265.97万 | 72,721 |
| 9月6日 | 0.04848 | -0.59% | -633.21万 | 45.0% | 304.26万 | 80,427 |
| 9月5日 | 0.04876 | +1.08% | -420.86万 | 48.7% | 772.27万 | 160,653 |
出典:Binance Futuresの1時間足。delta=成行買いの出来高 − 成行売りの出来高(ZKP建て)。日付はUTCの00:00–24:00で、確定後に表示します。