마켓
NOTUSDT order flow: delta와 시장가 매수·매도
2026년 10월 4일에 NOTUSDT은(는) 0.0005013(-0.36%)에 마감했습니다. 거래된 23.38억 NOT 중 시장가 매수가 51.4%를 차지했고, 36,427건의 체결에서 delta는 +6328.21만 NOT였습니다.
시장가 매수가 가장 강했던 시간은 11:00 UTC부터의 1시간으로, delta는 +6426.35만 NOT였습니다.
시장가 매도가 가장 강했던 시간은 19:00 UTC부터의 1시간으로, delta는 -7225.63만 NOT였습니다.
최근 완전한 30일 중 시장가 매수가 매도를 앞선 날은 8일입니다.
2026년 10월 4일 시간대별 delta (UTC)
막대 하나가 1시간입니다. 시장가 매수가 매도보다 많으면 선 위쪽 초록색, 매도가 많으면 선 아래쪽 빨간색입니다.
실시간 차트

Binance Futures 실시간 데이터이며, 차트가 열려 있는 동안만 전송됩니다.
최근 30일
| 날짜 | 종가 | 변동률 | Delta | 시장가 매수 | 거래량 (USDT) | 체결 건수 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10월 4일 | 0.0005013 | -0.36% | +6328.21만 | 51.4% | 117.66만 | 36,427 |
| 10월 3일 | 0.0005032 | -0.96% | +2439.46만 | 50.3% | 206.11만 | 42,858 |
| 10월 2일 | 0.0005080 | +3.00% | -3.14억 | 47.8% | 363.33만 | 55,767 |
| 10월 1일 | 0.0004931 | -0.14% | +1.25억 | 52.2% | 141.95만 | 32,694 |
| 9월 30일 | 0.0004939 | +1.40% | -1.63억 | 48.2% | 228.5만 | 45,138 |
| 9월 29일 | 0.0004869 | -2.07% | -1.88억 | 47.8% | 206.35만 | 58,038 |
| 9월 28일 | 0.0004974 | -5.26% | -4.31억 | 47.1% | 376.42만 | 95,360 |
| 9월 27일 | 0.0005253 | +2.74% | +1014.47만 | 50.0% | 530.02만 | 97,052 |
| 9월 26일 | 0.0005112 | +3.50% | +6102.87만 | 50.5% | 307.27만 | 87,887 |
| 9월 25일 | 0.0004939 | +2.32% | +2940.26만 | 50.4% | 184.97만 | 41,706 |
| 9월 24일 | 0.0004827 | +3.81% | -9037.68만 | 49.0% | 212.11만 | 37,412 |
| 9월 23일 | 0.0004649 | -9.99% | -4.77억 | 46.4% | 320.55만 | 68,683 |
| 9월 22일 | 0.0005166 | +1.04% | +4194.15만 | 50.4% | 284.78만 | 52,132 |
| 9월 21일 | 0.0005112 | +4.93% | -1.17억 | 49.1% | 314.3만 | 51,885 |
| 9월 20일 | 0.0004872 | +2.16% | +2118.84만 | 50.2% | 296.26만 | 83,534 |
| 9월 19일 | 0.0004770 | -0.23% | -2.54억 | 47.5% | 245.43만 | 75,365 |
| 9월 18일 | 0.0004780 | +5.96% | -1.48억 | 48.4% | 213.39만 | 79,754 |
| 9월 17일 | 0.0004511 | +3.06% | -1.02억 | 48.8% | 188.03만 | 38,815 |
| 9월 16일 | 0.0004380 | +2.74% | -1.22억 | 49.3% | 364.96만 | 102,162 |
| 9월 15일 | 0.0004263 | -6.98% | -5.56억 | 47.4% | 470.89만 | 108,251 |
| 9월 14일 | 0.0004581 | +5.77% | -1.28억 | 49.5% | 585.21만 | 115,206 |
| 9월 13일 | 0.0004332 | +0.07% | -5476.91만 | 49.3% | 183.85만 | 74,478 |
| 9월 12일 | 0.0004329 | +0.84% | -2865.74만 | 49.4% | 104.03만 | 37,560 |
| 9월 11일 | 0.0004293 | +2.24% | -2.41억 | 48.0% | 256.2만 | 73,487 |
| 9월 10일 | 0.0004200 | -4.18% | -5074.21만 | 49.4% | 193.25만 | 85,683 |
| 9월 9일 | 0.0004382 | -5.27% | -3.46억 | 46.6% | 229.32만 | 71,873 |
| 9월 8일 | 0.0004626 | -1.55% | -7685.59만 | 49.6% | 445.23만 | 109,998 |
| 9월 7일 | 0.0004701 | +1.62% | -7.16억 | 45.8% | 398.75만 | 98,787 |
| 9월 6일 | 0.0004626 | +2.46% | -2.45억 | 47.2% | 198.52만 | 94,278 |
| 9월 5일 | 0.0004515 | +2.10% | -1.4억 | 48.3% | 181.57만 | 45,945 |
출처: Binance Futures 1시간봉. Delta = 시장가 매수 거래량 − 시장가 매도 거래량(NOT 기준). 날짜는 UTC 00:00–24:00이며 마감 후 표시됩니다.