마켓
POPCATUSDT order flow: delta와 시장가 매수·매도
2026년 10월 4일에 POPCATUSDT은(는) 0.05392(+0.35%)에 마감했습니다. 거래된 2497.93만 POPCAT 중 시장가 매수가 47.8%를 차지했고, 36,776건의 체결에서 delta는 -108.61만 POPCAT였습니다.
시장가 매수가 가장 강했던 시간은 05:00 UTC부터의 1시간으로, delta는 +24.03만 POPCAT였습니다.
시장가 매도가 가장 강했던 시간은 22:00 UTC부터의 1시간으로, delta는 -64.18만 POPCAT였습니다.
최근 완전한 30일 중 시장가 매수가 매도를 앞선 날은 7일입니다.
2026년 10월 4일 시간대별 delta (UTC)
막대 하나가 1시간입니다. 시장가 매수가 매도보다 많으면 선 위쪽 초록색, 매도가 많으면 선 아래쪽 빨간색입니다.
실시간 차트

Binance Futures 실시간 데이터이며, 차트가 열려 있는 동안만 전송됩니다.
최근 30일
| 날짜 | 종가 | 변동률 | Delta | 시장가 매수 | 거래량 (USDT) | 체결 건수 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10월 4일 | 0.05392 | +0.35% | -108.61만 | 47.8% | 133.63만 | 36,776 |
| 10월 3일 | 0.05373 | +0.96% | +74.07만 | 51.4% | 139.54만 | 39,081 |
| 10월 2일 | 0.05323 | +0.59% | +154.07만 | 51.2% | 347.73만 | 78,957 |
| 10월 1일 | 0.05292 | +1.09% | -73.27만 | 49.0% | 182.85만 | 58,679 |
| 9월 30일 | 0.05234 | -0.61% | -267.02만 | 47.7% | 313.59만 | 87,175 |
| 9월 29일 | 0.05268 | +0.78% | -473.81만 | 46.0% | 316.16만 | 88,270 |
| 9월 28일 | 0.05228 | -6.34% | -361.24만 | 46.7% | 284.98만 | 80,552 |
| 9월 27일 | 0.05580 | -1.92% | -362.9만 | 45.9% | 251.53만 | 61,869 |
| 9월 26일 | 0.05689 | -5.37% | -82.6만 | 48.9% | 222.29만 | 52,379 |
| 9월 25일 | 0.06014 | +6.80% | -80.65만 | 49.3% | 315.4만 | 98,861 |
| 9월 24일 | 0.05632 | +0.43% | -209.2만 | 48.4% | 354.7만 | 84,701 |
| 9월 23일 | 0.05607 | -4.89% | +13만 | 50.1% | 585.59만 | 128,716 |
| 9월 22일 | 0.05895 | +4.67% | -21.49만 | 49.9% | 566.35만 | 126,177 |
| 9월 21일 | 0.05633 | +13.14% | -239.83만 | 49.0% | 663.71만 | 133,005 |
| 9월 20일 | 0.04980 | -1.81% | +21.16만 | 50.2% | 221.81만 | 56,041 |
| 9월 19일 | 0.05071 | +2.22% | -45.85만 | 49.6% | 302.64만 | 66,903 |
| 9월 18일 | 0.04961 | +8.79% | +34.03만 | 50.3% | 236.67만 | 54,997 |
| 9월 17일 | 0.04559 | +2.66% | -161.98만 | 47.9% | 172.07만 | 40,676 |
| 9월 16일 | 0.04441 | +0.50% | -122.09만 | 47.7% | 117.08만 | 41,067 |
| 9월 15일 | 0.04418 | -6.00% | -261.95만 | 46.6% | 174.07만 | 45,683 |
| 9월 14일 | 0.04703 | +2.08% | -18.51만 | 49.7% | 151.73만 | 41,507 |
| 9월 13일 | 0.04607 | -4.40% | -201.44만 | 47.1% | 165.85만 | 40,646 |
| 9월 12일 | 0.04820 | -0.84% | -54.74만 | 48.1% | 70.32만 | 22,749 |
| 9월 11일 | 0.04860 | +2.42% | -310.14만 | 46.8% | 235.36만 | 57,005 |
| 9월 10일 | 0.04744 | -4.34% | -718.12만 | 43.4% | 264.48만 | 51,782 |
| 9월 9일 | 0.04960 | -4.23% | -365.2만 | 46.7% | 280만 | 56,031 |
| 9월 8일 | 0.05177 | -0.65% | -332.97만 | 46.3% | 233.23만 | 53,871 |
| 9월 7일 | 0.05211 | -2.78% | +12.22만 | 50.1% | 258.19만 | 50,473 |
| 9월 6일 | 0.05361 | +1.48% | -294.01만 | 47.1% | 269.11만 | 54,601 |
| 9월 5일 | 0.05282 | +2.52% | +52.04만 | 50.7% | 190.91만 | 39,828 |
출처: Binance Futures 1시간봉. Delta = 시장가 매수 거래량 − 시장가 매도 거래량(POPCAT 기준). 날짜는 UTC 00:00–24:00이며 마감 후 표시됩니다.