마켓
TURBOUSDT order flow: delta와 시장가 매수·매도
2026년 10월 4일에 TURBOUSDT은(는) 0.001054(+1.00%)에 마감했습니다. 거래된 16.68억 TURBO 중 시장가 매수가 47.7%를 차지했고, 37,544건의 체결에서 delta는 -7771.68만 TURBO였습니다.
시장가 매수가 가장 강했던 시간은 18:00 UTC부터의 1시간으로, delta는 +3190.17만 TURBO였습니다.
시장가 매도가 가장 강했던 시간은 03:00 UTC부터의 1시간으로, delta는 -3253.75만 TURBO였습니다.
최근 완전한 30일 중 시장가 매수가 매도를 앞선 날은 4일입니다.
2026년 10월 4일 시간대별 delta (UTC)
막대 하나가 1시간입니다. 시장가 매수가 매도보다 많으면 선 위쪽 초록색, 매도가 많으면 선 아래쪽 빨간색입니다.
실시간 차트

Binance Futures 실시간 데이터이며, 차트가 열려 있는 동안만 전송됩니다.
최근 30일
| 날짜 | 종가 | 변동률 | Delta | 시장가 매수 | 거래량 (USDT) | 체결 건수 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10월 4일 | 0.001054 | +1.00% | -7771.68만 | 47.7% | 173.77만 | 37,544 |
| 10월 3일 | 0.001043 | -0.34% | -8102.69만 | 47.5% | 171.12만 | 41,482 |
| 10월 2일 | 0.001047 | +2.21% | -27.14만 | 50.0% | 506.36만 | 92,224 |
| 10월 1일 | 0.001024 | -0.67% | -8155.61만 | 48.3% | 238.26만 | 55,276 |
| 9월 30일 | 0.001032 | +3.09% | -1.35억 | 48.1% | 369.19만 | 72,655 |
| 9월 29일 | 0.001001 | -0.67% | -1.85억 | 46.8% | 287.76만 | 63,566 |
| 9월 28일 | 0.001008 | -5.57% | -2.08억 | 48.1% | 561.26만 | 111,621 |
| 9월 27일 | 0.001067 | +0.49% | -1.88억 | 45.5% | 221.24만 | 48,678 |
| 9월 26일 | 0.001062 | -0.95% | -1.93억 | 45.8% | 245.56만 | 54,021 |
| 9월 25일 | 0.001072 | +1.42% | -4634만 | 49.1% | 284.6만 | 59,689 |
| 9월 24일 | 0.001057 | +4.12% | -1.35억 | 47.7% | 312.72만 | 71,034 |
| 9월 23일 | 0.001015 | -8.26% | -4.29억 | 46.7% | 701.95만 | 118,240 |
| 9월 22일 | 0.001106 | +4.91% | -2.89억 | 47.5% | 632.71만 | 113,856 |
| 9월 21일 | 0.001054 | +8.51% | -8579.26만 | 49.2% | 545.89만 | 87,400 |
| 9월 20일 | 0.0009717 | -1.97% | -8581.92만 | 48.8% | 342.49만 | 63,028 |
| 9월 19일 | 0.0009913 | -0.58% | -7744.56만 | 48.9% | 345.19만 | 69,781 |
| 9월 18일 | 0.0009971 | +9.12% | -6714.94만 | 49.1% | 360.24만 | 69,234 |
| 9월 17일 | 0.0009129 | +2.29% | +3368.51만 | 50.7% | 209.92만 | 45,945 |
| 9월 16일 | 0.0008926 | +2.92% | -2326.95만 | 49.6% | 247.75만 | 54,820 |
| 9월 15일 | 0.0008674 | -3.75% | -2.35억 | 46.4% | 290.15만 | 69,291 |
| 9월 14일 | 0.0009011 | -0.08% | -4356.45만 | 49.2% | 236.38만 | 64,185 |
| 9월 13일 | 0.0009016 | -3.14% | -6299.47만 | 48.2% | 160.85만 | 42,193 |
| 9월 12일 | 0.0009309 | +0.51% | +2270.63만 | 50.9% | 114.83만 | 33,546 |
| 9월 11일 | 0.0009262 | +2.60% | -2.05억 | 46.9% | 307.38만 | 63,491 |
| 9월 10일 | 0.0009032 | -6.39% | -2.28억 | 45.6% | 244.69만 | 54,224 |
| 9월 9일 | 0.0009653 | -4.05% | -2.81억 | 45.9% | 338.73만 | 67,260 |
| 9월 8일 | 0.001006 | +0.54% | -1.94억 | 46.3% | 263.81만 | 56,905 |
| 9월 7일 | 0.001000 | -2.19% | -1.91억 | 46.5% | 277.23만 | 49,009 |
| 9월 6일 | 0.001022 | +1.59% | +1989.02만 | 50.4% | 279.16만 | 50,215 |
| 9월 5일 | 0.001006 | +2.44% | +1.16억 | 51.5% | 404.33만 | 74,655 |
출처: Binance Futures 1시간봉. Delta = 시장가 매수 거래량 − 시장가 매도 거래량(TURBO 기준). 날짜는 UTC 00:00–24:00이며 마감 후 표시됩니다.