마켓
XPINUSDT order flow: delta와 시장가 매수·매도
2026년 10월 4일에 XPINUSDT은(는) 0.0009020(+1.23%)에 마감했습니다. 거래된 14.44억 XPIN 중 시장가 매수가 48.1%를 차지했고, 23,437건의 체결에서 delta는 -5599.38만 XPIN였습니다.
시장가 매수가 가장 강했던 시간은 06:00 UTC부터의 1시간으로, delta는 +3384.37만 XPIN였습니다.
시장가 매도가 가장 강했던 시간은 05:00 UTC부터의 1시간으로, delta는 -6917.01만 XPIN였습니다.
최근 완전한 30일 중 시장가 매수가 매도를 앞선 날은 7일입니다.
2026년 10월 4일 시간대별 delta (UTC)
막대 하나가 1시간입니다. 시장가 매수가 매도보다 많으면 선 위쪽 초록색, 매도가 많으면 선 아래쪽 빨간색입니다.
실시간 차트

Binance Futures 실시간 데이터이며, 차트가 열려 있는 동안만 전송됩니다.
최근 30일
| 날짜 | 종가 | 변동률 | Delta | 시장가 매수 | 거래량 (USDT) | 체결 건수 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10월 4일 | 0.0009020 | +1.23% | -5599.38만 | 48.1% | 129.16만 | 23,437 |
| 10월 3일 | 0.0008920 | +6.32% | -7980.14만 | 48.6% | 247.27만 | 34,897 |
| 10월 2일 | 0.0008400 | -6.98% | -1.48억 | 46.7% | 191.48만 | 37,854 |
| 10월 1일 | 0.0009030 | +5.12% | -1.43억 | 45.5% | 142.64만 | 27,163 |
| 9월 30일 | 0.0008590 | -0.69% | -1.76억 | 45.0% | 149.81만 | 28,472 |
| 9월 29일 | 0.0008640 | -2.48% | -6896.29만 | 47.6% | 127.27만 | 25,708 |
| 9월 28일 | 0.0008860 | -1.23% | -2.05억 | 46.3% | 245.9만 | 47,559 |
| 9월 27일 | 0.0008960 | -2.18% | -8158.44만 | 47.3% | 134.6만 | 28,385 |
| 9월 26일 | 0.0009170 | -1.93% | -9745.64만 | 46.3% | 123.85만 | 24,664 |
| 9월 25일 | 0.0009350 | +2.97% | -5836.32만 | 47.6% | 111.23만 | 25,553 |
| 9월 24일 | 0.0009080 | +5.83% | -2545.22만 | 49.2% | 146.73만 | 41,960 |
| 9월 23일 | 0.0008580 | -3.60% | -2.67억 | 45.0% | 236.11만 | 57,832 |
| 9월 22일 | 0.0008900 | -2.52% | +2307.28만 | 50.7% | 149.5만 | 31,877 |
| 9월 21일 | 0.0009140 | -1.40% | -9521.54만 | 48.3% | 257.63만 | 45,510 |
| 9월 20일 | 0.0009280 | +4.15% | +9510.16만 | 51.6% | 256.77만 | 49,687 |
| 9월 19일 | 0.0008920 | -3.25% | -9070.4만 | 47.5% | 163.68만 | 31,898 |
| 9월 18일 | 0.0009230 | +8.97% | +878.6만 | 50.2% | 157.23만 | 30,319 |
| 9월 17일 | 0.0008470 | +5.22% | +6175.33만 | 52.4% | 106.84만 | 21,410 |
| 9월 16일 | 0.0008050 | -4.96% | -4903.57만 | 48.2% | 114.64만 | 24,576 |
| 9월 15일 | 0.0008470 | -1.51% | -4.66억 | 44.9% | 390.09만 | 59,838 |
| 9월 14일 | 0.0008600 | +11.54% | -8.89억 | 46.6% | 1125.77만 | 183,117 |
| 9월 13일 | 0.0007710 | -15.65% | -5.04억 | 47.2% | 710.96만 | 126,800 |
| 9월 12일 | 0.0009140 | -0.11% | +2.19억 | 56.2% | 162.36만 | 33,784 |
| 9월 11일 | 0.0009150 | -0.22% | +1.89억 | 53.3% | 261.47만 | 73,668 |
| 9월 10일 | 0.0009170 | 0.00% | +1.55억 | 52.5% | 284.65만 | 99,701 |
| 9월 9일 | 0.0009170 | -9.12% | -3.92억 | 42.2% | 236.71만 | 41,777 |
| 9월 8일 | 0.001009 | +0.40% | -2.42억 | 45.9% | 299.81만 | 48,291 |
| 9월 7일 | 0.001005 | -0.89% | -1.9억 | 44.2% | 163.03만 | 30,136 |
| 9월 6일 | 0.001014 | -3.80% | -1.35억 | 46.1% | 177.91만 | 33,241 |
| 9월 5일 | 0.001054 | -2.68% | -1.99억 | 46.0% | 259.49만 | 57,403 |
출처: Binance Futures 1시간봉. Delta = 시장가 매수 거래량 − 시장가 매도 거래량(XPIN 기준). 날짜는 UTC 00:00–24:00이며 마감 후 표시됩니다.