市场
1000SHIBUSDT的order flow:delta与主动买卖
2026年10月4日,1000SHIBUSDT收于0.005921(+3.08%)。在成交的62.22亿 1000SHIB中,市价买单占49.9%,195,303笔成交的delta为-625.36万 1000SHIB。
主动买入最强的是21:00 UTC起的一小时,delta为+7892.97万 1000SHIB。
主动卖出最强的是19:00 UTC起的一小时,delta为-6238.49万 1000SHIB。
在最近30个完整交易日中,市价买方压过卖方的有5天。
2026年10月4日逐小时delta(UTC)
每根柱代表一小时:市价买入多于卖出时为线上方的绿色,卖出更多时为线下方的红色。
实时图表

Binance Futures实时数据,仅在图表打开时传输。
最近30天
| 日期 | 收盘价 | 涨跌幅 | Delta | 主动买入 | 成交额(USDT) | 成交笔数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10月4日 | 0.005921 | +3.08% | -625.36万 | 49.9% | 3623.61万 | 195,303 |
| 10月3日 | 0.005744 | +0.28% | -2.63亿 | 45.8% | 1804.05万 | 131,992 |
| 10月2日 | 0.005728 | -1.09% | -5.96亿 | 46.9% | 5603.84万 | 329,585 |
| 10月1日 | 0.005790 | +0.64% | -2.12亿 | 48.2% | 3378.2万 | 234,250 |
| 9月30日 | 0.005753 | -0.09% | -5371.93万 | 49.6% | 4264.74万 | 303,123 |
| 9月29日 | 0.005758 | +1.34% | -2.78亿 | 48.4% | 4841.58万 | 331,571 |
| 9月28日 | 0.005682 | -4.05% | -3.93亿 | 47.8% | 5026.25万 | 351,089 |
| 9月27日 | 0.005923 | -0.10% | -3.01亿 | 47.4% | 3476.18万 | 223,869 |
| 9月26日 | 0.005928 | -0.44% | +4534.86万 | 50.3% | 4260.12万 | 256,692 |
| 9月25日 | 0.005955 | +3.12% | -6.11亿 | 46.4% | 5020.53万 | 315,453 |
| 9月24日 | 0.005774 | +2.43% | -1.41亿 | 49.2% | 4912.37万 | 387,915 |
| 9月23日 | 0.005637 | -7.82% | -13.68亿 | 45.5% | 8959.49万 | 533,778 |
| 9月22日 | 0.006114 | +1.06% | -1.7亿 | 49.5% | 9540万 | 668,362 |
| 9月21日 | 0.006051 | +10.28% | +5.63亿 | 51.7% | 9647.83万 | 558,333 |
| 9月20日 | 0.005487 | -0.49% | -791.49万 | 49.9% | 3949.73万 | 277,115 |
| 9月19日 | 0.005514 | +0.93% | +3.98亿 | 52.1% | 5283.34万 | 298,784 |
| 9月18日 | 0.005462 | +5.96% | +3.43亿 | 52.1% | 4502.92万 | 274,215 |
| 9月17日 | 0.005155 | +3.39% | -2.8亿 | 48.4% | 4345.74万 | 264,995 |
| 9月16日 | 0.004986 | +0.93% | -999.09万 | 49.9% | 3968.48万 | 259,884 |
| 9月15日 | 0.004941 | -5.62% | -6.47亿 | 45.8% | 3932.1万 | 219,581 |
| 9月14日 | 0.005234 | +1.97% | -2.85亿 | 47.4% | 2910.1万 | 198,018 |
| 9月13日 | 0.005133 | -3.06% | -1.28亿 | 48.5% | 2195.14万 | 137,935 |
| 9月12日 | 0.005295 | +2.38% | -1622.99万 | 49.8% | 2208.2万 | 152,770 |
| 9月11日 | 0.005171 | +2.74% | -4.8亿 | 47.1% | 4208.79万 | 271,727 |
| 9月10日 | 0.005032 | -4.19% | -3.53亿 | 47.4% | 3526.18万 | 241,339 |
| 9月9日 | 0.005251 | -2.89% | -1.03亿 | 49.4% | 4408.84万 | 240,271 |
| 9月8日 | 0.005407 | -0.57% | -1.63亿 | 48.8% | 3671.26万 | 217,358 |
| 9月7日 | 0.005438 | -1.63% | -1.57亿 | 48.9% | 3903.17万 | 230,842 |
| 9月6日 | 0.005527 | +1.15% | -3651.68万 | 49.7% | 2846.05万 | 203,346 |
| 9月5日 | 0.005464 | +4.51% | +8157.16万 | 50.6% | 3901.09万 | 255,273 |
数据来源:Binance Futures 1小时K线。Delta = 市价买入成交量 − 市价卖出成交量(以1000SHIB计)。日期按UTC 00:00–24:00计算,收盘后显示。