市场
ASRUSDT的order flow:delta与主动买卖
2026年10月4日,ASRUSDT收于0.8615(-0.31%)。在成交的87.45万 ASR中,市价买单占47.2%,23,725笔成交的delta为-4.95万 ASR。
主动买入最强的是05:00 UTC起的一小时,delta为+2.9万 ASR。
主动卖出最强的是20:00 UTC起的一小时,delta为-2.15万 ASR。
在最近30个完整交易日中,市价买方压过卖方的有10天。
2026年10月4日逐小时delta(UTC)
每根柱代表一小时:市价买入多于卖出时为线上方的绿色,卖出更多时为线下方的红色。
实时图表

Binance Futures实时数据,仅在图表打开时传输。
最近30天
| 日期 | 收盘价 | 涨跌幅 | Delta | 主动买入 | 成交额(USDT) | 成交笔数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10月4日 | 0.8615 | -0.31% | -4.95万 | 47.2% | 75.77万 | 23,725 |
| 10月3日 | 0.8638 | +0.41% | +1.78万 | 52.2% | 35.55万 | 16,476 |
| 10月2日 | 0.8603 | -0.58% | +1.01万 | 50.5% | 82.26万 | 29,011 |
| 10月1日 | 0.8654 | +0.37% | -4.54万 | 46.3% | 53.39万 | 21,072 |
| 9月30日 | 0.8621 | +0.85% | -10.75万 | 44.5% | 84.95万 | 42,496 |
| 9月29日 | 0.8551 | -1.11% | -16.2万 | 43.9% | 115.41万 | 28,825 |
| 9月28日 | 0.8644 | -3.27% | -3.81万 | 48.9% | 156.39万 | 38,524 |
| 9月27日 | 0.8937 | +0.98% | +1.33万 | 50.2% | 278.36万 | 63,374 |
| 9月26日 | 0.8848 | +0.35% | -3.15万 | 49.3% | 191.6万 | 55,637 |
| 9月25日 | 0.8817 | +0.66% | -8305.6 | 49.5% | 78.17万 | 28,474 |
| 9月24日 | 0.8752 | +2.75% | -6.04万 | 46.3% | 70.88万 | 27,220 |
| 9月23日 | 0.8519 | -2.92% | -8.54万 | 45.9% | 90.09万 | 41,001 |
| 9月22日 | 0.8783 | +0.73% | +2.59万 | 51.6% | 71.25万 | 23,690 |
| 9月21日 | 0.8723 | +2.68% | +1.3万 | 50.8% | 71.99万 | 26,988 |
| 9月20日 | 0.8496 | -1.38% | -81.7 | 50.0% | 49.19万 | 17,725 |
| 9月19日 | 0.8614 | +0.61% | -8745.9 | 49.5% | 76.68万 | 30,801 |
| 9月18日 | 0.8560 | +2.81% | -4.65万 | 48.1% | 103.38万 | 28,585 |
| 9月17日 | 0.8328 | +2.06% | -9346 | 49.6% | 86.17万 | 18,371 |
| 9月16日 | 0.8180 | -0.49% | -7.33万 | 48.2% | 168.97万 | 21,806 |
| 9月15日 | 0.8220 | -3.18% | +3.31万 | 51.9% | 71.32万 | 14,970 |
| 9月14日 | 0.8480 | +0.47% | -3.69万 | 46.1% | 40.23万 | 11,332 |
| 9月13日 | 0.8440 | -2.09% | -8.26万 | 43.9% | 58.58万 | 15,038 |
| 9月12日 | 0.8620 | +1.29% | +3.21万 | 53.1% | 45.15万 | 11,614 |
| 9月11日 | 0.8500 | +0.24% | +1.87万 | 51.3% | 61.62万 | 20,344 |
| 9月10日 | 0.8480 | -1.51% | +8.75万 | 52.5% | 152.47万 | 29,491 |
| 9月9日 | 0.8610 | -2.27% | -11.35万 | 40.7% | 53.04万 | 13,733 |
| 9月8日 | 0.8800 | -0.56% | +1.67万 | 51.9% | 38.13万 | 10,969 |
| 9月7日 | 0.8840 | -1.34% | -3.65万 | 45.4% | 35.61万 | 10,289 |
| 9月6日 | 0.8960 | +0.56% | -1.83万 | 47.9% | 39.57万 | 10,286 |
| 9月5日 | 0.8900 | +1.71% | -4.16万 | 44.9% | 36.25万 | 8,848 |
数据来源:Binance Futures 1小时K线。Delta = 市价买入成交量 − 市价卖出成交量(以ASR计)。日期按UTC 00:00–24:00计算,收盘后显示。