市场
COLLECTUSDT的order flow:delta与主动买卖
2026年10月4日,COLLECTUSDT收于0.02095(+1.40%)。在成交的34.56亿 COLLECT中,市价买单占48.0%,876,156笔成交的delta为-1.37亿 COLLECT。
主动买入最强的是23:00 UTC起的一小时,delta为+112.54万 COLLECT。
主动卖出最强的是15:00 UTC起的一小时,delta为-3071.5万 COLLECT。
在最近30个完整交易日中,市价买方压过卖方的有2天。
2026年10月4日逐小时delta(UTC)
每根柱代表一小时:市价买入多于卖出时为线上方的绿色,卖出更多时为线下方的红色。
实时图表

Binance Futures实时数据,仅在图表打开时传输。
最近30天
| 日期 | 收盘价 | 涨跌幅 | Delta | 主动买入 | 成交额(USDT) | 成交笔数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10月4日 | 0.02095 | +1.40% | -1.37亿 | 48.0% | 8182.81万 | 876,156 |
| 10月3日 | 0.02065 | +11.74% | -1984.86万 | 47.2% | 707.51万 | 113,590 |
| 10月2日 | 0.01849 | +0.33% | -320.27万 | 48.9% | 260.01万 | 53,996 |
| 10月1日 | 0.01843 | +0.60% | -580.37万 | 45.8% | 128.73万 | 29,096 |
| 9月30日 | 0.01832 | -0.92% | -463.3万 | 47.4% | 167.93万 | 36,310 |
| 9月29日 | 0.01849 | -1.28% | -136.72万 | 49.2% | 154.55万 | 32,547 |
| 9月28日 | 0.01873 | +2.41% | -656.66万 | 47.4% | 226.86万 | 50,025 |
| 9月27日 | 0.01829 | -6.01% | -642.32万 | 46.9% | 195.6万 | 42,646 |
| 9月26日 | 0.01944 | +8.12% | -391.85万 | 48.4% | 224.89万 | 53,320 |
| 9月25日 | 0.01796 | -2.81% | +172.41万 | 50.3% | 583.66万 | 106,580 |
| 9月24日 | 0.01847 | +2.44% | -771.92万 | 47.5% | 293.94万 | 46,096 |
| 9月23日 | 0.01802 | -0.93% | -1686.51万 | 44.8% | 301.31万 | 45,902 |
| 9月22日 | 0.01819 | +4.24% | +460.87万 | 51.9% | 212.65万 | 40,841 |
| 9月21日 | 0.01746 | +4.74% | -225.82万 | 48.9% | 180.04万 | 44,410 |
| 9月20日 | 0.01670 | -0.54% | -1181.79万 | 46.2% | 254.52万 | 51,175 |
| 9月19日 | 0.01679 | -1.93% | -1761.16万 | 45.2% | 317.68万 | 108,188 |
| 9月18日 | 0.01712 | +1.84% | -912.78万 | 46.6% | 224.63万 | 55,405 |
| 9月17日 | 0.01682 | +8.03% | -2056.84万 | 44.3% | 291.72万 | 61,212 |
| 9月16日 | 0.01557 | -14.59% | -2607.66万 | 46.1% | 542.73万 | 99,378 |
| 9月15日 | 0.01821 | -1.57% | -1573.75万 | 46.7% | 433.98万 | 102,238 |
| 9月14日 | 0.01849 | -8.15% | -1804.62万 | 46.2% | 454.22万 | 85,899 |
| 9月13日 | 0.02011 | +4.09% | -2259.04万 | 44.9% | 419.97万 | 100,530 |
| 9月12日 | 0.01932 | -3.83% | -2036.07万 | 46.8% | 637.08万 | 123,430 |
| 9月11日 | 0.02009 | +6.24% | -2807.56万 | 46.5% | 771.91万 | 139,716 |
| 9月10日 | 0.01892 | -9.30% | -2041.17万 | 47.7% | 853.71万 | 184,089 |
| 9月9日 | 0.02086 | -20.62% | -1.02亿 | 44.1% | 2023.91万 | 338,949 |
| 9月8日 | 0.02627 | -20.20% | -1.05亿 | 44.0% | 2631.33万 | 442,300 |
| 9月7日 | 0.03292 | -18.90% | -7115.62万 | 46.5% | 3492.44万 | 601,028 |
| 9月6日 | 0.04059 | -31.32% | -6230.39万 | 46.2% | 3887.89万 | 717,167 |
| 9月5日 | 0.05910 | -25.59% | -3313.13万 | 46.3% | 3333.77万 | 612,905 |
数据来源:Binance Futures 1小时K线。Delta = 市价买入成交量 − 市价卖出成交量(以COLLECT计)。日期按UTC 00:00–24:00计算,收盘后显示。