市场
DOODUSDT的order flow:delta与主动买卖
2026年10月4日,DOODUSDT收于0.001741(+0.17%)。在成交的4.67亿 DOOD中,市价买单占52.1%,22,747笔成交的delta为+1952.7万 DOOD。
主动买入最强的是23:00 UTC起的一小时,delta为+1037.47万 DOOD。
主动卖出最强的是09:00 UTC起的一小时,delta为-1152.05万 DOOD。
在最近30个完整交易日中,市价买方压过卖方的有10天。
2026年10月4日逐小时delta(UTC)
每根柱代表一小时:市价买入多于卖出时为线上方的绿色,卖出更多时为线下方的红色。
实时图表

Binance Futures实时数据,仅在图表打开时传输。
最近30天
| 日期 | 收盘价 | 涨跌幅 | Delta | 主动买入 | 成交额(USDT) | 成交笔数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10月4日 | 0.001741 | +0.17% | +1952.7万 | 52.1% | 81.39万 | 22,747 |
| 10月3日 | 0.001737 | -0.40% | +3139.38万 | 53.1% | 89.34万 | 25,080 |
| 10月2日 | 0.001743 | -3.65% | +6011.26万 | 52.7% | 198.92万 | 33,524 |
| 10月1日 | 0.001810 | -1.74% | -1381.14万 | 49.2% | 162.15万 | 33,723 |
| 9月30日 | 0.001843 | +4.18% | -4859.3万 | 48.9% | 424.08万 | 61,028 |
| 9月29日 | 0.001769 | +0.57% | -4484.47万 | 48.4% | 246.38万 | 40,672 |
| 9月28日 | 0.001758 | -6.59% | +1亿 | 51.1% | 879.18万 | 122,250 |
| 9月27日 | 0.001882 | -1.05% | -2718.31万 | 48.3% | 145.42万 | 31,495 |
| 9月26日 | 0.001902 | -0.11% | +2103.1万 | 51.7% | 120.77万 | 27,345 |
| 9月25日 | 0.001904 | +1.87% | -807.85万 | 49.5% | 161.79万 | 33,573 |
| 9月24日 | 0.001868 | +2.75% | -2096.05万 | 48.9% | 170.8万 | 32,529 |
| 9月23日 | 0.001817 | -7.53% | -6863.16万 | 47.5% | 262.75万 | 46,538 |
| 9月22日 | 0.001965 | +2.61% | -6174.97万 | 47.3% | 217.85万 | 41,915 |
| 9月21日 | 0.001914 | +6.33% | +5143.38万 | 51.7% | 272.83万 | 48,187 |
| 9月20日 | 0.001800 | -1.96% | -6251.53万 | 48.3% | 330.24万 | 55,403 |
| 9月19日 | 0.001837 | +5.45% | +2400.03万 | 51.3% | 164.25万 | 37,484 |
| 9月18日 | 0.001742 | +7.86% | -1535.2万 | 49.4% | 207.95万 | 39,001 |
| 9月17日 | 0.001616 | +1.89% | +1000.58万 | 50.6% | 128.45万 | 33,351 |
| 9月16日 | 0.001587 | +3.32% | +503.95万 | 50.2% | 158.02万 | 32,409 |
| 9月15日 | 0.001536 | -7.58% | -1.15亿 | 46.5% | 261.42万 | 42,446 |
| 9月14日 | 0.001661 | -0.54% | -7729.13万 | 47.5% | 263.27万 | 49,183 |
| 9月13日 | 0.001670 | -3.86% | -6877.56万 | 48.4% | 353.77万 | 56,729 |
| 9月12日 | 0.001738 | +6.69% | +4442.77万 | 50.9% | 403.14万 | 60,809 |
| 9月11日 | 0.001629 | +1.94% | -3272.67万 | 49.2% | 342.43万 | 64,002 |
| 9月10日 | 0.001598 | -3.50% | -7939.07万 | 48.8% | 550.58万 | 89,982 |
| 9月9日 | 0.001655 | -8.11% | -1.5亿 | 48.5% | 875.45万 | 134,982 |
| 9月8日 | 0.001801 | -2.44% | -3.32亿 | 48.8% | 2545.83万 | 367,799 |
| 9月7日 | 0.001847 | -3.60% | -6.53亿 | 49.6% | 1.77亿 | 1,484,730 |
| 9月6日 | 0.001916 | +30.34% | -4.27亿 | 49.3% | 5130.72万 | 423,219 |
| 9月5日 | 0.001470 | +7.06% | -9412.88万 | 48.1% | 355万 | 44,528 |
数据来源:Binance Futures 1小时K线。Delta = 市价买入成交量 − 市价卖出成交量(以DOOD计)。日期按UTC 00:00–24:00计算,收盘后显示。