市场
MARSCOINUSDT的order flow:delta与主动买卖
2026年10月4日,MARSCOINUSDT收于0.1086(-2.05%)。在成交的2.62亿 MARSCOIN中,市价买单占47.2%,440,010笔成交的delta为-1455.39万 MARSCOIN。
主动买入最强的是05:00 UTC起的一小时,delta为+133.83万 MARSCOIN。
主动卖出最强的是14:00 UTC起的一小时,delta为-358.87万 MARSCOIN。
在最近30个完整交易日中,市价买方压过卖方的有0天。
2026年10月4日逐小时delta(UTC)
每根柱代表一小时:市价买入多于卖出时为线上方的绿色,卖出更多时为线下方的红色。
实时图表

Binance Futures实时数据,仅在图表打开时传输。
最近30天
| 日期 | 收盘价 | 涨跌幅 | Delta | 主动买入 | 成交额(USDT) | 成交笔数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10月4日 | 0.1086 | -2.05% | -1455.39万 | 47.2% | 2893.59万 | 440,010 |
| 10月3日 | 0.1109 | +3.36% | -1731.07万 | 47.6% | 3895.45万 | 639,700 |
| 10月2日 | 0.1073 | -15.83% | -5105.59万 | 45.3% | 6492.3万 | 940,679 |
| 10月1日 | 0.1275 | -6.98% | -2374.64万 | 46.9% | 5115.15万 | 915,230 |
| 9月30日 | 0.1370 | -2.59% | -2375.45万 | 47.4% | 6528.78万 | 1,263,350 |
| 9月29日 | 0.1406 | -11.04% | -2078.68万 | 48.8% | 1.34亿 | 2,393,735 |
| 9月28日 | 0.1581 | +28.09% | -1135.7万 | 49.7% | 2.39亿 | 2,923,502 |
| 9月27日 | 0.1234 | -8.31% | -3393.57万 | 46.5% | 6427.74万 | 816,373 |
| 9月26日 | 0.1346 | +13.63% | -1609.42万 | 48.8% | 8755.35万 | 1,112,719 |
| 9月25日 | 0.1185 | +2.89% | -2127.67万 | 47.4% | 4662.65万 | 936,043 |
| 9月24日 | 0.1151 | -15.67% | -3550.24万 | 46.9% | 6919.31万 | 1,326,652 |
| 9月23日 | 0.1365 | -3.73% | -5237.36万 | 47.6% | 1.49亿 | 1,829,828 |
| 9月22日 | 0.1418 | +38.84% | -1756.25万 | 49.4% | 1.68亿 | 2,106,605 |
| 9月21日 | 0.1021 | +10.92% | -1938.24万 | 48.4% | 6194.94万 | 963,252 |
| 9月20日 | 0.09204 | -6.96% | -2946.11万 | 47.2% | 5044.03万 | 776,939 |
| 9月19日 | 0.09894 | -12.54% | -3759.31万 | 46.1% | 5068.47万 | 1,056,128 |
| 9月18日 | 0.1131 | -3.67% | -2697.93万 | 47.9% | 7128.27万 | 1,115,313 |
| 9月17日 | 0.1174 | +27.55% | -3464.23万 | 48.7% | 1.47亿 | 2,052,548 |
| 9月16日 | 0.09202 | +6.46% | -3240.1万 | 48.2% | 8753.59万 | 1,176,097 |
| 9月15日 | 0.08642 | -5.53% | -2311.28万 | 48.4% | 6350.95万 | 956,795 |
| 9月14日 | 0.09145 | -6.29% | -4342.4万 | 47.2% | 7203.58万 | 896,151 |
| 9月13日 | 0.09753 | -16.15% | -3739.48万 | 46.9% | 6589.55万 | 1,196,471 |
| 9月12日 | 0.1163 | +0.48% | -2046.15万 | 48.1% | 6296.88万 | 1,130,280 |
| 9月11日 | 0.1158 | -2.96% | -5248.05万 | 48.2% | 1.82亿 | 3,090,317 |
| 9月10日 | 0.1193 | +11.38% | -1739.67万 | 49.4% | 1.5亿 | 2,504,757 |
| 9月9日 | 0.1071 | -17.66% | -3594.25万 | 48.9% | 2亿 | 3,339,760 |
| 9月8日 | 0.1301 | -16.81% | -6389.56万 | 48.0% | 2.16亿 | 3,359,819 |
| 9月7日 | 0.1564 | -20.31% | -4855.59万 | 48.3% | 2.28亿 | 3,855,287 |
| 9月6日 | 0.1962 | -18.63% | -4906.56万 | 48.5% | 3.43亿 | 5,753,599 |
| 9月5日 | 0.2410 | +24.58% | -697.79万 | 49.9% | 6.31亿 | 9,635,494 |
数据来源:Binance Futures 1小时K线。Delta = 市价买入成交量 − 市价卖出成交量(以MARSCOIN计)。日期按UTC 00:00–24:00计算,收盘后显示。