市场
MEWUSDT的order flow:delta与主动买卖
2026年10月4日,MEWUSDT收于0.0005442(+1.44%)。在成交的22.17亿 MEW中,市价买单占45.6%,25,238笔成交的delta为-1.97亿 MEW。
主动买入最强的是22:00 UTC起的一小时,delta为+3058.45万 MEW。
主动卖出最强的是10:00 UTC起的一小时,delta为-5582.08万 MEW。
在最近30个完整交易日中,市价买方压过卖方的有8天。
2026年10月4日逐小时delta(UTC)
每根柱代表一小时:市价买入多于卖出时为线上方的绿色,卖出更多时为线下方的红色。
实时图表

Binance Futures实时数据,仅在图表打开时传输。
最近30天
| 日期 | 收盘价 | 涨跌幅 | Delta | 主动买入 | 成交额(USDT) | 成交笔数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10月4日 | 0.0005442 | +1.44% | -1.97亿 | 45.6% | 118.76万 | 25,238 |
| 10月3日 | 0.0005367 | +1.09% | -7.69亿 | 43.9% | 333.22万 | 48,402 |
| 10月2日 | 0.0005310 | +6.07% | -3.36亿 | 48.0% | 425.21万 | 89,252 |
| 10月1日 | 0.0005005 | +0.81% | -9.05亿 | 46.1% | 583.56万 | 116,526 |
| 9月30日 | 0.0004964 | +2.65% | -6.33亿 | 49.7% | 5350.81万 | 718,275 |
| 9月29日 | 0.0004834 | +2.11% | +1936.18万 | 50.4% | 126.67万 | 43,950 |
| 9月28日 | 0.0004733 | -6.76% | +6514.23万 | 50.9% | 174.64万 | 35,435 |
| 9月27日 | 0.0005073 | +0.04% | +1.1亿 | 53.0% | 92.8万 | 21,876 |
| 9月26日 | 0.0005072 | -0.84% | -6985.22万 | 48.4% | 114.22万 | 24,514 |
| 9月25日 | 0.0005117 | +3.67% | -8966.91万 | 48.7% | 174.74万 | 38,211 |
| 9月24日 | 0.0004935 | +3.61% | +9982.29万 | 51.1% | 209.39万 | 35,324 |
| 9月23日 | 0.0004763 | -1.89% | +1.51亿 | 50.7% | 509.79万 | 79,524 |
| 9月22日 | 0.0004854 | +2.99% | -1.97亿 | 48.5% | 314.83万 | 55,376 |
| 9月21日 | 0.0004713 | +11.52% | +263万 | 50.0% | 272.94万 | 52,936 |
| 9月20日 | 0.0004226 | -0.24% | -1353.23万 | 49.7% | 86.26万 | 28,716 |
| 9月19日 | 0.0004238 | +1.29% | +1.58亿 | 53.8% | 87.92万 | 18,911 |
| 9月18日 | 0.0004183 | +5.79% | -1832.46万 | 49.6% | 97.01万 | 22,567 |
| 9月17日 | 0.0003955 | +2.54% | -3013.34万 | 49.1% | 64.81万 | 15,294 |
| 9月16日 | 0.0003854 | +1.13% | -1.07亿 | 46.3% | 55.48万 | 15,438 |
| 9月15日 | 0.0003810 | -5.90% | -5258.73万 | 48.9% | 95.96万 | 20,821 |
| 9月14日 | 0.0004050 | +0.62% | -2.95亿 | 42.4% | 79.34万 | 18,283 |
| 9月13日 | 0.0004023 | -0.47% | +1.86亿 | 54.6% | 82.94万 | 18,162 |
| 9月12日 | 0.0004041 | -0.83% | -1.14亿 | 46.2% | 61.57万 | 13,915 |
| 9月11日 | 0.0004071 | +4.84% | -8404.03万 | 49.0% | 173.7万 | 33,488 |
| 9月10日 | 0.0003886 | -5.08% | -1.87亿 | 46.6% | 108.75万 | 22,037 |
| 9月9日 | 0.0004095 | -3.24% | -4890.9万 | 48.9% | 96.24万 | 20,592 |
| 9月8日 | 0.0004230 | -3.71% | -3亿 | 44.7% | 121.99万 | 24,854 |
| 9月7日 | 0.0004393 | -1.57% | -1.88亿 | 48.4% | 254.99万 | 37,327 |
| 9月6日 | 0.0004465 | +4.10% | -2.09亿 | 47.6% | 194.62万 | 35,551 |
| 9月5日 | 0.0004288 | +2.63% | -4523.6万 | 49.2% | 117.52万 | 22,845 |
数据来源:Binance Futures 1小时K线。Delta = 市价买入成交量 − 市价卖出成交量(以MEW计)。日期按UTC 00:00–24:00计算,收盘后显示。