市场
NOMUSDT的order flow:delta与主动买卖
2026年10月4日,NOMUSDT收于0.002513(+5.41%)。在成交的87.39亿 NOM中,市价买单占49.2%,414,204笔成交的delta为-1.38亿 NOM。
主动买入最强的是15:00 UTC起的一小时,delta为+3207.11万 NOM。
主动卖出最强的是09:00 UTC起的一小时,delta为-7668.32万 NOM。
在最近30个完整交易日中,市价买方压过卖方的有4天。
2026年10月4日逐小时delta(UTC)
每根柱代表一小时:市价买入多于卖出时为线上方的绿色,卖出更多时为线下方的红色。
实时图表

Binance Futures实时数据,仅在图表打开时传输。
最近30天
| 日期 | 收盘价 | 涨跌幅 | Delta | 主动买入 | 成交额(USDT) | 成交笔数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10月4日 | 0.002513 | +5.41% | -1.38亿 | 49.2% | 2282.64万 | 414,204 |
| 10月3日 | 0.002384 | -6.10% | -1.7亿 | 47.6% | 852.7万 | 174,997 |
| 10月2日 | 0.002538 | -8.97% | -3.98亿 | 47.6% | 2182.96万 | 364,760 |
| 10月1日 | 0.002788 | +18.84% | -5.67亿 | 49.2% | 9703.45万 | 1,417,617 |
| 9月30日 | 0.002346 | +10.66% | -4.64亿 | 48.3% | 3173.58万 | 491,458 |
| 9月29日 | 0.002120 | +3.01% | -1134.25万 | 49.8% | 524.2万 | 101,268 |
| 9月28日 | 0.002057 | -12.51% | -2.32亿 | 47.4% | 944.89万 | 176,858 |
| 9月27日 | 0.002352 | +12.59% | -2.7亿 | 48.4% | 1909.8万 | 346,720 |
| 9月26日 | 0.002091 | -3.99% | -1.31亿 | 48.3% | 801.85万 | 128,673 |
| 9月25日 | 0.002179 | +2.44% | -2.87亿 | 48.8% | 2473.68万 | 411,104 |
| 9月24日 | 0.002126 | +6.94% | -9.96亿 | 49.3% | 1.83亿 | 2,057,351 |
| 9月23日 | 0.001987 | +13.22% | -6.5亿 | 47.3% | 2280.11万 | 304,432 |
| 9月22日 | 0.001755 | -2.06% | -2.1亿 | 44.6% | 341.22万 | 51,647 |
| 9月21日 | 0.001793 | +5.66% | +3894.84万 | 51.1% | 304.22万 | 45,566 |
| 9月20日 | 0.001697 | -1.57% | -7496.02万 | 47.1% | 216.48万 | 35,415 |
| 9月19日 | 0.001723 | +3.92% | -928.63万 | 49.7% | 259.88万 | 39,818 |
| 9月18日 | 0.001658 | +2.54% | +1450.41万 | 50.6% | 213.7万 | 36,083 |
| 9月17日 | 0.001616 | +3.06% | +5557.8万 | 52.4% | 183.33万 | 34,003 |
| 9月16日 | 0.001568 | +1.03% | -3624.97万 | 48.6% | 194.44万 | 37,910 |
| 9月15日 | 0.001552 | -1.40% | -4656.11万 | 48.1% | 196万 | 38,188 |
| 9月14日 | 0.001574 | -0.06% | -3497.5万 | 47.8% | 128.77万 | 32,113 |
| 9月13日 | 0.001575 | -2.05% | -4593.01万 | 48.1% | 195.98万 | 56,223 |
| 9月12日 | 0.001609 | +0.31% | +5901.27万 | 52.7% | 174.43万 | 37,071 |
| 9月11日 | 0.001604 | +3.95% | -92.99万 | 50.0% | 249.48万 | 56,456 |
| 9月10日 | 0.001543 | -6.77% | -1.9亿 | 46.1% | 379.65万 | 100,613 |
| 9月9日 | 0.001654 | -3.89% | -2.99亿 | 45.8% | 623.41万 | 116,053 |
| 9月8日 | 0.001721 | -1.43% | -1.41亿 | 47.1% | 420.98万 | 75,389 |
| 9月7日 | 0.001747 | -3.80% | -1.33亿 | 48.1% | 635.86万 | 107,123 |
| 9月6日 | 0.001816 | -2.05% | -2.96亿 | 48.3% | 1546.71万 | 236,170 |
| 9月5日 | 0.001853 | +19.01% | -12.02亿 | 48.4% | 7035.09万 | 924,425 |
数据来源:Binance Futures 1小时K线。Delta = 市价买入成交量 − 市价卖出成交量(以NOM计)。日期按UTC 00:00–24:00计算,收盘后显示。